鄭愷玲_1 - 111年縣(市)議員選舉
基隆市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 營利事業捐贈收入 | 晨智不動產仲介經紀有限公司 | 28952866 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110817 | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | | | | | | | | |
2 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1110810 | 營利事業捐贈收入 | 聯弘不動產仲介經紀有限公司 | 80073855 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110817 | | | 金錢 | 基隆市信義區**** | | | | | | | | | |
3 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1110909 | 個人捐贈收入 | 張樹木 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
4 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1110918 | 個人捐贈收入 | 陳漢堂 | C12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1110918 | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | | | | | | | | |
5 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 李德來 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
6 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111002 | 個人捐贈收入 | 蔡秀華 | C22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111002 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | | | | | | | | | |
7 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 王淑珍 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0932***** | | | | | | | | |
8 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 周賽玉 | C20******* | 18000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | | | | | | | | | |
9 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 卓秋貴 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | | | 金錢 | 桃園市八德區**** | | | | | | | | | |
10 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 莊清萬 | G10******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111005 | | | 金錢 | 宜蘭縣宜蘭市**** | | | | | | | | | |
11 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 葉世廣 | Y12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | | | | | | | | | |
12 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人基隆市鄭姓宗親會 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111013 | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
13 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 個人捐贈收入 | 鄭光輝 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111013 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0937***** | | | | | | | | |
14 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111015 | 個人捐贈收入 | 黃義宏(躍臺) | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111015 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | | | | | | | | | |
15 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 蕭秀金 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 基隆市信義區**** | 0937***** | | | | | | | | |
16 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 鍾佳伶 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0933***** | | | | | | | | |
17 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 人民團體捐贈收入 | 基隆市手工藝製品業職業工會 | | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
18 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 施順發 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
19 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 蔡國松 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0909***** | | | | | | | | |
20 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 曾茂崑 | | 888.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0922***** | | | | | | | | |
21 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 辰晉實業有限公司 | 16756100 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | 已返還 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
22 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 人民團體捐贈收入 | 基隆市驗光配鏡服務人員職業工會 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | | | | | | | | |
23 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 曹清榮 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | | | 金錢 | 基隆市中正區**** | 0937***** | | | | | | | | |
24 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 王兩傳 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111019 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0988***** | | | | | | | | |
25 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 李佳芳 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
26 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 葉森妹 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0971***** | | | | | | | | |
27 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 王幸純 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
28 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 李傳生 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0922***** | | | | | | | | |
29 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 林明志 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0968***** | | | | | | | | |
30 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 黃庚慶 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0975***** | | | | | | | | |
31 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 黃兆憲 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0936***** | | | | | | | | |
32 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 魏偉航 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
33 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 人民團體捐贈收入 | 基隆市營造業職業工會 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | 基隆市信義區**** | | | | | | | | | |
34 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 陳雲娥 | C20******* | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0972***** | | | | | | | | |
35 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 人民團體捐贈收入 | 基隆市鐵工業職業工會 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | | | | | | | | |
36 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 匿名捐贈 | NO:0123168121537(匿名匯款) | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
37 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 張龍居 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0988***** | | | | | | | | |
38 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 個人捐贈收入 | 顧珮瑜 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111021 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0988***** | | | | | | | | |
39 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 歐富義 | | 6600.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0932***** | | | | | | | | |
40 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 郭慶全 | | 20000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0988***** | | | | | | | | |
41 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 徐慶煌 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0955***** | | | | | | | | |
42 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林金龍 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0937***** | | | | | | | | |
43 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林本南 | | 3600.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
44 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 杜添枝 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0960***** | | | | | | | | |
45 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林營宏 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0932***** | | | | | | | | |
46 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 張嘉維 | | 1000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0933***** | | | | | | | | |
47 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 陳心雅 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111022 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
48 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 李必祥 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0981***** | | | | | | | | |
49 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 江勝嘉 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0968***** | | | | | | | | |
50 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 曹肆郎 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0922***** | | | | | | | | |
51 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林正義 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0935***** | | | | | | | | |
52 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 廖國昌 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
53 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 王念慈 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0935***** | | | | | | | | |
54 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 練秀娥 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
55 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 吳榮華 | | 1000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0918***** | | | | | | | | |
56 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 楊玉龍 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0930***** | | | | | | | | |
57 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林宗禮 | | 200.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0932***** | | | | | | | | |
58 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 張繼鴻 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0932***** | | | | | | | | |
59 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 張新龍 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0931***** | | | | | | | | |
60 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 簡枝文 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0921***** | | | | | | | | |
61 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 簡文正 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0960***** | | | | | | | | |
62 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 許中道 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0988***** | | | | | | | | |
63 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 劉連煌 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0933***** | | | | | | | | |
64 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 張育銓 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0935***** | | | | | | | | |
65 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 潘家祥 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0988***** | | | | | | | | |
66 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 陳英舜 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0918***** | | | | | | | | |
67 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 李吳典謀 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
68 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 陳耀賡 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0937***** | | | | | | | | |
69 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 陳肇墉 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0975***** | | | | | | | | |
70 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林滿祝 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0916***** | | | | | | | | |
71 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 許月卿 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0933***** | | | | | | | | |
72 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 黃傳巽 | | 500.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
73 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 蔡勝偉 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
74 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 蔡秋霖 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
75 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 方黎玉卻 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0937***** | | | | | | | | |
76 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 黃詠誼 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0937***** | | | | | | | | |
77 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 吳如玉 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0910***** | | | | | | | | |
78 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 呂品田 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0938***** | | | | | | | | |
79 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 張淑真 | | 1000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0911***** | | | | | | | | |
80 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 李皇毅 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0932***** | | | | | | | | |
81 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林達芬 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0912***** | | | | | | | | |
82 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林明通 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0931***** | | | | | | | | |
83 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林智和 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0936***** | | | | | | | | |
84 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林碧雲 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0912***** | | | | | | | | |
85 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 人民團體捐贈收入 | 基隆市鍾蕭葉姓宗親會 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | 2432***** | | | | | | | | |
86 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 匿名捐贈 | NO:114-2210065355 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111022 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
87 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 匿名捐贈 | 方見物理治療所-佳燕 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1111022 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
88 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 匿名捐贈 | NO:0088200511985 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111022 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
89 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 莊秀春 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | | | | | | | | | |
90 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 劉鳳珠 | | 3600.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
91 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 李美珠 | | 1000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
92 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 朱春蘭 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0975***** | | | | | | | | |
93 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 王麗美 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0917***** | | | | | | | | |
94 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人基隆市謝姓宗親會 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市中正區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
95 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 人民團體捐贈收入 | 基隆市紫雲宮慈善功德協會 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | | | | | | | | | |
96 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 人民團體捐贈收入 | 基隆市勞動力援助人員職業工會 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 02-2***** | | | | | | | | |
97 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 營利事業捐贈收入 | 伸鹿營造有限公司 | 16024674 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 已返還 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | | | | | | | | |
98 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 營利事業捐贈收入 | 東勝不動產仲介經紀有限公司 | 53282979 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 已返還 | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0953***** | | | | | | | | |
99 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 陳光輝 | C10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0931***** | | | | | | | | |
100 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111022 | 個人捐贈收入 | 林忠良 | C10******* | 66000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市中山區**** | | | | | | | | | |
101 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 林金燦 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111027 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0935***** | | | | | | | | |
102 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 謝淑媓 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0937***** | | | | | | | | |
103 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 呂菁梅 | C22******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0972***** | | | | | | | | |
104 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 個人捐贈收入 | 趙榮芳 | | 6600.00 | 0 | 匯款 | 1111103 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0918***** | | | | | | | | |
105 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 陳佩卿 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111104 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0918***** | | | | | | | | |
106 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 陳培勳 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0952***** | | | | | | | | |
107 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 蘇水清 | | 1000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0912***** | | | | | | | | |
108 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 陳美麗 | | 600.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0919***** | | | | | | | | |
109 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 蔡振興 | | 6000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0911***** | | | | | | | | |
110 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 胡振興 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0933***** | | | | | | | | |
111 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 簡國堂 | | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0912***** | | | | | | | | |
112 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 賴建中 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0912***** | | | | | | | | |
113 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 營利事業捐贈收入 | 台超企業股份有限公司 | 16958252 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111116 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | | | | | | | | | |
114 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 閻萊萍 | | 1000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0927***** | | | | | | | | |
115 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 楊聯柏 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0955***** | | | | | | | | |
116 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 吳翠婷 | | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0933***** | | | | | | | | |
117 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 林慶善 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0932***** | | | | | | | | |
118 | 鄭愷玲 | 111年基隆市議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 曹玉宋 | | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0918***** | | | | | | | | |
