張怡_1 - 111年縣(市)議員選舉
屏東縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
2 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
3 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
4 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 盧伯維 | E12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
5 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 蔡峯億 | N12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
6 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 蘇榮彬 | R12******* | 2100.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
7 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 張明石 | T12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
8 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
9 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 林韋玟 | A22******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
10 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 張耿銘 | R12******* | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
11 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 潘春義 | T10******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
12 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 張恭豪 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
13 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 黃光毅 | T12******* | 49000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | | | | | | | | |
14 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
15 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 個人捐贈收入 | 尤證瑋 | T12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111013 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
16 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 個人捐贈收入 | 李旭璋 | T12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111013 | | | 金錢 | 屏東縣枋寮鄉**** | | | | | | | | | |
17 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
18 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 潘宏華 | | 12000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | | |
19 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
20 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
21 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 鍾正則 | T12******* | 6666.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
22 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 吳政勳 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
23 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111016 | 個人捐贈收入 | 林正鴻 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111016 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
24 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
25 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 歐韋君 | F22******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111020 | | | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | | | | | | | | |
26 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 薛育仁 | S12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
27 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 陳瑞卿 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | | | | | | | | |
28 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 文茂平 | H12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 嵩翠路三峰村**** | | | | | | | | | |
29 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 文茂平 | H12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | | | 金錢 | 嵩翠路三峰村**** | | | | | | | | | |
30 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 黃琦棻 | E22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
31 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 個人捐贈收入 | 蘇軒銳 | R12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
32 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 個人捐贈收入 | 李長安 | E22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111026 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
33 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111103 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111103 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
34 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 4000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
35 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111109 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
36 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111109 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
37 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
38 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 丁賢龍 | F12******* | 1680.00 | 0 | 匯款 | 1111110 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
39 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111113 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111113 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
40 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 張譽尹 | A12******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
41 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111117 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
42 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 王芝盈 | N22******* | 500.00 | 0 | 現金 | 1111123 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
43 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 239.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 395546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52000.00 | 239 | 447,785 | 249000.00 | 447785.00 | 0.00 | 0.00 | 240306.00 | 117000.00 | 0.00 | 83000.00 | 0.00 | 3890.00 | 0.00 | 0.00 | 5170.00 | 449366.00 | 359725.00 | 449366.00 | 0.00 | 11006.00 | 0.00 | 0.00 | -1581.00 | -1581.00 | 0.00 | | | 1111221 | 1120223 | |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1110923 | 宣傳支出 | 潤嘉實業有限公司 | 27807773 | 0.00 | 44,325 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 新北市中和區**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 宣傳支出 | 陳淑慧工作室 | B22******* | 0.00 | 36,400 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(面紙) | 金錢 | 臺中市南區忠**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 租用宣傳車輛支出 | 赫茲廣告實業 | | 0.00 | 23,000 | | | | 宣傳車木工 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 宣傳支出 | 赫茲廣告實業 | 88767416 | 0.00 | 36,000 | | | | 布條 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 雜支支出 | 燦坤3C | | 0.00 | 3,890 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 宣傳支出 | 赫茲廣告實業 | 88767416 | 0.00 | 36,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(布條) | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 集會支出 | 屏東縣恆春鎮公所 | | 0.00 | 6,000 | | | | 租用場地費用 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 宣傳支出 | 畫塘廣告設計 | 25885055 | 0.00 | 1,819 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(傳單) | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
9 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 宣傳支出 | 畫塘廣告設計 | 25885055 | 0.00 | 5,392 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(傳單) | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
10 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 宣傳支出 | 畫塘廣告設計 | 25885055 | 0.00 | 800 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(舉版) | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
11 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111112 | 租用宣傳車輛支出 | 赫茲廣告實業 | 88767416 | 0.00 | 50,000 | | | | 租用宣傳車輛費用 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
12 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 集會支出 | 國香小吃部 | 47940638 | 0.00 | 68,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
13 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 集會支出 | 明珠企業社 | 85709075 | 0.00 | 9,000 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 屏東縣枋寮鄉**** | | 否 | | | | | | | |
14 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 宣傳支出 | 赫茲廣告實業 | 88767416 | 0.00 | 12,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(布條) | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
15 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111118 | 宣傳支出 | 畫塘廣告設計 | 25885055 | 0.00 | 1,530 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(傳單) | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
16 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 租用宣傳車輛支出 | 門馬羅企業行 | | 0.00 | 7,000 | | | | 租用宣傳車輛費用 | 金錢 | 屏東縣滿州鄉**** | | 否 | | | | | | | |
17 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 公共關係費用支出 | 曾家小棧 | 37661538 | 0.00 | 3,100 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
18 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 公共關係費用支出 | 南北潛水海洋事業有限公司 | 53487972 | 0.00 | 2,070 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
19 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111129 | 租用宣傳車輛支出 | 赫茲廣告實業 | 88767416 | 0.00 | 37,000 | | | | 租用宣傳車輛費用 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
20 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111205 | 宣傳支出 | 太一鐵工所 | 90814652 | 0.00 | 40,000 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 屏東縣恆春鎮**** | | 否 | | | | | | | |
21 | 張怡 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111213 | 宣傳支出 | 泓錕廣告企業有限公司 | 28604749 | 0.00 | 26,040 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(看板布) | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | | 否 | | | | | | | |