王啟敏_1 - 111年縣(市)議員選舉
屏東縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 黃敬德 | T10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 0929***** | | | | | | | | |
2 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 余昇彥 | T12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 0910***** | | | | | | | | |
3 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 周文華 | T12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 08-8***** | | | | | | | | |
4 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 周文昌 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 08-8***** | | | | | | | | |
5 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 吳國良 | T10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣林邊鄉**** | 08-8***** | | | | | | | | |
6 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111105 | 個人捐贈收入 | 王森木 | T10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 0918***** | | | | | | | | |
7 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 營利事業捐贈收入 | 佳冬鄉塭子代天宮管理委員會(周益章) | 25798637 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | 已返還 | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 08-8***** | | | | | | | | |
8 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 個人捐贈收入 | 紀天生 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 0932***** | | | | | | | | |
9 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111106 | 個人捐贈收入 | 楊碧桃 | T22******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣南州鄉**** | 0932***** | | | | | | | | |
10 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 紀清風 | T10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 08-8***** | | | | | | | | |
11 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 王德正 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 0928***** | | | | | | | | |
12 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 吳榮仁 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 0935***** | | | | | | | | |
13 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 陳俊男 | T12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | 0937***** | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 465000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 485,000 | 360000.00 | 485000.00 | 0.00 | 0.00 | 372000.00 | 0.00 | 0.00 | 124100.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 516100.00 | 473100.00 | 516100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31100.00 | -31100.00 | 0.00 | | | 1120113 | 1120208 | |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 集會支出 | 藍天行 | 18163743 | 0.00 | 23,000 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 屏東縣林邊鄉**** | 0938***** | 否 | | | | | | | |
2 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111130 | 集會支出 | 愛麗絲帽服行 | 08054099 | 0.00 | 101,100 | | | | 其他與集會有關之費用 | 金錢 | 屏東縣林邊鄉**** | 08-8***** | 否 | | | | | | | |
3 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1111205 | 宣傳支出 | 名將廣告社 | 87665242 | 0.00 | 372,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 屏東縣林邊鄉**** | 08-8***** | 否 | | | | | | | |
4 | 王啟敏 | 111年屏東縣議員選舉 | 首次申報 | 1120113 | 返還捐贈支出 | 佳冬鄉塭子代天宮管理委員會(周益章) | 25798637 | 0.00 | 20,000 | | | | 返還 | 金錢 | 屏東縣佳冬鄉**** | | 否 | | | | | | | |