劉惠娟_1 - 111年縣(市)議員選舉
彰化縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110815 | 營利事業捐贈收入 | 連新輪胎股份有限公司 | 59717418 | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110815 | | | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 0965***** | | | | | | | | |
2 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 營利事業捐贈收入 | 瑞德企業有限公司 | 16262562 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110901 | 已返還 | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | (886***** | | | | | | | | |
3 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 陳永耀 | T12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110901 | | | 金錢 | 臺中市北區崇**** | 0925***** | | | | | | | | |
4 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 營利事業捐贈收入 | 新聖興蜜餞行 | 60316448 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | | | 金錢 | 彰化縣社頭鄉**** | 0910***** | | | | | | | | |
5 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 朱鸞 | N20******* | 56000.00 | 0 | 匯款 | 1110914 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | | | | | | | | |
6 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110921 | 個人捐贈收入 | 黃世宗 | N12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110921 | | | 金錢 | 彰化縣埔心鄉**** | 0983***** | | | | | | | | |
7 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 營利事業捐贈收入 | 慧來建設開發有限公司 | 80596827 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111011 | 已返還 | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | | | | | | | | |
8 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 營利事業捐贈收入 | 千睿都國際建設有限公司 | 83113873 | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111011 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | | | | | | | | |
9 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 林家聖 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111011 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | | | | | | | | |
10 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 蕭成剛 | N10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 04-8***** | | | | | | | | |
11 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 營利事業捐贈收入 | 珍鎂味實業有限公司 | 89711242 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | | | | | | | | |
12 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 營利事業捐贈收入 | 欣宏生化科技股份有限公司 | 24450223 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8365***** | | | | | | | | |
13 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 江汝勝 | N10******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0937***** | | | | | | | | |
14 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 江榮洲 | N12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0910***** | | | | | | | | |
15 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 王秀惠 | N22******* | 50000.00 | 0 | 票據 | 1111031 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0988***** | | | | | | | | |
16 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 林金波 | P12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111024 | | | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 0933***** | | | | | | | | |
17 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 營利事業捐贈收入 | 大業興建設有限公司 | 54774620 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0928***** | | | | | | | | |
18 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 邱趾秦 | N22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 彰化縣埔心鄉**** | 0936***** | | | | | | | | |
19 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 沈紋瑩 | R12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111026 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0933***** | | | | | | | | |
20 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 營利事業捐贈收入 | 富田食品廠股份有限公司 | 59726726 | 80000.00 | 0 | 票據 | 1111027 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8310***** | | | | | | | | |
21 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 個人捐贈收入 | 張良卿 | N10******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111026 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0931***** | | | | | | | | |
22 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111026 | 個人捐贈收入 | 高宏興 | N12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0912***** | | | | | | | | |
23 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 營利事業捐贈收入 | 萬宏實業有限公司 | 42774717 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111027 | | | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 0912***** | | | | | | | | |
24 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 個人捐贈收入 | 黃美智 | N22******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111031 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 04-8***** | | | | | | | | |
25 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111031 | 個人捐贈收入 | 江朝廷 | N10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111101 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8366***** | | | | | | | | |
26 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 營利事業捐贈收入 | 崧築建設股份有限公司 | 24727523 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111107 | 已返還 | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8338***** | | | | | | | | |
27 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 劉寬榮 | N10******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1111107 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | | | | | | | | |
28 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 曹清志 | N12******* | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111110 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0920***** | | | | | | | | |
29 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 營利事業捐贈收入 | 台灣祥穎科技有限公司 | 27276297 | 30000.00 | 0 | 票據 | 1111110 | | | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 0918***** | | | | | | | | |
30 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 營利事業捐贈收入 | 崧築營造有限公司 | 70391607 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111110 | 已返還 | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8338***** | | | | | | | | |
31 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111115 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
32 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111117 | 個人捐贈收入 | 朱鷹州 | F12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111117 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8338***** | | | | | | | | |
33 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 吳福南 | N10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111124 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8355***** | | | | | | | | |
34 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 翁金寬 | N10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111124 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 0937***** | | | | | | | | |
35 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 賴志士 | N12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111123 | | | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 8528***** | | | | | | | | |
36 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 營利事業捐贈收入 | 正大造紙廠股份有限公司 | 60262560 | 20000.00 | 0 | 票據 | 1111124 | | | 金錢 | 彰化縣埔心鄉**** | 04-8***** | | | | | | | | |
37 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 347.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 872000.00 | 690000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 347 | 1,572,347 | 1246000.00 | 1572347.00 | 0.00 | 0.00 | 1080473.00 | 0.00 | 0.00 | 81880.00 | 2650.00 | 154550.00 | 260000.00 | 0.00 | 0.00 | 1579553.00 | 1506079.00 | 1579553.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | -7206.00 | -7206.00 | 0.00 | | | 1111221 | 1111227 | |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110927 | 雜支支出 | 加吉利實業股份有限公司 | 28557886 | 0.00 | 30,450 | | | | 雜支-飲用水 | 金錢 | 南投縣草屯鎮**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
2 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111013 | 宣傳支出 | 中華郵政股份有限公司 | | 0.00 | 14,040 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 宣傳支出 | 中華郵政股份有限公司 | | 0.00 | 6,249 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 宣傳支出 | 中華郵政股份有限公司 | | 0.00 | 548 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 宣傳支出 | 中華郵政股份有限公司 | | 0.00 | 31 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111017 | 宣傳支出 | 中華郵政股份有限公司 | | 0.00 | 646 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 名揚製衣企業社 | 77078770 | 0.00 | 25,000 | | | | 製作競選物品-競選背心 | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 名揚製衣企業社 | 77078770 | 0.00 | 29,000 | | | | 製作競選物品-競選活動帽子 | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | 8232***** | 否 | | | | | | | |
9 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 雜支支出 | 玉門鎖行 | 19636571 | 0.00 | 500 | | | | 雜支-門鎖修繕 | 金錢 | 彰化縣員林鎮**** | | 否 | | | | | | | |
10 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 集會支出 | 玉觀殯葬禮儀社 | | 0.00 | 8,000 | | | | 租用設備費用-塑膠椅 | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 8521***** | 否 | | | | | | | |
11 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111023 | 集會支出 | 宏國企業社 | 26929670 | 0.00 | 32,880 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
12 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111024 | 雜支支出 | 員味快炒自助餐 | 47458909 | 0.00 | 900 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
13 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111027 | 返還捐贈支出 | 慧來建設開發有限公司 | 80596827 | 0.00 | 100,000 | | | | 返還 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
14 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111029 | 集會支出 | 龍鳳綜合藝術團 | 20375053 | 0.00 | 41,000 | | | | 其他與集會有關之費用 | 金錢 | 彰化縣永靖鄉**** | | 否 | | | | | | | |
15 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111030 | 雜支支出 | 忠吉成香鋪 | 93899401 | 0.00 | 9,580 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
16 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 返還捐贈支出 | 瑞德企業有限公司 | 16262562 | 0.00 | 60,000 | | | | 返還 | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | 否 | | | | | | | |
17 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 返還捐贈支出 | 崧築建設股份有限公司 | 24727523 | 0.00 | 50,000 | | | | 返還 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
18 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111114 | 返還捐贈支出 | 崧築營造有限公司 | 70391607 | 0.00 | 50,000 | | | | 返還 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
19 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111120 | 宣傳支出 | 裕社紙器社 | 92206346 | 0.00 | 120,519 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用-文宣海報 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | 8348***** | 否 | | | | | | | |
20 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 交通旅運支出 | 員立加油站有限公司 | | 0.00 | 1,450 | | | | 油資 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
21 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 宣傳支出 | 大眾旗幟廣告社 | 98952100 | 0.00 | 462,550 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
22 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 雜支支出 | 漢威育樂休閒有限公司 | 24228913 | 0.00 | 32,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
23 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 交通旅運支出 | 員立加油站有限公司 | | 0.00 | 1,200 | | | | 油資 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
24 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111126 | 雜支支出 | 珍快餐 | 39856382 | 0.00 | 50,790 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
25 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111130 | 雜支支出 | 忠吉成香鋪 | 93899401 | 0.00 | 8,730 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
26 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111205 | 雜支支出 | 華逸商行 | 14850349 | 0.00 | 21,600 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
27 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111212 | 宣傳支出 | 宇信紙業股份有限公司 | 89382733 | 0.00 | 409,500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-面紙盒) | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
28 | 劉惠娟 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111220 | 宣傳支出 | 大眾旗幟廣告社 | 98952100 | 0.00 | 12,390 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林鎮**** | | 否 | | | | | | | |