洪騰明_1 - 111年縣(市)議員選舉
彰化縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 蔡良敏 | S10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110819 | | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | | | | | | | | |
2 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110819 | 個人捐贈收入 | 趙昭欽 | S12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110819 | | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | | | | | | | | |
3 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111012 | 營利事業捐贈收入 | 永溢環保科技有限公司 | 80567203 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | | | | | | | | |
4 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
5 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 營利事業捐贈收入 | 洪門投資股份有限公司 | 97448575 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
6 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 營利事業捐贈收入 | 美傢家具股份有限公司 | 59314267 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | | | | | | | | |
7 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 洪富雄 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | | | | | | | | |
8 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 黃玉耐 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | | | | | | | | |
9 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 洪堯盛 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | | | | | | | | |
10 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 營利事業捐贈收入 | 佑霖興業股份有限公司 | 59370324 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | | | | | | | | |
11 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 王宣閔 | H22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | | | | | | | | |
12 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 江達隆 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | | | | | | | | |
13 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 洪健誠 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | | | | | | | | |
14 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 林建課 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | | | | | | | | |
15 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 粘秋蘭 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | | | | | | | | |
16 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 粘麗滿 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | | | | | | | | |
17 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 張秀詩 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | | | | | | | | |
18 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 郭式雄 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣鹿港鎮**** | | | | | | | | | |
19 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 個人捐贈收入 | 陳諸讚 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | | | | | | | | |
20 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 簡坤義 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | | |
21 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 楊雅森 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111201 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | | |
22 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 營利事業捐贈收入 | 昇運光電科技有限公司 | 54002693 | 45000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | | | | | | | | |
23 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 劉品良 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 彰化縣大城鄉**** | | | | | | | | | |
24 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 謝金龍 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | | | | | | | | |
25 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 陳順情 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 彰化縣芳苑鄉**** | | | | | | | | | |
26 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 詹益明 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 彰化縣竹塘鄉**** | | | | | | | | | |
27 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 洪宗林 | | 26000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | | | | | | | | |
28 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 黃連福 | N10******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111206 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | | | | | | | | | |
29 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111124 | 個人捐贈收入 | 洪月葉 | N20******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1111206 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | | | | | | | | | |
30 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
31 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
32 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 黃昌振 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 彰化縣竹塘鄉**** | | | | | | | | | |
33 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 個人捐贈收入 | 洪志賢 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111206 | | | 金錢 | 臺中市北區民**** | | | | | | | | | |
34 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 105.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 782000.00 | 315000.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 105 | 1,119,105 | 795000.00 | 1119105.00 | 0.00 | 0.00 | 1192415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1256915.00 | 1067657.00 | 1256915.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | -137810.00 | -137810.00 | 0.00 | | | 1111222 | 1120214 | |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 宣傳支出 | 康那香企業股份有限公司 | 74231126 | 0.00 | 43,512 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-濕紙巾) | 金錢 | 臺南市佳里區**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1110914 | 宣傳支出 | 健康天使股份有限公司 | 53064848 | 0.00 | 38,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | 26941463 | 0.00 | 68,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111010 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | | 0.00 | 25,500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 宣傳支出 | 二林郵局 | | 0.00 | 6,501 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111021 | 宣傳支出 | 華一廣告事業有限公司 | | 0.00 | 28,800 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-帽子) | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111029 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | | 0.00 | 17,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111030 | 交通旅運支出 | 貫霖通運有限公司 | 16818252 | 0.00 | 54,000 | | | | 其他與交通旅運有關之費用 | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | 否 | | | | | | | |
9 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111031 | 交通旅運支出 | 貫霖通運有限公司 | | 0.00 | 10,500 | | | | 其他與交通旅運有關之費用 | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | 否 | | | | | | | |
10 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 宣傳支出 | 明楓紙業股份有限公司 | 13005507 | 0.00 | 61,575 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-面紙) | 金錢 | 臺中市沙鹿區**** | | 否 | | | | | | | |
11 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | | 0.00 | 17,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
12 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 宣傳支出 | 佐爾視覺設計社 | 09310569 | 0.00 | 48,300 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-傳單) | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
13 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | 26941463 | 0.00 | 51,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
14 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111109 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | | 0.00 | 25,500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
15 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | | 0.00 | 8,500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
16 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 宣傳支出 | 南彰化廣告有限公司 | | 0.00 | 25,200 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣員林市**** | | 否 | | | | | | | |
17 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111118 | 宣傳支出 | 二林郵局 | | 0.00 | 24,757 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | 否 | | | | | | | |
18 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111130 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | 26941463 | 0.00 | 34,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
19 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111205 | 宣傳支出 | 成功贈品企業社 | 26941463 | 0.00 | 36,040 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | 否 | | | | | | | |
20 | 洪騰明 | 111年彰化縣議員選舉 | 首次申報 | 1111222 | 宣傳支出 | 昇運光電科技有限公司 | 54002693 | 0.00 | 633,230 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 彰化縣二林鎮**** | | 否 | | | | | | | |