報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110608 | 個人捐贈收入 | 洪素珍 | J22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110608 | 金錢 | 新竹市香山區**** | |||||||||||
| 2 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 其他收入 | 利息收入 | 4.00 | 0 | 匯款 | 1110628 | 金錢 | |||||||||||||
| 3 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 葉堯鈞 | J12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110628 | 金錢 | 新竹市東區明**** | |||||||||||
| 4 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 個人捐贈收入 | 陳世揚 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | ||||||||||||
| 5 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 個人捐贈收入 | 徐子翔 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | 新竹市東區長**** | ||||||||||||
| 6 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 個人捐贈收入 | 李書帆 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | ||||||||||||
| 7 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 個人捐贈收入 | 譚邵渝 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | 新竹市東區龍**** | ||||||||||||
| 8 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110705 | 個人捐贈收入 | 黃信博 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | 新竹市東區水**** | ||||||||||||
| 9 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110705 | 個人捐贈收入 | 陳家驊 | 200.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | 新竹市北區新**** | ||||||||||||
| 10 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 個人捐贈收入 | 楊荏傑 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | 金錢 | 新竹市東區德**** | ||||||||||||
| 11 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 個人捐贈收入 | 陳家驊 | 50.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | 金錢 | 新竹市北區新**** | ||||||||||||
| 12 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 匿名捐贈 | 匿名 | 50.00 | 0 | 匯款 | 1110708 | 金錢 | |||||||||||||
| 13 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110709 | 匿名捐贈 | 匿名 | 50.00 | 0 | 匯款 | 1110709 | 金錢 | |||||||||||||
| 14 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 個人捐贈收入 | 詹叡捷 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | 金錢 | 臺北市文山區**** | ||||||||||||
| 15 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 個人捐贈收入 | 侯奕丞 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | 金錢 | 新竹市東區園**** | ||||||||||||
| 16 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 個人捐贈收入 | 陳家驊 | 50.00 | 0 | 匯款 | 1110715 | 金錢 | 新竹市北區湳**** | ||||||||||||
| 17 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110713 | 個人捐贈收入 | 陳家驊 | 50.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | 新竹市北區湳**** | ||||||||||||
| 18 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110714 | 金錢 | |||||||||||||
| 19 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110718 | 個人捐贈收入 | 吳佳珊 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110722 | 金錢 | 新竹市東區慈**** | ||||||||||||
| 20 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 個人捐贈收入 | 楊建華 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | 金錢 | 新竹市東區水**** | ||||||||||||
| 21 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 個人捐贈收入 | 陳家驊 | 100.00 | 0 | 匯款 | 1110729 | 金錢 | 新竹市北區新**** | ||||||||||||
| 22 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 個人捐贈收入 | 鍾志東 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110805 | 金錢 | 苗栗縣竹南鎮**** | ||||||||||||
| 23 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 劉明煌 | E10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110804 | 金錢 | 新竹市香山區**** | |||||||||||
| 24 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110804 | 個人捐贈收入 | 鄭秀鳳 | R20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110804 | 金錢 | 新竹市香山區**** | |||||||||||
| 25 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 個人捐贈收入 | 王琬婷 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110812 | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | ||||||||||||
| 26 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110820 | 個人捐贈收入 | 黃敘綱 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110826 | 金錢 | 新竹市香山區**** | ||||||||||||
| 27 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 文玲曾 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | 金錢 | 新竹市東區東**** | ||||||||||||
| 28 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 莊伯佑 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1110823 | 金錢 | 臺中市西區精**** | ||||||||||||
| 29 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 劉玹妙 | E22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110831 | 金錢 | 新竹市香山區**** | |||||||||||
| 30 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110902 | 金錢 | |||||||||||||
| 31 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 江秉翰 | H12******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1110913 | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | |||||||||||
| 32 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 曾淑美 | J22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1110915 | 金錢 | 新竹市東區中**** | |||||||||||
| 33 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 匿名捐贈 | 匿名 | 5400.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | |||||||||||||
| 34 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 傅秀英 | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 新竹市香山區**** | ||||||||||||
| 35 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 連紫君 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 桃園市觀音區**** | ||||||||||||
| 36 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 陳正偉 | 6000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 新竹市東區田**** | ||||||||||||
| 37 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 楊錫德 | 3600.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 新竹市香山區**** | ||||||||||||
| 38 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 周淑娥 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 新竹市東區公**** | ||||||||||||
| 39 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 劉建雄 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 新竹市東區林**** | ||||||||||||
| 40 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 申家維 | F12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 新北市樹林區**** | |||||||||||
| 41 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 鄭文杰 | R12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 臺南市白河區**** | |||||||||||
| 42 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110919 | 個人捐贈收入 | 方凱葶 | S22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | |||||||||||
| 43 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111006 | 個人捐贈收入 | 陳家驊 | 100.00 | 0 | 匯款 | 1111006 | 金錢 | 新竹市北區中**** | ||||||||||||
| 44 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111025 | 個人捐贈收入 | 黎傳佳 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111025 | 金錢 | 新竹市北區武**** | ||||||||||||
| 45 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 匿名捐贈 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | 金錢 | |||||||||||||
| 46 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 陳家驊 | 100.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | 金錢 | 新竹市北區新**** | ||||||||||||
| 47 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 個人捐贈收入 | 劉李俊達 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111115 | 金錢 | 臺北市中山區**** | ||||||||||||
| 48 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111116 | 個人捐贈收入 | 陳家慶 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111122 | 金錢 | 臺北市大安區**** | ||||||||||||
| 49 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111120 | 個人捐贈收入 | 侯奕丞 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111122 | 金錢 | 新竹市東區園**** | ||||||||||||
| 50 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 曾文玲 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111125 | 金錢 | 新竹市東區東**** | ||||||||||||
| 51 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 匿名捐贈 | 匿名 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111125 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
| 序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1013250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33500.00 | 4 | 1,046,754 | 910000.00 | 1046754.00 | 0.00 | 80000.00 | 987748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 | 13384.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1084652.00 | 1057248.00 | 1084652.00 | 0.00 | 75570.00 | 0.00 | 0.00 | -37898.00 | -37898.00 | 0.00 | 1111201 | 1120216 |
expenditures
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 交通旅運支出 | 全國加油站 | 0.00 | 962 | 油資 | 金錢 | 民生路號**** | 否 | ||||||||||||
| 2 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110629 | 雜支支出 | 視紀有限公司 | 0.00 | 11,200 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 新竹市西大路**** | 否 | ||||||||||||
| 3 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 雜支支出 | 盛淵企業股份有限公司 | 0.00 | 631 | 文具用品費用 | 金錢 | 新北市林口區**** | 否 | ||||||||||||
| 4 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 678 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 5 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 宣傳支出 | 凱恩解方有限公司 | 0.00 | 10,500 | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 否 | ||||||||||||
| 6 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 宣傳支出 | 健豪印刷事業股份有限公司 | 16332027 | 0.00 | 70,000 | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 否 | |||||||||||
| 7 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 115 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 8 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 36 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 9 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 交通旅運支出 | 全國加油站 | 0.00 | 958 | 油資 | 金錢 | 新竹市東區民**** | 否 | ||||||||||||
| 10 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 3 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 11 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 10 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 12 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110812 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 75 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 13 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110817 | 宣傳支出 | 昱晶光電科技有限公司 | 53363698 | 0.00 | 108,000 | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 苗栗縣頭份市**** | 否 | |||||||||||
| 14 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110826 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 75 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 15 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110902 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 55 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 16 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111001 | 人事費用支出 | 劉崇圻 | O10******* | 0.00 | 80,000 | 其他因工作酬勞之給付 | 金錢 | 新竹市香山區**** | 否 | |||||||||||
| 17 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111007 | 雜支支出 | 生活創意家 | 0.00 | 399 | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺中市北屯區**** | 否 | ||||||||||||
| 18 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111011 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 3 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 19 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111015 | 公共關係費用支出 | 吉順行 | 0.00 | 1,600 | 聯誼交際費用 | 金錢 | 新竹市香山區**** | 否 | ||||||||||||
| 20 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 竹科廣播股份有限公司 | 12837659 | 0.00 | 32,000 | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 新竹市東區光**** | 否 | |||||||||||
| 21 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 宣傳支出 | 徐石富 | J12******* | 0.00 | 225,000 | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 否 | |||||||||||
| 22 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 宣傳支出 | 陳徐秀蘭 | J20******* | 0.00 | 50,000 | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 新竹市東區關**** | 否 | |||||||||||
| 23 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111111 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 3 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 24 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111115 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 13 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 25 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111122 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 75 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 26 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111125 | 雜支支出 | 應援科技 | 83763685 | 0.00 | 13 | 網際網路費用 | 金錢 | 台北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
| 27 | 劉崇顯 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1111201 | 宣傳支出 | 大學打字商行 | 26106871 | 0.00 | 492,248 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-廣告招牌及帆布) | 金錢 | 新竹市東區金**** | 否 |