| 1 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110602 | 雜支支出 | 迷提飲品屋 | 40995910 | 0.00 | 146 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區育**** | | 否 | | | | | | | |
| 2 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110603 | 雜支支出 | 涓可飲品 | 26144869 | 0.00 | 160 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 否 | | | | | | | |
| 3 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110606 | 雜支支出 | 葉媽媽食品企業 | 31765085 | 0.00 | 315 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | | 否 | | | | | | | |
| 4 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110609 | 交通旅運支出 | 佑順加油站股份有限公司公道五分公司 | 24852654 | 0.00 | 88 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區豐**** | | 否 | | | | | | | |
| 5 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110611 | 雜支支出 | 金元寶餃子大王 | 13860220 | 0.00 | 715 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區光**** | | 否 | | | | | | | |
| 6 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110611 | 雜支支出 | 迎賓園快餐店 | 49925057 | 0.00 | 950 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區豐**** | | 否 | | | | | | | |
| 7 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110612 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司新竹自由分公司 | 24795818 | 0.00 | 874 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 8 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110612 | 雜支支出 | 信大國際事業有限公司 | 27808885 | 0.00 | 2,970 | | | | 雜項購置-電風扇 | 金錢 | 雲林縣林內鄉**** | | 否 | | | | | | | |
| 9 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 交通旅運支出 | 佑順加油站股份有限公司 | 23504658 | 0.00 | 96 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 10 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110613 | 雜支支出 | 好市多股份有限公司新竹分公司 | 28435913 | 0.00 | 168 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區埔**** | | 否 | | | | | | | |
| 11 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 雜支支出 | 源泰商行 | 30325912 | 0.00 | 421 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區立**** | | 否 | | | | | | | |
| 12 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110616 | 交通旅運支出 | 全國加油站股份有限公司新竹交流道加油站 | 99840456 | 0.00 | 127 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區公**** | | 否 | | | | | | | |
| 13 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110617 | 雜支支出 | 統一超商股份有限公司新竹市一四0分公司 | 43184008 | 0.00 | 148 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區水**** | | 否 | | | | | | | |
| 14 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110617 | 交通旅運支出 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處民華加油站 | 46056603 | 0.00 | 150 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區三**** | | 否 | | | | | | | |
| 15 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110617 | 雜支支出 | 凱帝飲食店 | 88850250 | 0.00 | 1,900 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區民**** | | 否 | | | | | | | |
| 16 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110618 | 雜支支出 | 西大發有限公司 | 42606655 | 0.00 | 118 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市北區西**** | | 否 | | | | | | | |
| 17 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110619 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司新竹自由分公司 | 24795818 | 0.00 | 1,176 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 18 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110619 | 雜支支出 | 黃駿福活蝦有限公司 | 24879540 | 0.00 | 2,550 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 19 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 雜支支出 | 普吉島快餐店 | 80779375 | 0.00 | 1,060 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 20 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110622 | 交通旅運支出 | 佑順加油站股份有限公司 | 23504658 | 0.00 | 167 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 21 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110623 | 雜支支出 | 白鬍子牛排 | 42058833 | 0.00 | 300 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區軍**** | | 否 | | | | | | | |
| 22 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110624 | 交通旅運支出 | 全國加油站股份有限公司全國民生路加油站 | 18211132 | 0.00 | 1,478 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區錦**** | | 否 | | | | | | | |
| 23 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110624 | 雜支支出 | 新竹民生冷飲店 | 30262986 | 0.00 | 341 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 24 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110625 | 雜支支出 | 和德昌股份有限公司竹東長春分公司 | 43195547 | 0.00 | 662 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | | 否 | | | | | | | |
| 25 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110626 | 交通旅運支出 | 西歐加油站股份有限公司中華站 | 34865524 | 0.00 | 100 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區東**** | | 否 | | | | | | | |
| 26 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 雜支支出 | 迎賓園快餐店 | 49925057 | 0.00 | 1,800 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區豐**** | | 否 | | | | | | | |
| 27 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110630 | 雜支支出 | 文具國王企業社 | 26697670 | 0.00 | 158 | | | | 文具用品費用 | 金錢 | 新竹市東區綠**** | | 否 | | | | | | | |
| 28 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110630 | 雜支支出 | 謙成水果行 | 47191254 | 0.00 | 2,900 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | | | 否 | | | | | | | |
| 29 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110630 | 雜支支出 | 凱帝飲食店 | 88850250 | 0.00 | 1,500 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區民**** | | 否 | | | | | | | |
| 30 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 雜支支出 | 源泰商行 | 30325912 | 0.00 | 391 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區立**** | | 否 | | | | | | | |
| 31 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 32 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 雜支支出 | 元荃商行 | 72760346 | 0.00 | 421 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區頂**** | | 否 | | | | | | | |
| 33 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110703 | 雜支支出 | 金元寶餃子大王 | 13860220 | 0.00 | 345 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區光**** | | 否 | | | | | | | |
| 34 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110703 | 雜支支出 | 金元寶餃子大王 | 13860220 | 0.00 | 110 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區光**** | | 否 | | | | | | | |
| 35 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110703 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司新竹自由分公司 | 24795818 | 0.00 | 1,219 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 36 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110703 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司新竹忠孝分公司 | 53651620 | 0.00 | 1,753 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區光**** | | 否 | | | | | | | |
| 37 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110704 | 雜支支出 | 全家便利商店股份有限公司新竹市第三十門市部 | 91385285 | 0.00 | 166 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區埔**** | | 否 | | | | | | | |
| 38 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110705 | 交通旅運支出 | 百祥加油站股份有限公司 | 23072173 | 0.00 | 1,230 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市香山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 39 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 宣傳支出 | 健豪印刷事業股份有限公司 | | 0.00 | 20,000 | | | | 製作競選物品 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 03-6***** | 否 | | | | | | | |
| 40 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 交通旅運支出 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處民華加油站 | 46056603 | 0.00 | 145 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區三**** | | 否 | | | | | | | |
| 41 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 1,404 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 42 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110706 | 雜支支出 | 宏易創新國際股份有限公司竹北店 | 87557601 | 0.00 | 441 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 43 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110707 | 交通旅運支出 | 佑順加油站股份有限公司 | 23504658 | 0.00 | 165 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 44 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 45 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 雜支支出 | 水哥餐坊 | 80772295 | 0.00 | 166 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區三**** | | 否 | | | | | | | |
| 46 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 雜支支出 | 大魯閣實業股份有限公司新竹湳雅分公司 | 83538436 | 0.00 | 1,016 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市北區湳**** | | 否 | | | | | | | |
| 47 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 雜支支出 | 雲龍青果行 | 85224229 | 0.00 | 2,850 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區豐**** | | 否 | | | | | | | |
| 48 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110709 | 雜支支出 | 富利餐飲股份有限公司新竹亞太門市部 | 30378522 | 0.00 | 210 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區東**** | | 否 | | | | | | | |
| 49 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110709 | 雜支支出 | 大潤發流通事業股份有限公司忠孝分公司 | 80030759 | 0.00 | 3,989 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區育**** | | 否 | | | | | | | |
| 50 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110709 | 雜支支出 | 泉湧企業社 | 82010028 | 0.00 | 147 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 否 | | | | | | | |
| 51 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110709 | 雜支支出 | 米塔義廚股份有限公司新竹忠孝分店 | 87524594 | 0.00 | 1,701 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區東**** | | 否 | | | | | | | |
| 52 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 雜支支出 | 清嵐茶行 | 09915981 | 0.00 | 265 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區軍**** | | 否 | | | | | | | |
| 53 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110712 | 雜支支出 | 蒂雅羅咖啡工坊股份有限公司 | 57011409 | 0.00 | 460 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區東**** | | 否 | | | | | | | |
| 54 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110712 | 雜支支出 | 茂翔飲料坊 | 87458481 | 0.00 | 300 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市北區中**** | | 否 | | | | | | | |
| 55 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110713 | 雜支支出 | 三商家購股份有限公司新竹崧嶺分公司 | 51443794 | 0.00 | 298 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市北區曲**** | | 否 | | | | | | | |
| 56 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110713 | 雜支支出 | 好野人烤肉飯 | 91633813 | 0.00 | 2,850 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 57 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110713 | 交通旅運支出 | 台亞石油股份有限公司湖口北上加油站 | 98997789 | 0.00 | 500 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣湖口鄉**** | | 否 | | | | | | | |
| 58 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 交通旅運支出 | 大橋加油站有限公司 | 23187999 | 0.00 | 130 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區水**** | | 否 | | | | | | | |
| 59 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 雜支支出 | 明爐燒臘園 | 30316723 | 0.00 | 1,890 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區綠**** | | 否 | | | | | | | |
| 60 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110714 | 雜支支出 | 謙成水果行 | 47191254 | 0.00 | 1,300 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 61 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 宣傳支出 | 健豪印刷事業股份有限公司 | 50595168 | 0.00 | 5,250 | | | | 製作競選物品 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 03-6***** | 否 | | | | | | | |
| 62 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110716 | 集會支出 | 御禾油飯商行 | 09973010 | 0.00 | 15,100 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 63 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110717 | 集會支出 | 御禾油飯商行 | 09973010 | 0.00 | 15,100 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 64 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110717 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司新竹自由分公司 | 24795818 | 0.00 | 1,032 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 65 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110717 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 66 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110718 | 交通旅運支出 | 瑞軒建設開發股份有限公司 | 42567858 | 0.00 | 310 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市北區民**** | | 否 | | | | | | | |
| 67 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110718 | 雜支支出 | 萊爾富國際股份有限公司新竹竹利分公司 | 80498831 | 0.00 | 167 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區千**** | | 否 | | | | | | | |
| 68 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110719 | 雜支支出 | 凱帝飲食店 | 88850250 | 0.00 | 2,100 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區民**** | | 否 | | | | | | | |
| 69 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110720 | 雜支支出 | 明爐燒臘園 | 30316723 | 0.00 | 1,740 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區綠**** | | 否 | | | | | | | |
| 70 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 宣傳支出 | 金品食品企業有限公司 | 24395876 | 0.00 | 31,500 | | | | 製作競選物品 | 金錢 | 新竹市東區水**** | | 否 | | | | | | | |
| 71 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 交通旅運支出 | 佑順加油站股份有限公司公道五分公司 | 24852654 | 0.00 | 1,725 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區豐**** | | 否 | | | | | | | |
| 72 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 雜支支出 | 艷麗南洋甜品 | 41224102 | 0.00 | 2,123 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區公**** | | 否 | | | | | | | |
| 73 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 雜支支出 | 大學書局 | 47184900 | 0.00 | 133 | | | | 文具用品費用 | 金錢 | 新竹市東區建**** | | 否 | | | | | | | |
| 74 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 2,000 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 75 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 雜支支出 | 凱帝飲食店 | 88850250 | 0.00 | 1,500 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區民**** | | 否 | | | | | | | |
| 76 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110721 | 雜支支出 | 聯有企業股份有限公司 | 97040035 | 0.00 | 1,495 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 苗栗縣竹南鎮**** | | 否 | | | | | | | |
| 77 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司龍潭中正分公司 | 28986351 | 0.00 | 390 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | | 否 | | | | | | | |
| 78 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 雜支支出 | 家圓永和豆漿 | 41224829 | 0.00 | 430 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區三**** | | 否 | | | | | | | |
| 79 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110722 | 雜支支出 | 雲龍青果行 | 85224229 | 0.00 | 2,300 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區豐**** | | 否 | | | | | | | |
| 80 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 雜支支出 | 家圓永和豆漿 | 41224829 | 0.00 | 435 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區三**** | | 否 | | | | | | | |
| 81 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 宣傳支出 | 彰大企業社 | 45814157 | 0.00 | 39,000 | | | | 製作競選物品-衣服 | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | | 否 | | | | | | | |
| 82 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 交通旅運支出 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處新竹加油站 | 46056505 | 0.00 | 162 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區育**** | | 否 | | | | | | | |
| 83 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 交通旅運支出 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處民華加油站 | 46056603 | 0.00 | 310 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區三**** | | 否 | | | | | | | |
| 84 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 雜支支出 | 葉媽媽食品企業 | 31765085 | 0.00 | 390 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹東鎮**** | | 否 | | | | | | | |
| 85 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司竹北中華分公司 | 51479309 | 0.00 | 227 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | 否 | | | | | | | |
| 86 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110724 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 87 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 雜支支出 | 香繼光股份有限公司繼光香香雞新竹西大分公司 | 24827868 | 0.00 | 231 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市北區中**** | | 否 | | | | | | | |
| 88 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 宣傳支出 | 彰大企業社 | 45814157 | 0.00 | 15,000 | | | | 製作競選物品-提袋.毛巾 | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | | 否 | | | | | | | |
| 89 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 雜支支出 | 宜浦有限公司 | 54506499 | 0.00 | 900 | | | | 雜項購置 | 金錢 | 新竹市北區福**** | | 否 | | | | | | | |
| 90 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110725 | 雜支支出 | 萊爾富國際股份有限公司新竹竹利分公司 | 80498831 | 0.00 | 112 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區千**** | | 否 | | | | | | | |
| 91 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 交通旅運支出 | 全國加油站股份有限公司全國民生路加油站 | 18211132 | 0.00 | 1,371 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區錦**** | | 否 | | | | | | | |
| 92 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 雜支支出 | 升一排骨 | 26121444 | 0.00 | 2,350 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區育**** | | 否 | | | | | | | |
| 93 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 雜支支出 | 雲龍青果行 | 85224229 | 0.00 | 2,890 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區豐**** | | 否 | | | | | | | |
| 94 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 雜支支出 | 凱帝飲食店 | 88850250 | 0.00 | 2,030 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區民**** | | 否 | | | | | | | |
| 95 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110727 | 雜支支出 | 安心食品服務股份有限公司新竹清華分公司 | 80350611 | 0.00 | 225 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區光**** | | 否 | | | | | | | |
| 96 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110728 | 雜支支出 | 源泰商行 | | 0.00 | 502 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區立**** | | 否 | | | | | | | |
| 97 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 交通旅運支出 | 全國加油站股份有限公司全國明湖加油站 | 19384189 | 0.00 | 1,053 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區明**** | | 否 | | | | | | | |
| 98 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 交通旅運支出 | 大橋加油站有限公司 | 23187999 | 0.00 | 136 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區水**** | | 否 | | | | | | | |
| 99 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 吉可生活飲品 | 30327622 | 0.00 | 201 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市香山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 100 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 正宇菓菜行 | 37844299 | 0.00 | 1,100 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 101 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 享占苑茶飲專賣店 | 41225030 | 0.00 | 2,400 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區軍**** | | 否 | | | | | | | |
| 102 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 享占苑茶飲專賣店 | 41225030 | 0.00 | 720 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區軍**** | | 否 | | | | | | | |
| 103 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 萊爾富國際股份有限公司新竹竹利分公司 | 80498831 | 0.00 | 112 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區千**** | | 否 | | | | | | | |
| 104 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 台灣善商股份有限公司新竹關新門市 | 82360848 | 0.00 | 159 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區關**** | | 否 | | | | | | | |
| 105 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110731 | 雜支支出 | 全聯實業股份有限公司新竹自由分公司 | 24795818 | 0.00 | 1,333 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
| 106 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110731 | 交通旅運支出 | 西歐加油站股份有限公司中華站 | 34865524 | 0.00 | 500 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區東**** | | 否 | | | | | | | |
| 107 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110731 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 1,410 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 108 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110801 | 雜支支出 | 新龍興食品加工廠 | 10646839 | 0.00 | 165 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區公**** | | 否 | | | | | | | |
| 109 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110802 | 宣傳支出 | 涔宇科技有限公司 | 54818351 | 0.00 | 110,250 | | | | 製作競選物品 | 金錢 | 新竹市香山區**** | | 否 | | | | | | | |
| 110 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110802 | 交通旅運支出 | 正成加油站股份有限公司正晟加油站 | 67986631 | 0.00 | 1,000 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹縣芎林鄉**** | | 是 | 林獻銘 | | | | 二親等以內親屬(岳父) | | |
| 111 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 雜支支出 | 蓉德水果行 | 09878199 | 0.00 | 980 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 新竹市東區軍**** | | 否 | | | | | | | |
| 112 | 曾資程 | 111年新竹市議員選舉 | 首次申報 | 1110803 | 交通旅運支出 | 民弘加油站股份有限公司 | 23253239 | 0.00 | 116 | | | | 油資 | 金錢 | 新竹市東區復**** | | 否 | | | | | | | |
