報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110531 | 個人捐贈收入 | 高靖函 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110531 | 金錢 | 09*****,,,,,,,,2,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110531,個人捐贈收入,劉怡君,,1000.00,0.00,匯款,1110531,,,金錢,, 09***** | ||||||||||||
3 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110531 | 個人捐贈收入 | 葉旻憲 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110531 | 金錢 | 09*****,,,,,,,,4,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110531,個人捐贈收入,郭佩宜,L22*******,1000.00,0.00,匯款,1110610,,,金錢,臺北市萬華區****, 09***** | ||||||||||||
5 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 匿名捐贈 | 匿名 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110601 | 金錢 | |||||||||||||
6 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 個人捐贈收入 | 吳立婷 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110601 | 金錢 | 09*****,,,,,,,,7,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110601,個人捐贈收入,游家瑋,,5000.00,0.00,匯款,1110601,,,金錢,桃園市大園區****, nu***** | ||||||||||||
8 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 個人捐贈收入 | 吳見亨 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110601 | 金錢 | 09*****,,,,,,,,9,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110601,個人捐贈收入,劉怡君,,10000.00,0.00,匯款,1110601,,,金錢,桃園市八德區****, nu***** | ||||||||||||
10 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 個人捐贈收入 | 楊尚霖 | E12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1110610 | 金錢 | 高雄市鳳屏一**** | 09*****,,,,,,,,11,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110601,個人捐贈收入,古仲凡,H12*******,500.00,0.00,匯款,1110610,,,金錢,桃園市龜山區****, 09***** | ||||||||||
12 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 個人捐贈收入 | 廖俊為 | K12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110610 | 金錢 | 苗栗縣頭份市**** | 09*****,,,,,,,,13,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110601,個人捐贈收入,官羣峯,Q12*******,10000.00,0.00,匯款,1110610,,,金錢,嘉義市西區西****, 09***** | ||||||||||
14 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 個人捐贈收入 | 辛紀廷 | X12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110610 | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 09*****,,,,,,,,15,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110604,個人捐贈收入,黃肇國,X12*******,1000.00,0.00,匯款,1110610,,,金錢,澎湖縣馬公市****, 09***** | ||||||||||
16 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110606 | 個人捐贈收入 | 蔡怡婷 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110606 | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 09*****,,,,,,,,17,莊國輝,111年澎湖縣議員選舉,首次申報,1110606,個人捐贈收入,李瓊妹,,10000.00,0.00,匯款,1110606,,,金錢,澎湖縣馬公市****, nu***** | |||||||||||
18 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110615 | 個人捐贈收入 | 林于芹 | H22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1110615 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0917***** | ||||||||||
19 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | 3.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | 金錢 | |||||||||||||
20 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110625 | 個人捐贈收入 | 郭凌雲 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1110625 | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 0928***** | |||||||||||
21 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 張紋鳳 | L22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1110628 | 金錢 | 臺北市信義區**** | |||||||||||
22 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110711 | 個人捐贈收入 | 歐仲翔 | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1110711 | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 0988***** | |||||||||||
23 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110719 | 個人捐贈收入 | 吳立婷 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1110719 | 金錢 | 0933***** | ||||||||||||
24 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110723 | 個人捐贈收入 | 楊添宏 | 6666.00 | 0 | 匯款 | 1110723 | 金錢 | 臺中市南區文**** | 0985***** | |||||||||||
25 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110928 | 其他收入 | 利息收入 | 10.00 | 0 | 匯款 | 1110928 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 78666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 13 | 79,179 | 0.00 | 79179.00 | 0.00 | 0.00 | 180795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181870.00 | 143600.00 | 181870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102691.00 | -102691.00 | 0.00 | 1110928 | 1111118 | 1111130 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110530 | 宣傳支出 | 應援科技股份有限公司 | 83763685 | 0.00 | 3,150 | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
2 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110601 | 宣傳支出 | 某個角落藝品工坊 | 47751354 | 0.00 | 9,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-酒精瓶) | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 否 | |||||||||||
3 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110602 | 宣傳支出 | 九十九設計行 | 47753228 | 0.00 | 5,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 否 | |||||||||||
4 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110610 | 雜支支出 | 應援科技股份有限公司 | 83763685 | 0.00 | 900 | 金流手續費 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
5 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110614 | 宣傳支出 | 天地廣告社 | 08185120 | 0.00 | 81,300 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(帆布看板) | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 否 | |||||||||||
6 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 宣傳支出 | 快樂工坊有限公司 | 54358862 | 0.00 | 10,605 | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 否 | |||||||||||
7 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110622 | 宣傳支出 | 九十九設計行 | 47753228 | 0.00 | 5,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 否 | |||||||||||
8 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110624 | 雜支支出 | 應援科技股份有限公司 | 83763685 | 0.00 | 25 | 金流手續費 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
9 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 宣傳支出 | 共同社 | 25791466 | 0.00 | 15,300 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-面紙) | 金錢 | 澎湖縣西嶼鄉**** | 0919***** | 否 | ||||||||||
10 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110628 | 宣傳支出 | 共同社 | 25791466 | 0.00 | 17,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-日本扇) | 金錢 | 澎湖縣西嶼鄉**** | 0919***** | 否 | ||||||||||
11 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110701 | 雜支支出 | 應援科技股份有限公司 | 83763685 | 0.00 | 150 | 金流手續費 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 否 | |||||||||||
12 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110708 | 宣傳支出 | 天地廣告社 | 08185120 | 0.00 | 30,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(帆布看板) | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 否 | |||||||||||
13 | 莊國輝 | 111年澎湖縣議員選舉 | 首次申報 | 1110802 | 宣傳支出 | 阿米格企業社 | 80801876 | 0.00 | 4,440 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(貼紙) | 金錢 | 澎湖縣馬公市**** | 否 |