王格致_1_v3 - 111年縣(市)議員選舉
花蓮縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110512 | 個人捐贈收入 | 吳建銘 | G12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110512 | | | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | 0933***** | | | | | | | | |
2 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110602 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1110602 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
3 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110621 | 其他收入 | 利息收入 | | 5.00 | 0 | 匯款 | 1110621 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
4 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110726 | 個人捐贈收入 | 李重仁 | V12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110726 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
5 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110805 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
6 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110805 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110805 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
7 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110823 | 個人捐贈收入 | 陳芊邑 | P22******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110823 | | | 金錢 | 花蓮縣花蓮市**** | 0919***** | | | | | | | | |
8 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 范建龍 | U12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 花蓮縣萬榮鄉**** | 0913***** | | | | | | | | |
9 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110930 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110930 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
10 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111014 | 匿名捐贈 | 匿名4 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111014 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
11 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111016 | 個人捐贈收入 | 劉錦玉 | L22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | | | | | | | | |
12 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111016 | 個人捐贈收入 | 柳順天 | T10******* | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | 0952***** | | | | | | | | |
13 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111016 | 個人捐贈收入 | 翁瑄憶 | U22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | 0910***** | | | | | | | | |
14 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 賴三榮 | U12******* | 5000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 新北市林口區**** | 0922***** | | | | | | | | |
15 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 劉明錫 | N12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 花蓮縣壽豐鄉**** | 0928***** | | | | | | | | |
16 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111104 | 個人捐贈收入 | 方菊雄 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | | | | 金錢 | 花蓮縣花蓮市**** | 0921***** | | | | | | | | |
17 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111108 | 營利事業捐贈收入 | 勝泰豐建設股份有限公司 | 27998153 | 20000.00 | 0 | 現金 | | 已返還 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0227***** | | | | | | | | |
18 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111123 | 營利事業捐贈收入 | 樂點股份有限公司 | 53209324 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0226***** | | | | | | | | |
19 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 49.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 105000.00 | 320000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 54 | 432,054 | 300000.00 | 432054.00 | 0.00 | 0.00 | 385093.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 435093.00 | 364293.00 | 435093.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | -3039.00 | -3039.00 | 0.00 | | | 1120224 | 1120221 | 1120417 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110616 | 宣傳支出 | 雁山彩色印刷有限公司 | 94264320 | 0.00 | 600 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | 0383***** | 否 | | | | | | | |
2 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1110715 | 宣傳支出 | 陽須美 | | 0.00 | 12,000 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111015 | 宣傳支出 | 更生日報 | 94768687 | 0.00 | 364,293 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-請填寫) | 金錢 | 花蓮縣花蓮市**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 沈文魁 | | 0.00 | 8,200 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | 0988***** | 否 | | | | | | | |
5 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1111110 | 租用宣傳車輛支出 | 嚴德瑋 | | 0.00 | 30,000 | | | | 雇用宣傳車輛駕駛費用 | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 王格致 | 111年花蓮縣議員選舉 | 首次申報 | 1120224 | 返還捐贈支出 | 勝泰豐建設股份有限公司 | 27998153 | 0.00 | 20,000 | | | | 返還 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | 否 | | | | | | | |