| 1 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110715 | 宣傳支出 | 荃聖企業社 | 88578983 | 0.00 | 14,400 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0929***** | 否 | | | | | | | |
| 2 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110722 | 集會支出 | 松宏有限公司 | 86976991 | 0.00 | 11,250 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣中寮鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 3 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110725 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 100 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 4 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110726 | 租用宣傳車輛支出 | 百鋒加油站 | 16851097 | 0.00 | 940 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 5 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110726 | 宣傳支出 | 荃聖企業社 | 88578983 | 0.00 | 58,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0929***** | 否 | | | | | | | |
| 6 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110728 | 宣傳支出 | 荃聖企業社 | 88578983 | 0.00 | 29,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0929***** | 否 | | | | | | | |
| 7 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110729 | 宣傳支出 | 厚丞企業社 | 25348083 | 0.00 | 500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-名片) | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | 否 | | | | | | | |
| 8 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110729 | 雜支支出 | 中興印社 | 87840332 | 0.00 | 470 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 9 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110730 | 宣傳支出 | 寶庫影印社 | 05794079 | 0.00 | 7,150 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-文宣品) | 金錢 | 臺中市龍井區**** | 04-2***** | 否 | | | | | | | |
| 10 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110731 | 租用宣傳車輛支出 | 陞泰加油站 | 16204711 | 0.00 | 900 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 11 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110802 | 租用宣傳車輛支出 | 台糖加油站 | 19238004 | 0.00 | 115 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 12 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110802 | 宣傳支出 | 厚丞企業社 | 25348083 | 0.00 | 500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-名片) | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | 否 | | | | | | | |
| 13 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110803 | 租用宣傳車輛支出 | 百鋒加油站 | 16851097 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 14 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110805 | 宣傳支出 | 華虹廣告社 | 12055280 | 0.00 | 2,520 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-衣服印刷) | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 15 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110805 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 105 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 16 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110805 | 雜支支出 | 中偉鎖印照相器材行 | 19236224 | 0.00 | 50 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 17 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110805 | 宣傳支出 | 快樂工坊有限公司 | 54358862 | 0.00 | 21,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-背包氣球) | 金錢 | 臺北市士林區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 18 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110807 | 租用宣傳車輛支出 | 民族街加油站 | 61026678 | 0.00 | 926 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 19 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110810 | 人事費用支出 | 張信聰 | F10******* | 0.00 | 5,000 | | | | 廣告車司機 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0965***** | 否 | | | | | | | |
| 20 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110812 | 租用宣傳車輛支出 | 百鋒加油站 | 16851097 | 0.00 | 925 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 21 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110812 | 租用宣傳車輛支出 | 台糖加油站 | 19238004 | 0.00 | 115 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 22 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110814 | 雜支支出 | 大眾超商 | 21897621 | 0.00 | 200 | | | | 小水cc | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 23 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110816 | 租用宣傳車輛支出 | 日動加油站 | 22987115 | 0.00 | 91 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 24 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110816 | 雜支支出 | 中興印社 | 87840332 | 0.00 | 200 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 25 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110818 | 租用宣傳車輛支出 | 百鋒加油站 | 16851097 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 26 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110819 | 人事費用支出 | 張信聰 | F10******* | 0.00 | 5,000 | | | | 廣告車司機 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0965***** | 否 | | | | | | | |
| 27 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110823 | 租用宣傳車輛支出 | 鴻海加油站 | 24231234 | 0.00 | 500 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 雲林縣斗南鎮**** | 05-5***** | 否 | | | | | | | |
| 28 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110823 | 雜支支出 | 葳仕登有限公司 | 45119708 | 0.00 | 4,355 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 雲林縣虎尾鎮**** | | 否 | | | | | | | |
| 29 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110826 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 30 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110826 | 宣傳支出 | 荷登國際有限公司 | 96951082 | 0.00 | 5,000 | | | | 發送電信簡訊費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 31 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110830 | 租用宣傳車輛支出 | 日動加油站 | 22987115 | 0.00 | 95 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 32 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110830 | 人事費用支出 | 楊新民 | E12******* | 0.00 | 100,000 | | | | 宣傳文案設計 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0923***** | 否 | | | | | | | |
| 33 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 雜支支出 | 旺昌五金百貨 | 25466882 | 0.00 | 50 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 34 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 雜支支出 | 旺昌五金百貨 | 25466882 | 0.00 | 20 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 35 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 900 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 36 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 雜支支出 | 金享利賣場 | 42788584 | 0.00 | 110 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 37 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 雜支支出 | 隨意小吃 | 47428379 | 0.00 | 8,100 | | | | 午餐 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 38 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110905 | 租用宣傳車輛支出 | 台糖加油站 | 19238004 | 0.00 | 95 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 39 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 租用宣傳車輛支出 | 加洲實業股份有限公司 | 22803904 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 40 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110907 | 集會支出 | 口福小吃部 | 06091554 | 0.00 | 3,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 41 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110907 | 雜支支出 | 中華電信 | 82535925 | 0.00 | 1,000 | | | | 競選總部網路接線費 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 42 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110908 | 人事費用支出 | 鍾宛珊 | L22******* | 0.00 | 25,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺中市霧峰區**** | 0965***** | 否 | | | | | | | |
| 43 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110910 | 人事費用支出 | 吳銘崇 | M12******* | 0.00 | 30,000 | | | | 宣傳活動支援 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0911***** | 否 | | | | | | | |
| 44 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110912 | 租用宣傳車輛支出 | 日動加油站 | 22987115 | 0.00 | 95 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 45 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110912 | 雜支支出 | 新富利五金大賣場 | 47279650 | 0.00 | 110 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 46 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110912 | 宣傳支出 | 快樂工坊有限公司 | 54358862 | 0.00 | 10,605 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-背包氣球) | 金錢 | 臺北市士林區**** | 02-2***** | 否 | | | | | | | |
| 47 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 人事費用支出 | 張信聰 | F10******* | 0.00 | 5,000 | | | | 廣告車司機 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0965***** | 否 | | | | | | | |
| 48 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110914 | 集會支出 | 七里香自助餐 | 88402248 | 0.00 | 22,500 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 49 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110915 | 集會支出 | 名間顏商行 | 26826800 | 0.00 | 6,300 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0935***** | 否 | | | | | | | |
| 50 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110915 | 宣傳支出 | 荃聖企業社 | 88578983 | 0.00 | 29,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0929***** | 否 | | | | | | | |
| 51 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110916 | 集會支出 | 口福小吃部 | 06091554 | 0.00 | 3,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 52 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110917 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 840 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 53 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110920 | 宣傳支出 | 荃聖企業社 | 88578983 | 0.00 | 9,480 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-帆布\貼紙) | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0929***** | 否 | | | | | | | |
| 54 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110921 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 55 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110921 | 集會支出 | 文雅自助餐 | 61032216 | 0.00 | 24,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 56 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110921 | 宣傳支出 | 氣球列車禮品企業社 | 72453261 | 0.00 | 170 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-造型氣球) | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0966***** | 否 | | | | | | | |
| 57 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110921 | 雜支支出 | 大統鎖匙刻印 | 99908429 | 0.00 | 300 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 58 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110922 | 雜支支出 | 大統美容美髮材料行 | 19239290 | 0.00 | 800 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 59 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110922 | 集會支出 | 名間顏商行 | 26826800 | 0.00 | 2,100 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0935***** | 否 | | | | | | | |
| 60 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110922 | 雜支支出 | 瑩捷電腦科技 | 39786210 | 0.00 | 658 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 61 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110922 | 租用宣傳車輛支出 | 福懋加油站 | 99373277 | 0.00 | 90 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 62 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110923 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 725 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 63 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110925 | 宣傳支出 | 天天企業社 | 72588129 | 0.00 | 2,860 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-氣球) | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0981***** | 否 | | | | | | | |
| 64 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110926 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 900 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 65 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110926 | 宣傳支出 | 青溪商行 | 17571637 | 0.00 | 1,900 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-背心) | 金錢 | 臺中市大里區**** | 04-2***** | 否 | | | | | | | |
| 66 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110926 | 人事費用支出 | 張信聰 | F10******* | 0.00 | 5,000 | | | | 廣告車司機 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0965***** | 否 | | | | | | | |
| 67 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 雜支支出 | 聯合文具商行 | 19235371 | 0.00 | 640 | | | | 文具用品費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 68 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 宣傳支出 | 荃聖企業社 | 88578983 | 0.00 | 23,200 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-口罩) | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0929***** | 否 | | | | | | | |
| 69 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 宣傳支出 | 康壽小吃部 | 99898978 | 0.00 | 2,000 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 70 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110928 | 雜支支出 | 口福小吃部 | 06091554 | 0.00 | 3,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 71 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110928 | 雜支支出 | 新富利五金大賣場 | 47279650 | 0.00 | 98 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 南投縣南投市**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 72 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110928 | 集會支出 | 社團法人南投縣名間鄉老人會 | 77366343 | 0.00 | 4,000 | | | | 場地租借 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | | 否 | | | | | | | |
| 73 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110928 | 雜支支出 | 愛的複合式烘焙屋 | 87834991 | 0.00 | 25,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 74 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110928 | 人事費用支出 | 陳翊安 | M12******* | 0.00 | 1,500 | | | | 拜訪活動支援 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0963***** | 否 | | | | | | | |
| 75 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110929 | 租用宣傳車輛支出 | 秀梅電子琴花車行 | 12052087 | 0.00 | 6,000 | | | | 租用宣傳車輛費用 | 金錢 | 南投縣草屯鎮**** | 0910***** | 否 | | | | | | | |
| 76 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110929 | 租用宣傳車輛支出 | 冠遠加油站 | 28562522 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 77 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110930 | 宣傳支出 | 全有廣告社 | 87041598 | 0.00 | 8,800 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0953***** | 否 | | | | | | | |
| 78 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110930 | 人事費用支出 | 楊新民 | E12******* | 0.00 | 100,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0923***** | 否 | | | | | | | |
| 79 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111001 | 雜支支出 | 柏興書局 | 09219318 | 0.00 | 443 | | | | 文具用品費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 80 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111001 | 雜支支出 | 食知味餐坊 | 47303820 | 0.00 | 17,400 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 81 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111002 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 100 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 82 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111003 | 雜支支出 | 大眾超商 | 21897621 | 0.00 | 105 | | | | 多喝水 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 83 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111003 | 租用競選辦事處支出 | 東正環保有限公司 | 82820420 | 0.00 | 2,000 | | | | 其他與租用競選辦事處有關之費用 | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 04-2***** | 否 | | | | | | | |
| 84 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111003 | 雜支支出 | 一品鐵路便當 | 87166219 | 0.00 | 255 | | | | 午餐 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 85 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111004 | 雜支支出 | 花海麵館 | 82506956 | 0.00 | 270 | | | | 便當 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 86 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111004 | 人事費用支出 | 張信聰 | F10******* | 0.00 | 15,000 | | | | 活動宣傳車駕駛 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0965***** | 否 | | | | | | | |
| 87 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111004 | 人事費用支出 | 陳翊安 | M12******* | 0.00 | 2,000 | | | | 宣傳活動支援 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0963***** | 否 | | | | | | | |
| 88 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111005 | 雜支支出 | 口福小吃部 | 06091554 | 0.00 | 3,000 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 89 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111005 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 90 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111005 | 宣傳支出 | 厚達企業社 | 26892287 | 0.00 | 3,425 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-海報) | 金錢 | 南投縣埔里鎮**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 91 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111007 | 雜支支出 | 花海麵館 | 82506956 | 0.00 | 355 | | | | 便當 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 92 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111007 | 人事費用支出 | 陳翊安 | M12******* | 0.00 | 1,500 | | | | 拜訪活動支援 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0963***** | 否 | | | | | | | |
| 93 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111008 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 500 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 94 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111008 | 租用宣傳車輛支出 | 冠遠加油站 | 28562522 | 0.00 | 110 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 95 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111008 | 租用宣傳車輛支出 | 信皇機車行 | 45622165 | 0.00 | 800 | | | | 維修宣傳車輛費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 96 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111008 | 雜支支出 | 花海麵館 | 82506956 | 0.00 | 130 | | | | 午餐 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 97 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111010 | 人事費用支出 | 吳銘崇 | M12******* | 0.00 | 30,000 | | | | 宣傳活動支援 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 0911***** | 否 | | | | | | | |
| 98 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 租用宣傳車輛支出 | 彰南路加油站 | 16201340 | 0.00 | 1,000 | | | | 宣傳車輛燃料費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 99 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 雜支支出 | 大眾超商 | 21897621 | 0.00 | 330 | | | | 餐飲費用 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 100 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 雜支支出 | 旺昌五金百貨 | 25466882 | 0.00 | 50 | | | | 百貨 | 金錢 | 南投縣名間鄉**** | 049-***** | 否 | | | | | | | |
| 101 | 陳翰立 | 111年南投縣名間鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 宣傳支出 | 順發實業社 | 38833453 | 0.00 | 1,884 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-氣球) | 金錢 | 臺中市龍井區**** | 04-2***** | 否 | | | | | | | |
