報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111004 | 個人捐贈收入 | 周聯蓮 | J22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111004 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0933***** | ||||||||||
2 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111007 | 個人捐贈收入 | 馬吳美玉 | S22******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111007 | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0989***** | ||||||||||
3 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 潘祐群 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0933***** | ||||||||||
4 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 陳志雄 | T12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0910***** | ||||||||||
5 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 周維平 | T12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0932***** | ||||||||||
6 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 孫志豪 | T12******* | 8888.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0927***** | ||||||||||
7 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111012 | 營利事業捐贈收入 | 柏景騰綠能企業有限公司 | 90516838 | 80000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | 已返還 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0223***** | |||||||||
8 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 潘永雄 | T12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111012 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0903***** | ||||||||||
9 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111013 | 匿名捐贈 | 匿名 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111013 | 金錢 | |||||||||||||
10 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 阿拉依樣阿露愛 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111014 | 金錢 | 屏東縣泰武鄉**** | 0963***** | |||||||||||
11 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111015 | 個人捐贈收入 | 尤天聰 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111015 | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0913***** | |||||||||||
12 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 林素雀 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | 金錢 | 屏東縣萬巒鄉**** | 0912***** | |||||||||||
13 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 葉蓓蓉 | A22******* | 700.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0921***** | ||||||||||
14 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 謝志鴻 | T12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111017 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0937***** | ||||||||||
15 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 華玉珍 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111018 | 金錢 | 臺東縣達仁鄉**** | 0919***** | |||||||||||
16 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111019 | 個人捐贈收入 | 潘劭群 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111019 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0928***** | |||||||||||
17 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111020 | 匿名捐贈 | 匿名 | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1111020 | 金錢 | |||||||||||||
18 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111024 | 匿名捐贈 | 匿名 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111024 | 金錢 | |||||||||||||
19 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111024 | 個人捐贈收入 | 藍文屏 | U12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111024 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0988***** | ||||||||||
20 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111025 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111025 | 金錢 | |||||||||||||
21 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111027 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111027 | 金錢 | |||||||||||||
22 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111028 | 個人捐贈收入 | 劉炳輝 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111028 | 金錢 | 屏東縣鹽埔鄉**** | 0879***** | |||||||||||
23 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111031 | 個人捐贈收入 | 犁榮華 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111031 | 金錢 | 彰化縣大村鄉**** | 0922***** | ||||||||||
24 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111031 | 個人捐贈收入 | 薛丹榕 | T22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111031 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0919***** | ||||||||||
25 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 李慈祥 | A12******* | 2400.00 | 0 | 匯款 | 1111101 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0916***** | ||||||||||
26 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 陳惠屏 | A22******* | 2200.00 | 0 | 匯款 | 1111101 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0922***** | ||||||||||
27 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 李進國 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111101 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0910***** | ||||||||||
28 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111101 | 個人捐贈收入 | 陳巧筠 | V22******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111101 | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0932***** | ||||||||||
29 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111102 | 個人捐贈收入 | 呂世富 | T12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111102 | 金錢 | 屏東縣屏東廣**** | 0960***** | ||||||||||
30 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111103 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111103 | 金錢 | |||||||||||||
31 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111107 | 個人捐贈收入 | 曾振生 | T12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111107 | 金錢 | 臺南市北區開**** | 0922***** | ||||||||||
32 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111108 | 個人捐贈收入 | 盧志山 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111108 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0905***** | ||||||||||
33 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111109 | 匿名捐贈 | 匿名2 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111109 | 金錢 | |||||||||||||
34 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111109 | 個人捐贈收入 | 何國良 | T12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111109 | 金錢 | 屏東縣竹田鄉**** | 0912***** | ||||||||||
35 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 潘正憲 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0919***** | |||||||||||
36 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111111 | 個人捐贈收入 | 高玉枝 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111111 | 金錢 | 臺東縣臺東市**** | 0919***** | |||||||||||
37 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 陳惠屏 | A22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0922***** | ||||||||||
38 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111114 | 個人捐贈收入 | 李佳穎 | T22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111114 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0916***** | ||||||||||
39 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111115 | 個人捐贈收入 | 歐沛汝 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111115 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0933***** | |||||||||||
40 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111117 | 個人捐贈收入 | 孫有妹 | 6600.00 | 0 | 匯款 | 1111117 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0932***** | |||||||||||
41 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111117 | 個人捐贈收入 | 孫武雄 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111117 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0988***** | |||||||||||
42 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111117 | 個人捐贈收入 | 歸鴻吉 | 1600.00 | 0 | 匯款 | 1111117 | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 0737***** | |||||||||||
43 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111121 | 個人捐贈收入 | 蘇秋鳳 | H22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111121 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 0960***** | ||||||||||
44 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111123 | 個人捐贈收入 | 李慈祥 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111123 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0916***** | ||||||||||
45 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | 102.00 | 0 | 現金 | 1111221 | 金錢 |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 239388.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 102 | 341,090 | 180000.00 | 341090.00 | 0.00 | 0.00 | 334540.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 437540.00 | 380500.00 | 437540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96450.00 | -96450.00 | 0.00 | 1120218 | 1120220 | 1120317 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110918 | 宣傳支出 | 健豪印刷事業股份有限公司高雄營業處 | 0.00 | 19,089 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-荷葉扇) | 金錢 | 高雄市左營區**** | 否 | ||||||||||||
2 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1110920 | 宣傳支出 | 創新廣告社 | 08022479 | 0.00 | 56,500 | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0873***** | 否 | ||||||||||
3 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 中華郵政 | 0.00 | 671 | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 否 | ||||||||||||
4 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 中華郵政 | 0.00 | 480 | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 屏東縣三地門**** | 否 | ||||||||||||
5 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 日鴻企業社 | 0.00 | 4,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(文宣印刷) | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 否 | ||||||||||||
6 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111020 | 宣傳支出 | 創新廣告社 | 08022479 | 0.00 | 39,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-竹架看板、帆布廣告) | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0873***** | 否 | ||||||||||
7 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111028 | 宣傳支出 | 創新廣告社 | 08022479 | 0.00 | 67,000 | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0873***** | 否 | ||||||||||
8 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111105 | 宣傳支出 | 日鴻企業社 | 0.00 | 9,800 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(布旗、背心) | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 否 | ||||||||||||
9 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111110 | 宣傳支出 | 創新廣告社 | 08022479 | 0.00 | 50,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-帆布廣告、竹架看板) | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0873***** | 否 | ||||||||||
10 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111121 | 宣傳支出 | 創新廣告社 | 08022479 | 0.00 | 50,000 | 製作競選物品或宣傳廣告費用(物品名稱-帆布、貼紙) | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0873***** | 否 | ||||||||||
11 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111128 | 集會支出 | 樂匠音響企業社 | 0.00 | 20,000 | 租用設備費用-舞台搭設租借 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 否 | ||||||||||||
12 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111128 | 集會支出 | 樂匠音樂企業社 | 0.00 | 3,000 | 租用設備費用 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 否 | ||||||||||||
13 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1111220 | 宣傳支出 | 創新廣告社 | 08022479 | 0.00 | 38,000 | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0873***** | 否 | ||||||||||
14 | 曾有欽 | 111年屏東縣三地門鄉鄉長選舉 | 首次申報 | 1120218 | 返還捐贈支出 | 柏景騰綠能企業有限公司 | 90516838 | 0.00 | 80,000 | 返還 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 否 |