李清聖_1 - 111年鄉(鎮、市)長選舉
屏東縣 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110628 | 個人捐贈收入 | 李重慶 | J12******* | 66666.00 | 0 | 現金 | 1110628 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0970***** | | | | | | | | |
2 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110630 | 營利事業捐贈收入 | 太友建設有限公司 | 80317944 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110630 | 已返還 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
3 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110721 | 個人捐贈收入 | 周漢文 | R12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110721 | | | 金錢 | 臺南市將軍區**** | 0981***** | | | | | | | | |
4 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110728 | 個人捐贈收入 | 謝政憲 | R12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1110728 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0931***** | | | | | | | | |
5 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110807 | 個人捐贈收入 | 邱麗如 | S22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110808 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0905***** | | | | | | | | |
6 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110807 | 個人捐贈收入 | 郭姿妤 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110808 | | | 金錢 | 屏東市德豐街**** | 0953***** | | | | | | | | |
7 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110808 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110808 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
8 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110812 | 個人捐贈收入 | 方敏雀 | R22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110824 | | | 金錢 | 屏東市貴陽街**** | | | | | | | | | |
9 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110812 | 個人捐贈收入 | 陳賢娣 | T20******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110819 | | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0986***** | | | | | | | | |
10 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110816 | 個人捐贈收入 | 方柏宜 | Q12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110816 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0928***** | | | | | | | | |
11 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110817 | 營利事業捐贈收入 | 豐盛建設開發有限公司 | 83286190 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110819 | 已返還 | | 金錢 | 屏東市仁愛路**** | | | | | | | | | |
12 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110820 | 個人捐贈收入 | 楊靜雄 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110905 | | | 金錢 | 屏東縣鹽埔鄉**** | | | | | | | | | |
13 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110826 | 個人捐贈收入 | 許紫宥 | E22******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1110826 | | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0972***** | | | | | | | | |
14 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110829 | 個人捐贈收入 | 吳美華 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | | | 金錢 | 屏東市水源街**** | | | | | | | | | |
15 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110830 | 人民團體捐贈收入 | 台灣萬人關懷協會 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | 已返還 | | 金錢 | 屏東市瑞光路**** | | | | | | | | | |
16 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110830 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人屏東縣社會工作者協會 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110912 | 已返還 | | 金錢 | 屏東市豐田街**** | | | | | | | | | |
17 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 李月春 | T20******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | | | | | | | | | |
18 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110831 | 個人捐贈收入 | 王怡雅 | T22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110902 | | | 金錢 | 高雄市中華五**** | | | | | | | | | |
19 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 營利事業捐贈收入 | 鳳祥紙器有限公司 | 86921785 | 79840.00 | 0 | | | | | 非金錢 | 高雄市大寮區**** | 07-7***** | | | | | | | | |
20 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110901 | 個人捐贈收入 | 陳春枝 | S22******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | | | 金錢 | 屏東市復興南**** | | | | | | | | | |
21 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110902 | 人民團體捐贈收入 | 屏東縣健身有氧舞蹈協會 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | | | 金錢 | 屏東市自由路**** | 0912***** | | | | | | | | |
22 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 許添益 | T12******* | 66000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | | | 金錢 | 屏東市廣東路**** | | | | | | | | | |
23 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110902 | 個人捐贈收入 | 許淑娟 | T22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110915 | | | 金錢 | 屏東市大連路**** | | | | | | | | | |
24 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 蔡崑鈴 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110912 | | | 金錢 | 屏東市中山路**** | | | | | | | | | |
25 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 李嘉慶 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | | | | | | | | | |
26 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110906 | 個人捐贈收入 | 王貴美 | T20******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | | | 金錢 | 屏東市莊敬街**** | | | | | | | | | |
27 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110908 | 營利事業捐贈收入 | 甲子金營造有限公司 | 53906757 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110908 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
28 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110908 | 個人捐贈收入 | 傅志源 | L12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | | | 金錢 | 屏東市民生路**** | | | | | | | | | |
29 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110912 | 營利事業捐贈收入 | 豐屏股份有限公司 | 57051725 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110919 | | | 金錢 | 屏東市中正路**** | | | | | | | | | |
30 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110912 | 個人捐贈收入 | 張啟楷 | Q12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110912 | | | 金錢 | 臺北市郵政-**** | 0970***** | | | | | | | | |
31 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 林雅嵐 | M22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0970***** | | | | | | | | |
32 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 蔡易修 | Q12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0911***** | | | | | | | | |
33 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 胡瓅文 | S22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0976***** | | | | | | | | |
34 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 王麗紅 | S22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0875***** | | | | | | | | |
35 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 董豐裕 | T10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 屏東市華正路**** | | | | | | | | | |
36 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 范安煌 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 屏東市德豐街**** | | | | | | | | | |
37 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 林啟良 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 屏東市華一街**** | | | | | | | | | |
38 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 洪德文 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
39 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 李劉秀珍 | T20******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
40 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 洪苡菱 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
41 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 李麗妹 | T22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0875***** | | | | | | | | |
42 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 陳姿尹 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0927***** | | | | | | | | |
43 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 陳昱君 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0982***** | | | | | | | | |
44 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110913 | 個人捐贈收入 | 林素連 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110913 | | | 金錢 | 屏東縣九如鄉**** | | | | | | | | | |
45 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 陳允棟 | T10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 屏東市自由路**** | | | | | | | | | |
46 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110914 | 個人捐贈收入 | 陳允棟 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 屏東市自由路**** | | | | | | | | | |
47 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110915 | 個人捐贈收入 | 曾彥斌 | S10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110922 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
48 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110916 | 個人捐贈收入 | 葉慶輝 | T12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1110916 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0970***** | | | | | | | | |
49 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110916 | 個人捐贈收入 | 楊信育 | T12******* | 100000.00 | 0 | 票據 | 1110920 | | | 金錢 | 屏東市武順街**** | | | | | | | | | |
50 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110919 | 人民團體捐贈收入 | 屏東縣醫師公會 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東市林森東**** | 08-7***** | | | | | | | | |
51 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110920 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1300.00 | 0 | 現金 | 1110920 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
52 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110921 | 營利事業捐贈收入 | 好悅建設有限公司 | 42988915 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1110921 | | | 金錢 | 屏東市民族路**** | 7337***** | | | | | | | | |
53 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 王萬拱 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1110923 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
54 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110923 | 個人捐贈收入 | 陳石定 | Q10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | | | | | | | | | |
55 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110924 | 人民團體捐贈收入 | 屏東縣屏東市有氧韻律早操協會 | | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東市永安里**** | 08-7***** | | | | | | | | |
56 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110924 | 個人捐贈收入 | 楊娟娟 | N20******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0987***** | | | | | | | | |
57 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 營利事業捐贈收入 | 實立工程行 | 34953147 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111006 | | | 金錢 | 屏東市和生路**** | | | | | | | | | |
58 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 陳昱妏 | F22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 臺東縣臺東市**** | 0912***** | | | | | | | | |
59 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 張玉華 | N20******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111008 | | | 金錢 | 屏東市北平路**** | | | | | | | | | |
60 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 曾佳敏 | R22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0938***** | | | | | | | | |
61 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 王崑奇 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0965***** | | | | | | | | |
62 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110927 | 個人捐贈收入 | 蘇哲能 | T12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0938***** | | | | | | | | |
63 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110928 | 個人捐贈收入 | 吳庭光 | A10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1110928 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0903***** | | | | | | | | |
64 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110929 | 個人捐贈收入 | 尤巧慧 | T22******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 新竹市北區福**** | 0978***** | | | | | | | | |
65 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1110930 | 營利事業捐贈收入 | 藤井國際有限公司 | 56605115 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | | | 金錢 | 屏東市新興街**** | | | | | | | | | |
66 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111003 | 個人捐贈收入 | 洪金川 | T12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111003 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0939***** | | | | | | | | |
67 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 林貞雄 | T10******* | 12000.00 | 0 | 現金 | 1111012 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0935***** | | | | | | | | |
68 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111005 | 個人捐贈收入 | 謝勝信 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111010 | | | 金錢 | 屏東縣內埔美**** | | | | | | | | | |
69 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111010 | 營利事業捐贈收入 | 亞美果企業股份有限公司 | 70742499 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | 已返還 | | 金錢 | 屏東市和生路**** | | | | | | | | | |
70 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 營利事業捐贈收入 | 威翰環保工業股份有限公司 | 16566684 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1111011 | | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 08-7***** | | | | | | | | |
71 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 黃維雄 | T10******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0920***** | | | | | | | | |
72 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 黃坤坐 | T10******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市德豐街**** | 0922***** | | | | | | | | |
73 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111011 | 個人捐贈收入 | 吳承奮 | T12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1111020 | | | 金錢 | 屏東市頂柳里**** | | | | | | | | | |
74 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 郭碧鳳 | A22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0932***** | | | | | | | | |
75 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111012 | 個人捐贈收入 | 陳來雄 | N10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣九如鄉**** | 0920***** | | | | | | | | |
76 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111013 | 營利事業捐贈收入 | 松峻不動產有限公司 | 27417162 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市自由路**** | | | | | | | | | |
77 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111014 | 營利事業捐贈收入 | 信誠環保工程有限公司 | 16343235 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
78 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111014 | 個人捐贈收入 | 倪榮春 | X10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市和興里**** | | | | | | | | | |
79 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 營利事業捐贈收入 | 恆瑜企業有限公司 | 24250506 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0936***** | | | | | | | | |
80 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 鄭希哲 | T12******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | 花蓮縣花蓮市**** | 0928***** | | | | | | | | |
81 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 曾馨嬌 | T20******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0922***** | | | | | | | | |
82 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 陳虹君 | T22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0910***** | | | | | | | | |
83 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111017 | 個人捐贈收入 | 江如英 | T22******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111017 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0913***** | | | | | | | | |
84 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 泰翔汽車音響科技 | 17846903 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 高雄市義華路**** | | | | | | | | | |
85 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 建宜農化科技有限公司 | 24297571 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0931***** | | | | | | | | |
86 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 上禾林廣告企業社 | 25787081 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0916***** | | | | | | | | |
87 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 昕縈有限公司 | 50836666 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 已返還 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0923***** | | | | | | | | |
88 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 福安藥妝有限公司 | 53574954 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111031 | 已返還 | | 金錢 | 高雄市東林西**** | | | | | | | | | |
89 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 禾御建設有限公司 | 54802576 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | | | | | | | | | |
90 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 嘉億行銷顧問有限公司 | 58012095 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0989***** | | | | | | | | |
91 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 營利事業捐贈收入 | 三鑫通運有限公司 | 73635085 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | 已返還 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0873***** | | | | | | | | |
92 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 楊國寶 | B10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣九如鄉**** | 0912***** | | | | | | | | |
93 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 王子豪 | D10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市逢甲路**** | | | | | | | | | |
94 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 錢政銘 | D12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市青島街**** | | | | | | | | | |
95 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 林武德 | E10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111029 | | | 金錢 | 高雄市澄新二**** | | | | | | | | | |
96 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 郭惠敏 | E22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市建興南**** | | | | | | | | | |
97 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 陳朝鎔 | F12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市和生路**** | | | | | | | | | |
98 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 傅志源 | L12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0921***** | | | | | | | | |
99 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 李明盛 | S10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | | | | | | | | |
100 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 曾鳳秋 | S22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市頂柳路**** | | | | | | | | | |
101 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 莊東泰 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市光復路**** | | | | | | | | | |
102 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 楊清謀 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市豐年街**** | | | | | | | | | |
103 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 陳允棟 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市自由路**** | | | | | | | | | |
104 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 林維聰 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市武安街**** | | | | | | | | | |
105 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 陳吉德 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市大武路**** | | | | | | | | | |
106 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 簡文彥 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市公興路**** | | | | | | | | | |
107 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 洪銘甫 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0989***** | | | | | | | | |
108 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 許朝乙 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣竹田鄉**** | 0937***** | | | | | | | | |
109 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 陳瑩紋 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0911***** | | | | | | | | |
110 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 翁銘村 | T12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1111018 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0926***** | | | | | | | | |
111 | 李清聖 | 111年屏東縣屏東市市長選舉 | 首次申報 | 1111018 | 個人捐贈收入 | 徐瑞伶 | T20******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111024 | | | 金錢 | 屏東市崇德一**** | | | | | | | | | |
