報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120427 | 營利事業捐贈收入 | 羅賓斯科技股份有限公司 | 85029099 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120427 | 金錢 | 臺北市中正區**** | |||||||||||
| 2 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120427 | 個人捐贈收入 | 郭昭宏 | A12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1120427 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 3 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120428 | 個人捐贈收入 | 曾增成 | H12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120428 | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0932***** | ||||||||||
| 4 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120502 | 個人捐贈收入 | 徐祥如 | F22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120502 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | ||||||||||
| 5 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120503 | 個人捐贈收入 | 盧誌豐 | E12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120503 | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0931***** | ||||||||||
| 6 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120503 | 個人捐贈收入 | 朱水源 | F12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120503 | 金錢 | 新北市三重區**** | 02-8***** | ||||||||||
| 7 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120508 | 營利事業捐贈收入 | 興皇建設有限公司 | 42811282 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120508 | 金錢 | 高雄市左營區**** | |||||||||||
| 8 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120508 | 個人捐贈收入 | 林峰源 | E12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120508 | 金錢 | 新北市三重區**** | |||||||||||
| 9 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120508 | 個人捐贈收入 | 陳慶鴻 | K12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120508 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 10 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120512 | 個人捐贈收入 | 楊茂村 | T10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120512 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0912***** | ||||||||||
| 11 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120517 | 個人捐贈收入 | 胡天貴 | E12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120517 | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0938***** | ||||||||||
| 12 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120519 | 個人捐贈收入 | 蔡政哲 | D12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120519 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 13 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120523 | 營利事業捐贈收入 | 詠昊人身保險代理人股份有限公司 | 05718122 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120523 | 已返還 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-8***** | |||||||||
| 14 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120523 | 營利事業捐贈收入 | 詠昊財產保險代理人股份有限公司 | 25111545 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1120523 | 已返還 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-8***** | |||||||||
| 15 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120525 | 營利事業捐贈收入 | 聯豪保險代理人股份有限公司 | 86157472 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120525 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 16 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120526 | 個人捐贈收入 | 陳怡利 | A22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120526 | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | 0935***** | ||||||||||
| 17 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120530 | 個人捐贈收入 | 戴勤祝 | T22******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1120530 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0935***** | ||||||||||
| 18 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120601 | 個人捐贈收入 | 徐萬居 | T12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120601 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0913***** | ||||||||||
| 19 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120616 | 營利事業捐贈收入 | 凌積應用科技股份有限公司 | 82102244 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1120621 | 金錢 | 高雄市三民區**** | 07-3***** | ||||||||||
| 20 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120621 | 其他收入 | 利息收入 | 663.00 | 0 | 匯款 | 1120621 | 金錢 | |||||||||||||
| 21 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120621 | 個人捐贈收入 | 王信力 | S12******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120621 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 22 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120706 | 個人捐贈收入 | 曾蕙文 | P22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120706 | 金錢 | 高雄市小港區**** | 0920***** | ||||||||||
| 23 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120706 | 個人捐贈收入 | 劉財揚 | T12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120706 | 金錢 | 高雄市小港區**** | 0978***** | ||||||||||
| 24 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120713 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120718 | 金錢 | |||||||||||||
| 25 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120713 | 個人捐贈收入 | 梁蕓茗 | F12******* | 100.00 | 0 | 現金 | 1120719 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | |||||||||||
| 26 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120717 | 營利事業捐贈收入 | 三興資訊股份有限公司 | 25106938 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120717 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 27 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120721 | 個人捐贈收入 | 孫國昌 | T12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120727 | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0935***** | ||||||||||
| 28 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120721 | 個人捐贈收入 | 彭晨庭 | T12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120727 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0911***** | ||||||||||
| 29 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120721 | 個人捐贈收入 | 許萬榮 | T12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120727 | 金錢 | 屏東縣鹽埔鄉**** | |||||||||||
| 30 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120722 | 個人捐贈收入 | 莊美美 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120728 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | ||||||||||||
| 31 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120722 | 個人捐贈收入 | 徐榮志 | T12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120728 | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | |||||||||||
| 32 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120725 | 個人捐贈收入 | 曾馨嬌 | T20******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120801 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0922***** | ||||||||||
| 33 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120726 | 個人捐贈收入 | 林田川 | T10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120726 | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | |||||||||||
| 34 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 李福明 | D12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | |||||||||||
| 35 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 林宥嫻 | D22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0921***** | ||||||||||
| 36 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 黃玉麟 | R12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | |||||||||||
| 37 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 廖士魁 | S12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120804 | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0929***** | ||||||||||
| 38 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 林于藍 | S22******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 高雄市美濃區**** | |||||||||||
| 39 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 李國賢 | T12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0920***** | ||||||||||
| 40 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 王國亨 | T12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0931***** | ||||||||||
| 41 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 林建程 | T12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0931***** | ||||||||||
| 42 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 鍾炳雄 | T12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | |||||||||||
| 43 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120727 | 個人捐贈收入 | 馮麗珍 | T22******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0937***** | ||||||||||
| 44 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120728 | 匿名捐贈 | 匿名 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120804 | 金錢 | |||||||||||||
| 45 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120728 | 個人捐贈收入 | 黃萬忠 | T10******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120804 | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 08-7***** | ||||||||||
| 46 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120728 | 個人捐贈收入 | 陳漢章 | T12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120804 | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0937***** | ||||||||||
| 47 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120728 | 個人捐贈收入 | 蘇慧彬 | T12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120804 | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | |||||||||||
| 48 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120729 | 個人捐贈收入 | 林清棻 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120804 | 金錢 | 屏東縣新園鄉**** | 0952***** | ||||||||||
| 49 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120731 | 個人捐贈收入 | 吳勝智 | T12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120807 | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | |||||||||||
| 50 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120731 | 個人捐贈收入 | 邱鳳蘭 | T20******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120731 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0988***** | ||||||||||
| 51 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120801 | 個人捐贈收入 | 林陳麗芳 | T22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120801 | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | |||||||||||
| 52 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120802 | 個人捐贈收入 | 林韻如 | D22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120802 | 金錢 | 屏東縣東港鎮**** | 0911***** | ||||||||||
| 53 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120806 | 匿名捐贈 | 匿名 | 100.00 | 0 | 匯款 | 1120814 | 金錢 | |||||||||||||
| 54 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120808 | 營利事業捐贈收入 | 水月囍樓有限公司 | 24876699 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120808 | 已返還 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | ||||||||||
| 55 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120808 | 個人捐贈收入 | 陳幸元 | T12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1120808 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0983***** | ||||||||||
| 56 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 黃麗霞 | A22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | |||||||||||
| 57 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 鍾萬福 | T10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | 0933***** | ||||||||||
| 58 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 曹啟鴻 | T10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣林邊鄉**** | 0910***** | ||||||||||
| 59 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 陳建和 | T12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣麟洛鄉**** | |||||||||||
| 60 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 鍾政霖 | T12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | |||||||||||
| 61 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 陳連旗 | T12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | |||||||||||
| 62 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 許國煌 | T12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | 08-7***** | ||||||||||
| 63 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 陳禎 | T22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣麟洛鄉**** | 0929***** | ||||||||||
| 64 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 吳曙菲 | T22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣麟洛鄉**** | 0987***** | ||||||||||
| 65 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 曾美玲 | T22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 金錢 | 屏東縣潮州鎮**** | 0911***** | ||||||||||
| 66 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120810 | 營利事業捐贈收入 | 崇友保險代理人有限公司 | 29124748 | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120810 | 金錢 | 臺北市中山區**** | |||||||||||
| 67 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120811 | 個人捐贈收入 | 張雅屏 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1120811 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0933***** | |||||||||||
| 68 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120811 | 個人捐贈收入 | 陳昇亨 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120817 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0981***** | ||||||||||
| 69 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120811 | 個人捐贈收入 | 廖倪岑 | P22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120817 | 金錢 | 雲林縣西螺鎮**** | 0956***** | ||||||||||
| 70 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120811 | 個人捐贈收入 | 曾子軒 | T12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120817 | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | 0937***** | ||||||||||
| 71 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120812 | 營利事業捐贈收入 | 打狗亂歌團 | 70996205 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1120821 | 已返還 | 金錢 | 屏東縣九如鄉**** | 0932***** | |||||||||
| 72 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120812 | 個人捐贈收入 | 簡睿芯 | T22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120818 | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0981***** | ||||||||||
| 73 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120813 | 營利事業捐贈收入 | 吉隆鋼鐵有限公司 | 80249931 | 25200.00 | 0 | 非金錢 | 屏東縣里港鄉**** | 08-7***** | ||||||||||||
| 74 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120813 | 個人捐贈收入 | 黃偉荃 | O10******* | 500.00 | 0 | 現金 | 1120821 | 金錢 | 新竹市北區延**** | |||||||||||
| 75 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120814 | 個人捐贈收入 | 陳昱成 | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1120814 | 金錢 | 高雄市大社區**** | 0963***** | |||||||||||
| 76 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120814 | 營利事業捐贈收入 | 元凱機械工程股份有限公司 | 29110759 | 300000.00 | 0 | 匯款 | 1120814 | 金錢 | 屏東縣新園鄉**** | 0988***** | ||||||||||
| 77 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120815 | 個人捐贈收入 | 張寬寶 | T12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120815 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | |||||||||||
| 78 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120816 | 個人捐贈收入 | 張順奮 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120816 | 金錢 | 屏東縣九如鄉**** | ||||||||||||
| 79 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120816 | 個人捐贈收入 | 劉美蓉 | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1120816 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | ||||||||||||
| 80 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120816 | 個人捐贈收入 | 蔡俊生 | B12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120816 | 金錢 | 屏東縣九如鄉**** | 0932***** | ||||||||||
| 81 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120816 | 個人捐贈收入 | 楊瓊妹 | T20******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120816 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | ||||||||||
| 82 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120817 | 營利事業捐贈收入 | 尚新汽車企業社 | 25705271 | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1120823 | 金錢 | 屏東縣萬丹鄉**** | 0936***** | ||||||||||
| 83 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120818 | 營利事業捐贈收入 | 元凱機械工程股份有限公司 | 29110759 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1120818 | 金錢 | 屏東縣新園鄉**** | |||||||||||
| 84 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120819 | 個人捐贈收入 | 賴曉萍 | T22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120821 | 金錢 | 屏東縣竹田鄉**** | |||||||||||
| 85 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 郭烈堂 | P10******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120821 | 金錢 | 雲林縣西螺鎮**** | 05-5***** | ||||||||||
| 86 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 吳滿 | Q20******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120821 | 金錢 | 雲林縣西螺鎮**** | 0911***** | ||||||||||
| 87 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120824 | 個人捐贈收入 | 傅義信 | T10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120824 | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0935***** | ||||||||||
| 88 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120830 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國全國建築師公會 | 30000.00 | 0 | 票據 | 1120901 | 金錢 | 台北市基隆路**** | 02-2***** | |||||||||||
| 89 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120901 | 個人捐贈收入 | 黃斐詩 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0928***** | ||||||||||
| 90 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120901 | 個人捐贈收入 | 蘇南維 | E12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0931***** | ||||||||||
| 91 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120901 | 個人捐贈收入 | 鄭武濱 | H10******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 臺北市信義路**** | 0972***** | ||||||||||
| 92 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120903 | 個人捐贈收入 | 陳俊麟 | A12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1120909 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0933***** | ||||||||||
| 93 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120905 | 個人捐贈收入 | 孫浩文 | E12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120905 | 金錢 | 高雄市岡山區**** | 0972***** | ||||||||||
| 94 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120905 | 個人捐贈收入 | 蔡雪香 | T20******* | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120909 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0952***** | ||||||||||
| 95 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120906 | 營利事業捐贈收入 | 永信國際投資控股股份有限公司 | 53004906 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1120906 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 96 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120907 | 個人捐贈收入 | 蔡耀宗 | E12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120907 | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0925***** | ||||||||||
| 97 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120907 | 個人捐贈收入 | 蔡耀國 | E12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120909 | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0921***** | ||||||||||
| 98 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120912 | 個人捐贈收入 | 黃義泰 | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120912 | 金錢 | 花蓮縣新城鄉**** | ||||||||||||
| 99 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120912 | 個人捐贈收入 | 劉飛行 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120912 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0911***** | |||||||||||
| 100 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120912 | 個人捐贈收入 | 王仁椿 | G12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120912 | 金錢 | 臺中市北區中**** | 0914***** | ||||||||||
| 101 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 侯宏達 | E12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120919 | 金錢 | 新北市永和區**** | 0935***** | ||||||||||
| 102 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 營利事業捐贈收入 | 泰盛行 | 36896641 | 3000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 屏東縣竹田鄉**** | 08-7***** | ||||||||||
| 103 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 陳妍臻 | A22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 臺北市大安區**** | |||||||||||
| 104 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 馮雅珊 | B22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 新北市林口區**** | |||||||||||
| 105 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 黃文翔 | D10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0919***** | ||||||||||
| 106 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 黃寬如 | D12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 高雄市仁武區**** | |||||||||||
| 107 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 黃洪𤆬治 | D20******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 臺南市北區中**** | |||||||||||
| 108 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 楊于文 | D22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | |||||||||||
| 109 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 馮清世 | E10******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 新北市林口區**** | |||||||||||
| 110 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 謝其和 | E12******* | 6000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 屏東縣竹田鄉**** | |||||||||||
| 111 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 林立穎 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | |||||||||||
| 112 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 林弘璋 | N12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 新竹市東區埔**** | |||||||||||
| 113 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 林俊名 | S12******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | 0921***** | ||||||||||
| 114 | 鍾佳濱 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 陳賢昌 | T10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120915 | 金錢 | 屏東縣長治鄉**** | |||||||||||
