報告概要
共有 3 個資料檔案
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120523 | 個人捐贈收入 | 陳炯鳴 | A12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120523 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0955***** | ||||||||||
| 2 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120523 | 個人捐贈收入 | 張少寧 | Q22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120523 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0929***** | ||||||||||
| 3 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120523 | 個人捐贈收入 | 施伯璋 | R12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120523 | 金錢 | 新北市三峽區**** | 0911***** | ||||||||||
| 4 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120524 | 個人捐贈收入 | 尤昭文 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120524 | 金錢 | 臺北市民權東**** | 0929***** | ||||||||||
| 5 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120525 | 個人捐贈收入 | 郭昭宏 | A12******* | 60000.00 | 0 | 現金 | 1120525 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0939***** | ||||||||||
| 6 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120602 | 營利事業捐贈收入 | 祥億汽車貨運股份有限公司 | 07724424 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120602 | 金錢 | 新北市五股區**** | 02-2***** | ||||||||||
| 7 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120621 | 其他收入 | 利息收入 | 130.00 | 0 | 匯款 | 1120621 | 金錢 | |||||||||||||
| 8 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120630 | 個人捐贈收入 | 田君陽 | H12******* | 100.00 | 0 | 匯款 | 1120707 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0987***** | ||||||||||
| 9 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120705 | 個人捐贈收入 | 蔡佑承 | A12******* | 200.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 臺中市龍井區**** | 0910***** | ||||||||||
| 10 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120705 | 個人捐贈收入 | 邱文相 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0932***** | ||||||||||
| 11 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120705 | 個人捐贈收入 | 吳恒隆 | P12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0952***** | ||||||||||
| 12 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120706 | 個人捐贈收入 | 巫俐瑢 | A22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0986***** | ||||||||||
| 13 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120707 | 匿名捐贈 | 匿名1 | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120707 | 金錢 | |||||||||||||
| 14 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120708 | 個人捐贈收入 | 王朝平 | C12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0933***** | ||||||||||
| 15 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120711 | 個人捐贈收入 | 莊惟進 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0927***** | ||||||||||
| 16 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120711 | 個人捐贈收入 | 陳文永 | F12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 新北市板橋區**** | |||||||||||
| 17 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120711 | 個人捐贈收入 | 陳昀緹 | F22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120714 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | |||||||||||
| 18 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120712 | 個人捐贈收入 | 余沂臻 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120712 | 金錢 | **** | ||||||||||||
| 19 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120712 | 個人捐贈收入 | 蔡昌宏 | G12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120721 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0921***** | ||||||||||
| 20 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120719 | 個人捐贈收入 | 楊峟霖 | F12******* | 30000.00 | 0 | 現金 | 1120728 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0933***** | ||||||||||
| 21 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120719 | 個人捐贈收入 | 李懿琪 | F22******* | 777.00 | 0 | 匯款 | 1120728 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0915***** | ||||||||||
| 22 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120720 | 個人捐贈收入 | 張宗志 | D12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120728 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0931***** | ||||||||||
| 23 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120720 | 個人捐贈收入 | 王順志 | F12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120728 | 金錢 | 新北市五股區**** | 0932***** | ||||||||||
| 24 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120808 | 個人捐贈收入 | 毛石磊 | F12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120808 | 金錢 | 新北市新店區**** | 0926***** | ||||||||||
| 25 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 余沂臻 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120809 | 金錢 | 0932***** | ||||||||||||
| 26 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 個人捐贈收入 | 楊建忠 | F12******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1120809 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | |||||||||||
| 27 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120812 | 個人捐贈收入 | 林永宏 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120812 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0928***** | ||||||||||
| 28 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120814 | 個人捐贈收入 | 柯順發 | N12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120818 | 金錢 | 新北市深坑區**** | 0932***** | ||||||||||
| 29 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120815 | 營利事業捐贈收入 | 築信營造有限公司 | 90482892 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120818 | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0989***** | ||||||||||
| 30 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120817 | 營利事業捐贈收入 | 集仕股份有限公司 | 12952572 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120817 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 2888***** | ||||||||||
| 31 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120817 | 營利事業捐贈收入 | 吉璞建設股份有限公司 | 25135814 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 2697***** | ||||||||||
| 32 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120818 | 個人捐贈收入 | 林集惠 | A22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120818 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0916***** | ||||||||||
| 33 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120818 | 個人捐贈收入 | 林守志 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0912***** | ||||||||||
| 34 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120818 | 個人捐贈收入 | 黃雯萱 | F22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0903***** | ||||||||||
| 35 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120818 | 個人捐贈收入 | 彭成麒 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0919***** | ||||||||||
| 36 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120820 | 個人捐贈收入 | 匿名 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120820 | 金錢 | 0***** | ||||||||||||
| 37 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120820 | 個人捐贈收入 | 魏愷書 | C12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0933***** | ||||||||||
| 38 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 營利事業捐贈收入 | 潤聯投資股份有限公司 | 91089019 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0913***** | ||||||||||
| 39 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 林宏隆 | P12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0913***** | ||||||||||
| 40 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120822 | 營利事業捐贈收入 | 台新遊樂企業有限公司 | 13074573 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新竹市北區湳**** | 03-5***** | ||||||||||
| 41 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120822 | 個人捐贈收入 | 賴喬瑋 | B12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0935***** | ||||||||||
| 42 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120822 | 個人捐贈收入 | 劉俐君 | F22******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1120825 | 金錢 | 新北市五股區**** | 0928***** | ||||||||||
| 43 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120822 | 個人捐贈收入 | 游愷瑩 | H22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120822 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0919***** | ||||||||||
| 44 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120823 | 個人捐贈收入 | 謝文成 | N10******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1120823 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 2593***** | ||||||||||
| 45 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120823 | 個人捐贈收入 | 柯麗敏 | N22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0933***** | ||||||||||
| 46 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120823 | 個人捐贈收入 | 馬英傑 | Q12******* | 7777.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0938***** | ||||||||||
| 47 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120823 | 個人捐贈收入 | 陳柏任 | S12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0912***** | ||||||||||
| 48 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120825 | 營利事業捐贈收入 | 惇陽工程顧問有限公司 | 25107802 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120901 | 已返還 | 金錢 | 台北市南京東**** | 0272***** | |||||||||
| 49 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120828 | 營利事業捐贈收入 | 今鼎實業股份有限公司 | 96865018 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120828 | 金錢 | 新北市三重區**** | 2999***** | ||||||||||
| 50 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120829 | 個人捐贈收入 | 李新村 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120829 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0973***** | |||||||||||
| 51 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120829 | 個人捐贈收入 | 林首慈 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120829 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0932***** | |||||||||||
| 52 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120829 | 個人捐贈收入 | 郭春生 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120829 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0935***** | |||||||||||
| 53 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120829 | 營利事業捐贈收入 | 釺益工程有限公司 | 83060587 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120829 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0933***** | ||||||||||
| 54 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120829 | 個人捐贈收入 | 蔡佳霓 | B22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0931***** | ||||||||||
| 55 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120829 | 個人捐贈收入 | 鄭吉益 | F12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120829 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0939***** | ||||||||||
| 56 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120830 | 個人捐贈收入 | 陳坤翔 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120830 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0915***** | |||||||||||
| 57 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120830 | 營利事業捐贈收入 | 環愛國際教育管理顧問有限公司 | 94074573 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120830 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0956***** | ||||||||||
| 58 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120830 | 個人捐贈收入 | 高巾婷 | A22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0922***** | ||||||||||
| 59 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120830 | 個人捐贈收入 | 李培嘉 | F12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120904 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0937***** | ||||||||||
| 60 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120830 | 個人捐贈收入 | 郭德鴻 | P12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0958***** | ||||||||||
| 61 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120901 | 個人捐贈收入 | 吳文貴 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120901 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0928***** | |||||||||||
| 62 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120904 | 個人捐贈收入 | 楊智翔 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0921***** | ||||||||||
| 63 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120905 | 匿名捐贈 | 余沂臻 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120905 | 金錢 | |||||||||||||
| 64 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120905 | 個人捐贈收入 | 李秀慧 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120905 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0912***** | |||||||||||
| 65 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120905 | 個人捐贈收入 | 王柏文 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0988***** | ||||||||||
| 66 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120905 | 個人捐贈收入 | 李俊儀 | Y12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0939***** | ||||||||||
| 67 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120906 | 營利事業捐贈收入 | 祐榮海事工程有限公司 | 45144116 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120906 | 金錢 | 高雄市小港區**** | 07-8***** | ||||||||||
| 68 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120906 | 營利事業捐贈收入 | 假期國際有限公司 | 52209228 | 80000.00 | 0 | 匯款 | 1120906 | 已返還 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 2749***** | |||||||||
| 69 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120906 | 個人捐贈收入 | 張賢惠 | C22******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120906 | 金錢 | 新北市八里區**** | 0928***** | ||||||||||
| 70 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120908 | 營利事業捐贈收入 | 大漢酵素生物科技股份有限公司 | 65145107 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 8966***** | ||||||||||
| 71 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120908 | 營利事業捐贈收入 | 台灣莫里斯國際有限公司 | 70373328 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 北市五股區中**** | |||||||||||
| 72 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120908 | 個人捐贈收入 | 張峰豪 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0953***** | ||||||||||
| 73 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120908 | 個人捐贈收入 | 駱志禎 | E10******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120908 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 07-8***** | ||||||||||
| 74 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120910 | 營利事業捐贈收入 | 成盛發建設股份有限公司 | 27394409 | 100000.00 | 0 | 票據 | 1120923 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 8281***** | ||||||||||
| 75 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120910 | 個人捐贈收入 | 劉昌鴻 | A12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120910 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0931***** | ||||||||||
| 76 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120910 | 個人捐贈收入 | 王煒鑑 | N12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120915 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0922***** | ||||||||||
| 77 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120911 | 營利事業捐贈收入 | 長鑫企業管理顧問有限公司 | 53210119 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120911 | 已返還 | 金錢 | 新北市三重區**** | 2857***** | |||||||||
| 78 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120911 | 營利事業捐贈收入 | 台北第一開發股份有限公司 | 55646855 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120911 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0952***** | ||||||||||
| 79 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120911 | 個人捐贈收入 | 鍾佩陵 | T22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120911 | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0911***** | ||||||||||
| 80 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 營利事業捐贈收入 | 駿道企業有限公司 | 86576186 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市五股區**** | 0937***** | ||||||||||
| 81 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 李鄭秀蓮 | A20******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0933***** | ||||||||||
| 82 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 周怡君 | A22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0920***** | ||||||||||
| 83 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 黃嘉怡 | E22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市三重區**** | 9373***** | ||||||||||
| 84 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 林易葦 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0912***** | ||||||||||
| 85 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 曾惠穎 | F22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120915 | 金錢 | 新北市永和區**** | 0928***** | ||||||||||
| 86 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 廖淑妙 | F22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0988***** | ||||||||||
| 87 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 石峰鵠 | G12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0932***** | ||||||||||
| 88 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120913 | 個人捐贈收入 | 黃俊生 | H12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120915 | 金錢 | 臺北市建國北**** | 0952***** | ||||||||||
| 89 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 匿名捐贈 | 匿名 | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120914 | 金錢 | |||||||||||||
| 90 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 柯錦順 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120914 | 金錢 | 0***** | ||||||||||||
| 91 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 營利事業捐贈收入 | 維記1997有限公司 | 83692866 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市三重區**** | 2980***** | ||||||||||
| 92 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 蔡博鏗 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市中和區**** | 0936***** | ||||||||||
| 93 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 陳彥宏 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | ||||||||||
| 94 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 蔡智遠 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120914 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0910***** | ||||||||||
| 95 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 舒瑞金 | C12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120914 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 8771***** | ||||||||||
| 96 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 侯中南 | D12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120914 | 金錢 | 臺中市西區中**** | 0911***** | ||||||||||
| 97 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 劉祐石星 | F12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 臺北市復興北**** | 0933***** | ||||||||||
| 98 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 葉恕宏 | F12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 臺北市忠孝東**** | 0912***** | ||||||||||
| 99 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 朱正聲 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市泰山區**** | 0937***** | ||||||||||
| 100 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 高筱婷 | H22******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1120914 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0976***** | ||||||||||
| 101 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 個人捐贈收入 | 杜振勇 | T12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1120914 | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0933***** | ||||||||||
| 102 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 營利事業捐贈收入 | 浩信房屋仲介股份有限公司 | 89564207 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120915 | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 03-3***** | ||||||||||
| 103 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 營利事業捐贈收入 | 有豐食品股份有限公司 | 89590248 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120915 | 金錢 | 臺北市士林區**** | 2827***** | ||||||||||
| 104 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120915 | 個人捐贈收入 | 劉長城 | F12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市永和區**** | 0953***** | ||||||||||
| 105 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120916 | 個人捐贈收入 | 徐晨凱 | P22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1120922 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0976***** | ||||||||||
| 106 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120920 | 個人捐贈收入 | 蕭韻紋 | F22******* | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1120920 | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0935***** | ||||||||||
| 107 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120921 | 個人捐贈收入 | 陳美琦 | J22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1120928 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0929***** | ||||||||||
| 108 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120927 | 營利事業捐贈收入 | 員邦室內裝修設計股份有公司 | 36275072 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1120927 | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0928***** | ||||||||||
| 109 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121010 | 個人捐贈收入 | 李啟誠 | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1121013 | 金錢 | 臺北市松山區**** | (02)***** | |||||||||||
| 110 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121010 | 個人捐贈收入 | 王偉霖 | F12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121013 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0988***** | ||||||||||
| 111 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121010 | 個人捐贈收入 | 陳元彰 | K12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1121013 | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0935***** | ||||||||||
| 112 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121010 | 個人捐贈收入 | 林易徵 | Q12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1121013 | 金錢 | 新北市林口區**** | 0914***** | ||||||||||
| 113 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121011 | 個人捐贈收入 | 何兆日 | A12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1121013 | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0970***** | ||||||||||
| 114 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121011 | 個人捐贈收入 | 謝培裕 | E12******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1121013 | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0937***** | ||||||||||
| 115 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121013 | 營利事業捐贈收入 | 全豐盛興業有限公司 | 42839471 | 500000.00 | 0 | 票據 | 1121018 | 已返還 | 金錢 | 臺北市南京東**** | 2516***** | |||||||||
| 116 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121017 | 營利事業捐贈收入 | 台嘜企業股份有限公司 | 22161922 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121017 | 已返還 | 金錢 | 2331***** | ||||||||||
| 117 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121017 | 營利事業捐贈收入 | 台信不動產有限公司 | 29158280 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1121017 | 已返還 | 金錢 | 新北市三重區**** | 0939***** | |||||||||
| 118 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121017 | 營利事業捐贈收入 | 丙憶工程有限公司 | 80533112 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121017 | 金錢 | 臺北市南港區**** | 2782***** | ||||||||||
| 119 | 李坤城 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121017 | 營利事業捐贈收入 | 正瀚鋼模有限公司 | 86611352 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121017 | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0932***** | ||||||||||
