姚正玉_1 - 113年立法委員選舉
臺南市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120626 | 個人捐贈收入 | 李明威 | D10******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1120626 | | | 金錢 | 臺南市南區水**** | | | | | | | | | |
2 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120626 | 個人捐贈收入 | 盧永誠 | R12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120626 | | | 金錢 | 新竹市柴橋路**** | | | | | | | | | |
3 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120626 | 個人捐贈收入 | 盧永昌 | R12******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120626 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | | |
4 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120720 | 個人捐贈收入 | 潘數新 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120720 | | | 金錢 | 臺南市柳營區**** | 0910***** | | | | | | | | |
5 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 營利事業捐贈收入 | 木火有限公司 | 83280169 | 100000.00 | 0 | 現金 | 1120809 | 已返還 | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | | | | | | | | |
6 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120810 | 個人捐贈收入 | 黃國樑 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1120810 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
7 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120817 | 個人捐贈收入 | 陳麗薇 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120817 | | | 金錢 | 臺南市南區新**** | | | | | | | | | |
8 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 歐伴 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市新營區**** | | | | | | | | | |
9 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 沈桂英 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市新營區**** | | | | | | | | | |
10 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 陳香君 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市新營區**** | | | | | | | | | |
11 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 林怡孜 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | | | | | | | | |
12 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 郭鈺鈴 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | | | | | | | | |
13 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 丁仁方 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市東區大**** | | | | | | | | | |
14 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 張富全 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | | | | | | | | |
15 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 營利事業捐贈收入 | 日曜地產開發有限公司 | 83262388 | 30000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市東區裕**** | | | | | | | | | |
16 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 營利事業捐贈收入 | 大日子工作室 | 85629495 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市新營區**** | | | | | | | | | |
17 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120821 | 個人捐贈收入 | 郭秀美 | R22******* | 55000.00 | 0 | 現金 | 1120821 | | | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | | | | | | | | |
18 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120906 | 個人捐贈收入 | 謝玉玲 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1120906 | | | 金錢 | 臺南市中西區**** | | | | | | | | | |
19 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120908 | 個人捐贈收入 | 高家俊 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1120908 | | | 金錢 | 臺南市東區大**** | | | | | | | | | |
20 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120914 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 300.00 | 0 | 現金 | 1120914 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
21 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120918 | 政黨捐贈收入 | 中國國民黨 | 政黨證字第1號 | 300000.00 | 0 | 票據 | 1120918 | | | 金錢 | 台北市中山區**** | (02)***** | | | | | | | | |
22 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120927 | 個人捐贈收入 | 陳祈憲 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1120927 | | | 金錢 | 臺南市北區公**** | | | | | | | | | |
23 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121023 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1121023 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
24 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121031 | 個人捐贈收入 | 吳麗鄉 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121031 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0922***** | | | | | | | | |
25 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121116 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3600.00 | 0 | 現金 | 1121116 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
26 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121117 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121117 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
27 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121117 | 個人捐贈收入 | 黃煌初 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1121117 | | | 金錢 | 高雄市大樹區**** | | | | | | | | | |
28 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121119 | 個人捐贈收入 | 王俊仁 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1121119 | | | 金錢 | 臺南市中西區**** | 0931***** | | | | | | | | |
29 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121120 | 個人捐贈收入 | 蕭秀宇 | | 30000.00 | 0 | 現金 | 1121120 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | | | | | | | | |
30 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121127 | 個人捐贈收入 | 黃國峯 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1121127 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
31 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121128 | 個人捐贈收入 | 劉榮輝 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121128 | | | 金錢 | 臺南市鹽行路**** | | | | | | | | | |
32 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 吳鶯嫆 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 高雄市左營區**** | | | | | | | | | |
33 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 王俊忠 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 台南市東區大**** | | | | | | | | | |
34 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 鄭德政 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 台南市北區公**** | | | | | | | | | |
35 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 李素眞 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 臺南市東區東**** | | | | | | | | | |
36 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 尤惠雅 | | 20000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | | | | | | | | |
37 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 李彥儒 | | 21000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 台南市歸仁區**** | | | | | | | | | |
38 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 王慧智 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | | | | | | | | |
39 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 陳健志 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 臺南市北區北**** | | | | | | | | | |
40 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 營利事業捐贈收入 | 泳鉅鑫再生塑料股份有限公司 | 54074274 | 36600.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 台南市新化區**** | | | | | | | | | |
41 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 營利事業捐贈收入 | 超盛膠業有限公司 | 86433478 | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 台南市仁德區**** | | | | | | | | | |
42 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 營利事業捐贈收入 | 歸仁陳家肉粽 | 92446726 | 5000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | | | | | | | | |
43 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121129 | 個人捐贈收入 | 張楷棋 | C22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1121129 | | | 金錢 | 臺南市安平區**** | | | | | | | | | |
44 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121205 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1121205 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
45 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121207 | 個人捐贈收入 | 黃俊生 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121207 | | | 金錢 | 台北市中山區**** | 0953***** | | | | | | | | |
46 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121210 | 匿名捐贈 | 匿名4 | | 2000.00 | 0 | 現金 | 1121210 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
47 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121210 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121210 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
48 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121210 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1121215 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
49 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121218 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1121218 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
50 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121218 | 個人捐贈收入 | 賀煥湘 | | 6000.00 | 0 | 現金 | 1121218 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | | |
51 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121219 | 個人捐贈收入 | 蔡幸杏 | | 3000.00 | 0 | 現金 | 1121219 | | | 金錢 | 大灣東路巷號**** | 0938***** | | | | | | | | |
52 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121219 | 個人捐贈收入 | 吳衣彤 | | 16800.00 | 0 | 現金 | 1121219 | | | 金錢 | 臺南市中西區**** | 0935***** | | | | | | | | |
53 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121219 | 個人捐贈收入 | 陳苡銜 | E22******* | 100000.00 | 0 | 現金 | 1121219 | | | 金錢 | 臺南市東區中**** | 2608***** | | | | | | | | |
54 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121220 | 其他收入 | 利息收入 | | 33.00 | 0 | 匯款 | 1121220 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
55 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121220 | 個人捐贈收入 | 王俊凱 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121220 | | | 金錢 | 臺南市新化區**** | 0937***** | | | | | | | | |
56 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121221 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 3600.00 | 0 | 匯款 | 1121221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
57 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121227 | 個人捐贈收入 | 洪昇敏 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121227 | | | 金錢 | 臺南市東區文**** | 0932***** | | | | | | | | |
58 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121227 | 個人捐贈收入 | 鄭淑玫 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121227 | | | 金錢 | 臺南市新化區**** | 0930***** | | | | | | | | |
59 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121227 | 個人捐贈收入 | 李張文琴 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1121227 | | | 金錢 | 臺南市中西區**** | 0921***** | | | | | | | | |
60 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130103 | 個人捐贈收入 | 陳錦奇 | | 10000.00 | 0 | 現金 | 1130103 | | | 金錢 | 臺南市南區福**** | | | | | | | | | |
61 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130109 | 個人捐贈收入 | 丘錦華 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1130109 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | | |
62 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130109 | 個人捐贈收入 | 陳怡伶 | | 6600.00 | 0 | 現金 | 1130109 | | | 金錢 | 臺南市中西區**** | 0931***** | | | | | | | | |
63 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130109 | 個人捐贈收入 | 蔡麗琴 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1130109 | | | 金錢 | 高雄市路竹區**** | | | | | | | | | |
64 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130110 | 個人捐贈收入 | 林金濤 | | 5000.00 | 0 | 現金 | 1130116 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | | | | | | | | |
person incomes and expenditures first
序號 | 擬參選人 | 選舉名稱 | 申報序號 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 政黨捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入小計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 宣傳支出 | 租用宣傳車輛支出 | 租用競選辦事處支出 | 集會支出 | 交通旅運支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 公共關係費用支出 | 支出小計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 餘額 | 收支結存內金錢餘額 | 金錢以外之財產 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 839400.00 | 186600.00 | 300000.00 | 0.00 | 36500.00 | 33 | 1,362,533 | 891600.00 | 1362533.00 | 0.00 | 203000.00 | 692364.00 | 11000.00 | 159000.00 | 200000.00 | 0.00 | 30700.00 | 100000.00 | 0.00 | 15010.00 | 1411074.00 | 1270330.00 | 1411074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48541.00 | -48541.00 | 0.00 | | | 1130326 | 1130326 | 1130425 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120721 | 租用競選辦事處支出 | 戴資伶 | D22******* | 0.00 | 156,000 | | | | 租用競選辦事處費用 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120731 | 租用宣傳車輛支出 | 裕隆汽車 | | 0.00 | 5,200 | | | | 維修宣傳車輛費用 | 金錢 | 臺南市南區中**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120731 | 人事費用支出 | 李宜螢 | D22******* | 0.00 | 26,400 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
4 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120809 | 雜支支出 | 勝興百貨行 | | 0.00 | 1,600 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺南市安南區**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120814 | 雜支支出 | 龍翔服飾店 | | 0.00 | 5,200 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺南市東區崇**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120819 | 雜支支出 | 李國元 | | 0.00 | 7,900 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺南市永康區**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120822 | 雜支支出 | 東銘電機有限公司 | | 0.00 | 5,200 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺南市安南區**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120831 | 人事費用支出 | 李宜螢 | D22******* | 0.00 | 26,400 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
9 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120901 | 宣傳支出 | 勝利之聲廣播公司 | 69119502 | 0.00 | 75,000 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
10 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120911 | 宣傳支出 | 富樂多股份有限公司 | 68678247 | 0.00 | 20,500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
11 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120912 | 宣傳支出 | 名人演藝事業有限公司 | 54569206 | 0.00 | 103,825 | | | | 租用廣告看板或車體廣告費用 | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | 否 | | | | | | | |
12 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120918 | 宣傳支出 | 勝利之聲廣播股份有限公司 | 69119502 | 0.00 | 75,000 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
13 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1120930 | 人事費用支出 | 李宜螢 | D22******* | 0.00 | 26,600 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
14 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121015 | 宣傳支出 | 威信廣告企業社 | 88987592 | 0.00 | 48,305 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | 否 | | | | | | | |
15 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121023 | 宣傳支出 | 騏明科技有限公司 | 28875741 | 0.00 | 70,000 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | 否 | | | | | | | |
16 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121031 | 人事費用支出 | 李宜螢 | D22******* | 0.00 | 26,600 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
17 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121110 | 宣傳支出 | 榮華製帽行 | 68934008 | 0.00 | 33,800 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
18 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121110 | 宣傳支出 | 名人多媒體股份有限公司 | 90396215 | 0.00 | 63,000 | | | | 其他與選舉宣傳有關之費用 | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | 否 | | | | | | | |
19 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121115 | 宣傳支出 | 台灣中華日報社 | | 0.00 | 23,334 | | | | 播放、傳送或刊登宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市北區西**** | | 否 | | | | | | | |
20 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121130 | 人事費用支出 | 李宜螢 | D22******* | 0.00 | 26,800 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
21 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121205 | 宣傳支出 | 順益廣告工程行 | 17205631 | 0.00 | 63,900 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市安南區**** | | 否 | | | | | | | |
22 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121205 | 租用競選辦事處支出 | 慧鑫影印店 | 81457056 | 0.00 | 3,000 | | | | 租買辦公設備費用 | 金錢 | 臺南市北區文**** | | 否 | | | | | | | |
23 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121209 | 人事費用支出 | 蔡銘娟 | X22******* | 0.00 | 26,700 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市北區賢**** | | 否 | | | | | | | |
24 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121210 | 集會支出 | 鉅昇企業社 | 10821863 | 0.00 | 70,000 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 臺南市新市區**** | | 否 | | | | | | | |
25 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121210 | 集會支出 | 在和企業社 | 10852014 | 0.00 | 70,000 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 臺南市安南區**** | | 否 | | | | | | | |
26 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121210 | 集會支出 | 宇揚企業社 | 14393625 | 0.00 | 60,000 | | | | 租用設備費用 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
27 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121210 | 宣傳支出 | 榮華製帽行 | 68934008 | 0.00 | 18,200 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
28 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121212 | 租用宣傳車輛支出 | 東昇汽車材料行 | | 0.00 | 5,800 | | | | 維修宣傳車輛費用 | 金錢 | 臺南市安南區**** | | 否 | | | | | | | |
29 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121216 | 雜支支出 | 采衣實業社 | 47954647 | 0.00 | 10,800 | | | | 雜項購置或修繕費用 | 金錢 | 臺南市安南區**** | | 否 | | | | | | | |
30 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121220 | 公共關係費用支出 | 禾康餐飲有限公司 | | 0.00 | 15,010 | | | | 聯誼交際費用 | 金錢 | 臺南市安平區**** | | 否 | | | | | | | |
31 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1121231 | 人事費用支出 | 李宜螢 | D22******* | 0.00 | 28,500 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
32 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130109 | 宣傳支出 | 台灣中華日報社 | 03710808 | 0.00 | 50,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市北區西**** | | 否 | | | | | | | |
33 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130110 | 宣傳支出 | 威信廣告企業社 | 88987592 | 0.00 | 37,000 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | 否 | | | | | | | |
34 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130111 | 宣傳支出 | 名人演藝事業有限公司 | | 0.00 | 10,500 | | | | 製作競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | 否 | | | | | | | |
35 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130113 | 人事費用支出 | 李宜螢 | D22******* | 0.00 | 15,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |
36 | 姚正玉 | 113年立法委員選舉 | 首次申報 | 1130326 | 返還捐贈支出 | 木火有限公司 | 83280169 | 0.00 | 100,000 | | | | 返還 | 金錢 | 臺南市中西區**** | | 否 | | | | | | | |