王鴻薇_1_v3 - 第10屆臺北市立法委員補選
臺北市 政治獻金報告
← 返回列表
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111211 | 個人捐贈收入 | 簡明昌 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111211 | | | 金錢 | 新北市樹林區**** | 0968***** | | | | | | | | |
| 2 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111211 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111211 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 3 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111212 | 個人捐贈收入 | 侯佳齡 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111212 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0921***** | | | | | | | | |
| 4 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111214 | 個人捐贈收入 | 張忠孝 | A12******* | 11000.00 | 0 | 匯款 | 1111220 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0956***** | | | | | | | | |
| 5 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111214 | 個人捐贈收入 | 林仁山 | S12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111220 | | | 金錢 | 高雄市永安區**** | 0981***** | | | | | | | | |
| 6 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111215 | 營利事業捐贈收入 | 南僑油脂事業股份有限公司 | 52610685 | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1111215 | | | 金錢 | 臺北市建國北**** | | | | | | | | | |
| 7 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 8 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 800.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 9 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 10 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 11 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 666.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 12 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 陳來華 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111216 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0939***** | | | | | | | | |
| 13 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 武顯貴 | A11******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111216 | | | 金錢 | 桃園市平鎮區**** | | | | | | | | | |
| 14 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 安福忠 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 15 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 鍾全燿 | A12******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 16 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 吳彥聰 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0928***** | | | | | | | | |
| 17 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 高家珍 | A22******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0931***** | | | | | | | | |
| 18 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 張華儀 | A22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 0912***** | | | | | | | | |
| 19 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 張能通 | B10******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | | | | | | | | |
| 20 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 張能通 | B10******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | | | | | | | | |
| 21 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 王修民 | B10******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | 0912***** | | | | | | | | |
| 22 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 陳莉淼 | C22******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0920***** | | | | | | | | |
| 23 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 陳玲伶 | F22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0920***** | | | | | | | | |
| 24 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 史貽年 | G10******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | 0906***** | | | | | | | | |
| 25 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 張家綺 | O20******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 新竹市東區光**** | 0916***** | | | | | | | | |
| 26 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 林仕岑 | P12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 雲林縣麥寮鄉**** | 0963***** | | | | | | | | |
| 27 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111216 | 個人捐贈收入 | 張國英 | Q10******* | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0912***** | | | | | | | | |
| 28 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 29 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 30 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 31 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 楊國帆 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111217 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0927***** | | | | | | | | |
| 32 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 33 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 34 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 周其光 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0936***** | | | | | | | | |
| 35 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 吳昊 | A12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0919***** | | | | | | | | |
| 36 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 李雙雙 | A20******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0935***** | | | | | | | | |
| 37 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 羅海清 | C10******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0988***** | | | | | | | | |
| 38 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 徐榮隆 | F12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0919***** | | | | | | | | |
| 39 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 薛育仁 | S12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 40 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 劉繼光 | T10******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | | |
| 41 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 王雪英 | T22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111223 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0922***** | | | | | | | | |
| 42 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111217 | 個人捐贈收入 | 林中一 | U12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 43 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 44 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 45 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 46 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 47 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111218 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 48 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 郭俊儀 | A12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0922***** | | | | | | | | |
| 49 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 薛仰書 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0931***** | | | | | | | | |
| 50 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 劉守蕙 | A22******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | 0935***** | | | | | | | | |
| 51 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 吳念慈 | C22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 52 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 卜婉貞 | G22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 宜蘭縣羅東鎮**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 53 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 沈文彬 | H12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | 0927***** | | | | | | | | |
| 54 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 吳智明 | J10******* | 660.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0931***** | | | | | | | | |
| 55 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 李素枝 | R22******* | 6666.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺南市官田區**** | 0925***** | | | | | | | | |
| 56 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 郭育成 | U12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 花蓮縣花蓮市**** | 0383***** | | | | | | | | |
| 57 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111218 | 個人捐贈收入 | 許秀茵 | X20******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 58 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 59 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 申玉玲 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111219 | | | 金錢 | 北市基隆路二**** | | | | | | | | | |
| 60 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 61 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 62 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 63 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 齊銀修 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111219 | | | 金錢 | 新北市樹林區**** | 0978***** | | | | | | | | |
| 64 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 喬樹仁 | A12******* | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 65 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 陳允懋 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1111219 | | | 金錢 | 臺北市光復南**** | 8722***** | | | | | | | | |
| 66 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 楊宜榛 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111219 | | | 金錢 | 宜蘭縣三星鄉**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 67 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 侯志凱 | D12******* | 666.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0928***** | | | | | | | | |
| 68 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 鄭宇凱 | F12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺中市南區復**** | 0916***** | | | | | | | | |
| 69 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 喬宗忞 | F22******* | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0912***** | | | | | | | | |
| 70 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 祝建杭 | H12******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111219 | | | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 71 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 陳榮富 | J10******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 72 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 陳琦 | J12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0985***** | | | | | | | | |
| 73 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 翁豐文 | Q12******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0973***** | | | | | | | | |
| 74 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111219 | 個人捐贈收入 | 邱玉玲 | S22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0986***** | | | | | | | | |
| 75 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 76 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 77 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 78 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 匿名捐贈 | 匿名2 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 79 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 匿名捐贈 | 匿名3 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 80 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 營利事業捐贈收入 | 艾立思國際家飾股份有限公司 | 54661180 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | 已繳庫 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
| 81 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 個人捐贈收入 | 李凱弟 | A10******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111220 | | | 金錢 | 新竹市光復路**** | | | | | | | | | |
| 82 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 個人捐贈收入 | 江國梅 | A20******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111220 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 04-2***** | | | | | | | | |
| 83 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 個人捐贈收入 | 王美惠 | E22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 高雄市左營區**** | 0977***** | | | | | | | | |
| 84 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 個人捐贈收入 | 金克誠 | H12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | | | | | | | | |
| 85 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111220 | 個人捐贈收入 | 林金基 | M12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111226 | | | 金錢 | 臺中市大雅區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 86 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 其他收入 | 利息收入 | | 12.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 87 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 88 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 營利事業捐贈收入 | 正貿投資股份有限公司 | 29041992 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | | |
| 89 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 營利事業捐贈收入 | 都一處有限公司 | 29072066 | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | | |
| 90 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 梅明麗 | A20******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | | | | | | | | | |
| 91 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 鄭巧玟 | A22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | | |
| 92 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 林萬福 | F10******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0928***** | | | | | | | | |
| 93 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 簡麗英 | G22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | | |
| 94 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 張曉燕 | H22******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0926***** | | | | | | | | |
| 95 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 張傳芳 | N10******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | | |
| 96 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 李岳憲 | P12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | 新北市瑞芳區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 97 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 蔡心巽 | P22******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0920***** | | | | | | | | |
| 98 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 陳永昌 | S12******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0939***** | | | | | | | | |
| 99 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 魏裕國 | U12******* | 31000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0961***** | | | | | | | | |
| 100 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 吳臺花 | X20******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111227 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0937***** | | | | | | | | |
| 101 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 章曼 | X20******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 桃園市八德區**** | 0955***** | | | | | | | | |
| 102 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111221 | 個人捐贈收入 | 陳玉瑛 | X22******* | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1111221 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
| 103 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 張儀恒 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1111223 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0910***** | | | | | | | | |
| 104 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 廖金梅 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 新竹市武陵路**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 105 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 余元傑 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0928***** | | | | | | | | |
| 106 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 匿名捐贈 | 匿名 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 107 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111222 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
| 108 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 陳亮來 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0935***** | | | | | | | | |
| 109 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 蔣義銘 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0932***** | | | | | | | | |
| 110 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 蔣義銘 | A12******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | | |
| 111 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 蘇偉芳 | D22******* | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0928***** | | | | | | | | |
| 112 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 林玲 | F22******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0926***** | | | | | | | | |
| 113 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 王德旺 | Q12******* | 500.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0939***** | | | | | | | | |
| 114 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111222 | 個人捐贈收入 | 李啟泰 | Y10******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1111228 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0933***** | | | | | | | | |
| 115 | 王鴻薇 | 第10屆臺北市立法委員補選 | 首次申報 | 1111223 | 匿名捐贈 | 匿名1 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1111229 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
