中國庶民黨 - 109年度政治獻金報告
政黨收支明細資料
← 返回列表
political party balance
| 序號 | 政黨名稱 | 申報年度 | 本年專戶存款結存 | 上年度專戶存款結存 | 本年庫存現金 | 上年度庫存現金 | 本年未存入專戶現金 | 上年度未存入專戶現金 | 本年地方黨部銀行存款 | 上年度地方黨部銀行存款 | 本年應收票據 | 上年度應收票據 | 本年消耗性財產 | 上年度消耗性財產 | 本年非消耗性財產 | 上年度非消耗性財產 | 本年其他資產 | 上年度其他資產 | 本年資產合計 | 上年度資產合計 | 本年應付費用 | 上年度應付費用 | 本年其他負債 | 上年度其他負債 | 本年累計結餘 | 上年度累計結餘 | 本年前期損益調整 | 上年度前期損益調整 | 本年本期結餘 | 上年度本期結餘 | 本年負債及結餘合計 | 上年度負債及結餘合計 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|
| 1 | 中國庶民黨 | 109 | 828509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828509.00 | 0.00 | 828509.00 | 0.00 | 瑾璁會計師事務所 | 朱文瑛 | 1091231 | 1100518 | |
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 蔡沁宸 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 雲林縣元長鄉**** | | | | | | | | |
| 2 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 方美慧 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 花蓮縣新城鄉**** | | | | | | | | |
| 3 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 蔣朝瓊 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | |
| 4 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 陳澐煜 | | 3690.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | |
| 5 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 李能貞 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 新竹市水源街**** | | | | | | | | |
| 6 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 楊衍皆 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | | | | | | | |
| 7 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 宋志敏 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 南投縣竹山鎮**** | | | | | | | | |
| 8 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 王淑慧 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | |
| 9 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 陳嘉敏 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
| 10 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090512 | 個人捐贈收入 | 張瑜容 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090512 | | | 金錢 | 嘉義縣太保市**** | | | | | | | | |
| 11 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 郭天澐 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 高雄市左營區**** | | | | | | | | |
| 12 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 李心怡 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | | | | | | | |
| 13 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 范沛甄 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 花蓮縣花蓮市**** | | | | | | | | |
| 14 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 施品薰 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | |
| 15 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 朱海珍 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | | | | | | | | |
| 16 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 黃柏霖 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 臺中市烏日區**** | | | | | | | | |
| 17 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 張龍杰 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 臺中市大雅區**** | | | | | | | | |
| 18 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 王希玲 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | |
| 19 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 劉邦昱 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | |
| 20 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 沈挹芬 | | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 新北市三峽區**** | | | | | | | | |
| 21 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 侯芳章 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | |
| 22 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 謝廷超 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | | | | | | | | |
| 23 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 劉發森 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | |
| 24 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 陳惠娟 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | |
| 25 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 王淑華 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | |
| 26 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 顏君夷 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | | | | | | | |
| 27 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 劉秀華 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 台中市南區崇**** | | | | | | | | |
| 28 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 個人捐贈收入 | 李春枝 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | 嘉義市東區公**** | | | | | | | | |
| 29 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090513 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 800.00 | 0 | 匯款 | 1090513 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
| 30 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 馬茂曦 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | | | | | | | | |
| 31 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 徐新榮 | | 3168.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | |
| 32 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 曹程 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | | | | | | | | |
| 33 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 饒惠雯 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | | | | | | | | |
| 34 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 陳志強 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 嘉義縣民雄鄉**** | | | | | | | | |
| 35 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 姜聖華 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 花蓮縣花蓮市**** | | | | | | | | |
| 36 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 莊麗雲 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | |
| 37 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 劉士華 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | |
| 38 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 王鐿蓁 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | | | | | | | |
| 39 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 彭帶弟 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | | | | | | | | |
| 40 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 江宜潤 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 新北市貢寮區**** | | | | | | | | |
| 41 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 郭俊德 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 台北市松山區**** | | | | | | | | |
| 42 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 涂馨予 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 台北市北投區**** | | | | | | | | |
| 43 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 向紫晴 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 花蓮縣吉安鄉**** | | | | | | | | |
| 44 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 林和睦 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 台北市中正區**** | | | | | | | | |
| 45 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 李光誠 | | 12000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 台北市士林區**** | | | | | | | | |
| 46 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 許文盛 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | |
| 47 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090514 | 個人捐贈收入 | 林玲 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090514 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | |
| 48 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 劉建宏 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | |
| 49 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 陳澤風 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | | | | | | | |
| 50 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 劉鳳莉 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | |
| 51 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 陸文光 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
| 52 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 裴素虹 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | |
| 53 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 杜光華 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | |
| 54 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 郭秀薇 | | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | |
| 55 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 洪國興 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 高雄市鼓山區**** | | | | | | | | |
| 56 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 黃振瑛 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 高雄市三民區**** | | | | | | | | |
| 57 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 林和珍 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | |
| 58 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 張國璋 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | |
| 59 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 伏薇薇 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | | | | | | | |
| 60 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 高于婷 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 高雄市大樹區**** | | | | | | | | |
| 61 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 高美雪 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 高雄市大樹區**** | | | | | | | | |
| 62 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 陳孟詩 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 台北市南港區**** | | | | | | | | |
| 63 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090515 | 個人捐贈收入 | 王瑞英 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090515 | | | 金錢 | 台北市萬華區**** | | | | | | | | |
| 64 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090516 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090516 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
| 65 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090517 | 個人捐贈收入 | 刁明芳 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090717 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | | | | | | | | |
| 66 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090518 | 個人捐贈收入 | 王淑芳 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090518 | | | 金錢 | 臺東縣臺東市**** | | | | | | | | |
| 67 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090518 | 個人捐贈收入 | 楊嘉艷 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090518 | | | 金錢 | 新竹市東區光**** | | | | | | | | |
| 68 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090518 | 個人捐贈收入 | 黃麗櫻 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1090518 | | | 金錢 | 苗栗縣竹南鎮**** | | | | | | | | |
| 69 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090518 | 個人捐贈收入 | 燕翼 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090518 | | | 金錢 | 台北市信義區**** | | | | | | | | |
| 70 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090518 | 個人捐贈收入 | 何恩寧 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090518 | | | 金錢 | 台北市信義區**** | | | | | | | | |
| 71 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 王憲隆 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | |
| 72 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 謝哲森 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | |
| 73 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 白綉鳳 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | 新竹市浸水街**** | | | | | | | | |
| 74 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 鄭明月 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | | | | | | | |
| 75 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090520 | 個人捐贈收入 | 鄧艾娜 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090520 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | | | | | | | |
| 76 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090520 | 個人捐贈收入 | 李姮昀 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090520 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | | | | | | | |
| 77 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090520 | 個人捐贈收入 | 羅郁薔 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090520 | | | 金錢 | 台北巿北投區**** | | | | | | | | |
| 78 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090520 | 個人捐贈收入 | 唐廣蘭 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090520 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | | | | | | | | |
| 79 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090521 | 個人捐贈收入 | 黃寶如 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090521 | | | 金錢 | 嘉義市友愛路**** | | | | | | | | |
| 80 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090521 | 個人捐贈收入 | 李憶琴 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090521 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | | | | | | | | |
| 81 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090521 | 個人捐贈收入 | 秦應清 | | 7000.00 | 0 | 匯款 | 1090521 | | | 金錢 | 台北市文山區**** | | | | | | | | |
| 82 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090521 | 個人捐贈收入 | 秦應清 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090521 | | | 金錢 | 台北市文山區**** | | | | | | | | |
| 83 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090522 | 個人捐贈收入 | 吳蓓蒂 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090522 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | |
| 84 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090522 | 個人捐贈收入 | 王建元 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090522 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | | | | | | | | |
| 85 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090522 | 個人捐贈收入 | 郭素蘭 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090522 | | | 金錢 | 高雄市橋頭區**** | | | | | | | | |
| 86 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090522 | 個人捐贈收入 | 鄺彥洪 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090522 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | |
| 87 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090522 | 個人捐贈收入 | 劉憲龍 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090522 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | |
| 88 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090522 | 個人捐贈收入 | 呂弘毅 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090522 | | | 金錢 | 台北市松山區**** | | | | | | | | |
| 89 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090523 | 個人捐贈收入 | 謝資源 | | 3690.00 | 0 | 匯款 | 1090523 | | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | | | | | | | | |
| 90 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090523 | 個人捐贈收入 | 宋豫台 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090523 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | |
| 91 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090523 | 個人捐贈收入 | 周瑾 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1090523 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | | | | | | | |
| 92 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090525 | 個人捐贈收入 | 張期舜 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090525 | | | 金錢 | 苗栗縣竹南鎮**** | | | | | | | | |
| 93 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090525 | 個人捐贈收入 | 游雅娟 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090525 | | | 金錢 | 南投縣埔里鎮**** | | | | | | | | |
| 94 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090525 | 個人捐贈收入 | 黃小婷 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090525 | | | 金錢 | 台北市士林區**** | | | | | | | | |
| 95 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090525 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090525 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
| 96 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090527 | 個人捐贈收入 | 陳媛媛 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090527 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | |
| 97 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090528 | 個人捐贈收入 | 宋志敏 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090528 | | | 金錢 | 南投縣竹山鎮**** | | | | | | | | |
| 98 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090528 | 個人捐贈收入 | 張萬鈞 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090528 | | | 金錢 | 臺中市北區衛**** | | | | | | | | |
| 99 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090528 | 個人捐贈收入 | 翁隨華 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090528 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | | | | | | | |
| 100 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090528 | 個人捐贈收入 | 蕭萍川 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090528 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | |
| 101 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090528 | 個人捐贈收入 | 王令威 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090528 | | | 金錢 | 花蓮市中山路**** | | | | | | | | |
| 102 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090528 | 個人捐贈收入 | 張慧嫻 | C22******* | 50000.00 | 0 | 現金 | 1090529 | | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0958***** | | | | | | | |
| 103 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090529 | 個人捐贈收入 | 李能貞 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090529 | | | 金錢 | 桃園市大溪區**** | | | | | | | | |
| 104 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090529 | 個人捐贈收入 | 李春枝 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090529 | | | 金錢 | 嘉義市東區公**** | | | | | | | | |
| 105 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090529 | 個人捐贈收入 | 彭榕彬 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090529 | | | 金錢 | 新北市深坑區**** | | | | | | | | |
| 106 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090529 | 個人捐贈收入 | 彭奏愷 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090529 | | | 金錢 | 彰化縣田尾鄉**** | | | | | | | | |
| 107 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090529 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090529 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
| 108 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090531 | 個人捐贈收入 | 施冠吟 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090531 | | | 金錢 | 嘉義市西區中**** | | | | | | | | |
| 109 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090531 | 個人捐贈收入 | 邱香齡 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090531 | | | 金錢 | 臺南市南區健**** | | | | | | | | |
| 110 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090531 | 個人捐贈收入 | 黃柏霖 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090531 | | | 金錢 | 臺中市烏日區**** | | | | | | | | |
| 111 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090601 | 個人捐贈收入 | 黃瑞麒 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090601 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | |
| 112 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090601 | 個人捐贈收入 | 孫智蓮 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090601 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | |
| 113 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090601 | 個人捐贈收入 | 歐陽慶龍 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090601 | | | 金錢 | 新竹市科學園**** | | | | | | | | |
| 114 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090601 | 個人捐贈收入 | 鄧艾娜 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090601 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | | | | | | | |
| 115 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090601 | 個人捐贈收入 | 楊嘉艷 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090601 | | | 金錢 | 新竹市東區光**** | | | | | | | | |
| 116 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090601 | 個人捐贈收入 | 張期舜 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090601 | | | 金錢 | 苗栗縣竹南鎮**** | | | | | | | | |
| 117 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090601 | 個人捐贈收入 | 秦應清 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090601 | | | 金錢 | 台北市文山區**** | | | | | | | | |
| 118 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090602 | 個人捐贈收入 | 陳岫霞 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090602 | | | 金錢 | 苗栗縣竹南鎮**** | | | | | | | | |
| 119 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090602 | 個人捐贈收入 | 劉孝芳 | | 15000.00 | 0 | 匯款 | 1090602 | | | 金錢 | 台北市北投區**** | | | | | | | | |
| 120 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090603 | 個人捐贈收入 | 侯芳章 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090603 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | |
| 121 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090603 | 個人捐贈收入 | 鄧紫婕 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090603 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | | | | | | | | |
| 122 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090603 | 個人捐贈收入 | 陳瑞枝 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090603 | | | 金錢 | 新北市鶯歌區**** | | | | | | | | |
| 123 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090604 | 個人捐贈收入 | 黃瑞枝 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090604 | | | 金錢 | 台北市中山區**** | | | | | | | | |
| 124 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090604 | 個人捐贈收入 | 薛顯明 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090604 | | | 金錢 | 高雄市大社區**** | | | | | | | | |
| 125 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090604 | 個人捐贈收入 | 劉淑媄 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090604 | | | 金錢 | 苗栗縣苗栗市**** | | | | | | | | |
| 126 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090604 | 個人捐贈收入 | 歐陽慶龍 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090604 | | | 金錢 | 新竹市科學園**** | | | | | | | | |
| 127 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090604 | 個人捐贈收入 | 趙壢鵑 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090604 | | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | | | | | | | | |
| 128 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090604 | 個人捐贈收入 | 郭政隆 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090604 | | | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | | | | | | | | |
| 129 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090605 | 個人捐贈收入 | 紀碧真 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090605 | | | 金錢 | 臺中市南區崇**** | | | | | | | | |
| 130 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090605 | 個人捐贈收入 | 劉錚 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090605 | | | 金錢 | 屏東縣內埔鄉**** | | | | | | | | |
| 131 | 中國庶民黨 | | 109 | 1090605 | 個人捐贈收入 | 潘清喜 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090605 | | | 金錢 | 台南市永康區**** | | | | | | | | |
