台灣團結聯盟 - 108年度政治獻金報告
政黨收支明細資料
← 返回列表
political party balance
| 序號 | 政黨名稱 | 申報年度 | 本年專戶存款結存 | 上年度專戶存款結存 | 本年庫存現金 | 上年度庫存現金 | 本年未存入專戶現金 | 上年度未存入專戶現金 | 本年地方黨部銀行存款 | 上年度地方黨部銀行存款 | 本年應收票據 | 上年度應收票據 | 本年消耗性財產 | 上年度消耗性財產 | 本年非消耗性財產 | 上年度非消耗性財產 | 本年其他資產 | 上年度其他資產 | 本年資產合計 | 上年度資產合計 | 本年應付費用 | 上年度應付費用 | 本年其他負債 | 上年度其他負債 | 本年累計結餘 | 上年度累計結餘 | 本年前期損益調整 | 上年度前期損益調整 | 本年本期結餘 | 上年度本期結餘 | 本年負債及結餘合計 | 上年度負債及結餘合計 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
|---|
| 1 | 台灣團結聯盟 | 108 | 0.00 | 289954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289954.00 | -11404.00 | 0.00 | 0.00 | -289954.00 | 301358.00 | 0.00 | 289954.00 | 滎得會計師事務所 | 洪滎渲 | 許麗玉 | 1081231 | 1090521 | 1090713 |
incomes
| 序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 資料更正日期 |
|---|
| 1 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080107 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 7.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 2 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080108 | 個人捐贈收入 | 黃曜東 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | |
| 3 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080108 | 個人捐贈收入 | 李銘珠 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 4 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080108 | 個人捐贈收入 | 楊哲安 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
| 5 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080112 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 3.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 6 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080113 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 2.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 7 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080118 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 2.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 8 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080119 | 個人捐贈收入 | 俞純卿 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0922***** | |
| 9 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080129 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 7.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 10 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080203 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 2.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 11 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080205 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 7.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 12 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080210 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 5.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 13 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080211 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 7.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 14 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080212 | 個人捐贈收入 | 王萬拱 | | 600.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 08-7***** | |
| 15 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080217 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 7.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 16 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080224 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 2.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 17 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080225 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 7.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 18 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080303 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 3.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 19 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080304 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 2.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 20 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080310 | 匿名捐贈收入 | 黃彥智 | | 2.00 | 0 | | 金錢 | | | |
| 21 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080319 | 個人捐贈收入 | 賴澄漂 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
| 22 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080321 | 人民團體捐贈收入 | 台灣環境保護聯盟 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |
| 23 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080321 | 個人捐贈收入 | 游鉦添 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 24 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080322 | 個人捐贈收入 | 黃天麟 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 25 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080326 | 個人捐贈收入 | 黃越綏 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 2312***** | |
| 26 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080326 | 個人捐贈收入 | 李文欽 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
| 27 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080327 | 個人捐贈收入 | 洪復昌 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市中和區**** | | |
| 28 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080327 | 人民團體捐贈收入 | 台灣教授協會 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |
| 29 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080327 | 個人捐贈收入 | 紀政 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | |
| 30 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080329 | 個人捐贈收入 | 吳柏芬 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 31 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080401 | 個人捐贈收入 | 林明達 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
| 32 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080401 | 個人捐贈收入 | 曾肇昌 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市世界街**** | | |
| 33 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080402 | 個人捐贈收入 | 林錦茂 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | |
| 34 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080403 | 人民團體捐贈收入 | 台灣南社 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前金區**** | 07-2***** | |
| 35 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080408 | 個人捐贈收入 | 李義郎 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市五股區**** | | |
| 36 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080408 | 個人捐贈收入 | 王萬拱 | | 500.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | |
| 37 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080408 | 個人捐贈收入 | 賴巧貴 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 38 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080408 | 營利事業捐贈收入 | 榮揚管理顧問有限公司 | 53148452 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
| 39 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080408 | 個人捐贈收入 | 吳榮義 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0926***** | |
| 40 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080409 | 人民團體捐贈收入 | 台灣公投護台灣聯盟促進會 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市青島東**** | 02-2***** | |
| 41 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080410 | 個人捐贈收入 | 張英哲 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
| 42 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080415 | 個人捐贈收入 | 侯勃有 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | | |
| 43 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080415 | 個人捐贈收入 | 高基讚 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市后里區**** | | |
| 44 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080416 | 個人捐贈收入 | 李兆立 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 45 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080416 | 個人捐贈收入 | 鄒天財 | | 1500.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | | |
| 46 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080417 | 個人捐贈收入 | 邢柔君 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
| 47 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080417 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台灣國行動協會 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市忠孝西**** | 2389***** | |
| 48 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080417 | 個人捐贈收入 | 陳啟坤 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | |
| 49 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080418 | 人民團體捐贈收入 | 台灣北社 | | 8000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |
| 50 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080418 | 個人捐贈收入 | 鄭裕淦 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣民雄鄉**** | | |
| 51 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080418 | 人民團體捐贈收入 | 台灣國家聯盟 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |
| 52 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080418 | 個人捐贈收入 | 楊緒東 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區自**** | | |
| 53 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080419 | 人民團體捐贈收入 | 台北市藥師公會 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市長春路**** | 2551***** | |
| 54 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080422 | 個人捐贈收入 | 黃麗珠 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
| 55 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080423 | 個人捐贈收入 | 甘清良 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | |
| 56 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080424 | 個人捐贈收入 | 何義爐 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 新竹市中華路**** | 03-5***** | |
| 57 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080424 | 個人捐贈收入 | 林宜正 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 58 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080425 | 個人捐贈收入 | 盧義光 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市岡山區**** | | |
| 59 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080426 | 個人捐贈收入 | 李哲朗 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市小港區**** | | |
| 60 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080426 | 個人捐贈收入 | 姚榮華 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | | 0916***** | |
| 61 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080426 | 個人捐贈收入 | 蔡佳君 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
| 62 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080426 | 個人捐贈收入 | 陳樹霖 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | | 0928***** | |
| 63 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080426 | 個人捐贈收入 | 陳佳錄 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2563***** | |
| 64 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080429 | 個人捐贈收入 | 施雅芳 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | | 0952***** | |
| 65 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 辜寬敏 | A12******* | 200000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 02-2***** | |
| 66 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 營利事業捐贈收入 | 世聯倉運股份有限公司 | 43693544 | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | | |
| 67 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 黃帝穎 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
| 68 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 人民團體捐贈收入 | 台灣永社 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市重慶南**** | | |
| 69 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 許德引 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | 07-7***** | |
| 70 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 黃新田 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市信義區**** | | |
| 71 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 鄭添全 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 2331***** | |
| 72 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 卓宏洲 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | |
| 73 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080430 | 個人捐贈收入 | 謝馥米 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | | 0926***** | |
| 74 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080501 | 個人捐贈收入 | 高義清 | | 10000.00 | 0 | | 非金錢 | | 0921***** | |
| 75 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080501 | 個人捐贈收入 | 盧文義 | Q12******* | 30000.00 | 0 | | 非金錢 | 臺北市松山區**** | | |
| 76 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080502 | 個人捐贈收入 | 李素珍 | M20******* | 60000.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣魚池鄉**** | | |
| 77 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080502 | 個人捐贈收入 | 陳啟昱 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市南區健**** | 06-2***** | |
| 78 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080502 | 個人捐贈收入 | 陳隆志 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 02-2***** | |
| 79 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080502 | 個人捐贈收入 | 陳宗發 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
| 80 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080502 | 個人捐贈收入 | 許添財 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-7***** | |
| 81 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080503 | 個人捐贈收入 | 何嘉恆 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 嘉義縣民雄鄉**** | 05-2***** | |
| 82 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080503 | 個人捐贈收入 | 王元廷 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
| 83 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080503 | 個人捐贈收入 | 李志銘 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
| 84 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080503 | 營利事業捐贈收入 | 震大有限公司 | 28625694 | 16000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 85 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080503 | 個人捐贈收入 | 林淑靜 | D22******* | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市北區永**** | | |
| 86 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080504 | 個人捐贈收入 | 王神華 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
| 87 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080506 | 個人捐贈收入 | 林東富 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
| 88 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080507 | 營利事業捐贈收入 | 希望園工作室 | 25852239 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 89 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080507 | 人民團體捐贈收入 | 臺北市中醫師公會 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市青島西**** | 2314***** | |
| 90 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 吳銘賜 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 07-3***** | |
| 91 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 陳傳岳 | D10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 92 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 徐錦燦 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
| 93 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080507 | 個人捐贈收入 | 劉嘉時 | L10******* | 1000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市東勢區**** | | |
| 94 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080508 | 個人捐贈收入 | 詹偉國 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
| 95 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080508 | 個人捐贈收入 | 詹偉國 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
| 96 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080508 | 人民團體捐贈收入 | 財團法人台灣制憲基金會 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市松江路**** | 02-2***** | |
| 97 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080509 | 個人捐贈收入 | 石秋清 | S10******* | 100000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市新興區**** | 07-2***** | |
| 98 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080509 | 個人捐贈收入 | 康濟民 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 宜蘭縣頭城鎮**** | | |
| 99 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080510 | 個人捐贈收入 | 張富美 | P22******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新店區**** | | |
| 100 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080510 | 個人捐贈收入 | 丁睿昇 | | 20000.00 | 0 | | 非金錢 | 新北市板橋區**** | | |
| 101 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080510 | 個人捐贈收入 | 王明雄 | | 20000.00 | 0 | | 非金錢 | | 2394***** | |
| 102 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080511 | 個人捐贈收入 | 江翠霞 | | 5014.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | |
| 103 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080511 | 個人捐贈收入 | 余明雄 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | |
| 104 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080511 | 個人捐贈收入 | 陳永沛 | | 1000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 105 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080515 | 個人捐贈收入 | 吳萬居 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 2430***** | |
| 106 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080515 | 個人捐贈收入 | 張士三 | B10******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | | |
| 107 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080515 | 個人捐贈收入 | 林文堯 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
| 108 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080516 | 個人捐贈收入 | 王榮義 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | | |
| 109 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080516 | 個人捐贈收入 | 林一雄 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 110 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080517 | 人民團體捐贈收入 | 臺北市日東文化慈善協會 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市重慶北**** | 2811***** | |
| 111 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080517 | 個人捐贈收入 | 藍健菖 | E12******* | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市左營區**** | | |
| 112 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080517 | 個人捐贈收入 | 林錦緞 | T20******* | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | |
| 113 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 王文欽 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | | |
| 114 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 陳錫榮 | | 30000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | |
| 115 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 張錦豪 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市汐止區**** | | |
| 116 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 簡銀祥 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市五股區**** | | |
| 117 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 賴振昌 | F12******* | 50000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
| 118 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 蘇嘉全 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
| 119 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 黃天牧 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
| 120 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 余則彬 | | 3000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | 0933***** | |
| 121 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 劉宜俊 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
| 122 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 營利事業捐贈收入 | 宇祥營造股份有限公司 | 86364991 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區忠**** | | |
| 123 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 黃政男 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 0920***** | |
| 124 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 汪貴勳 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
| 125 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 謝富祥 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 126 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 游正田 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | |
| 127 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 莊啟脈 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 128 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 黃世妍 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市北投區**** | | |
| 129 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 鄭義雄 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
| 130 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 賴瑞隆 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
| 131 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 黃厚經 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | |
| 132 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 洪金立 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 133 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 丁文祺 | | 15000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市三重區**** | | |
| 134 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 周柏雅 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 135 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 營利事業捐贈收入 | 吉安國際開發(股)公司 | 27562897 | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
| 136 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 黃木壽 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市西區大**** | | |
| 137 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 人民團體捐贈收入 | 台灣聯合國協進會 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 台北市大安區**** | 02-2***** | |
| 138 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 蘇華 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2394***** | |
| 139 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 林山水 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | | |
| 140 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 曾吉松 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市板橋區**** | | |
| 141 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 杜淑觀 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | |
| 142 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 人民團體捐贈收入 | 台灣教師聯盟 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | |
| 143 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 張景源 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | |
| 144 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 劉耀仁 | | 10000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | | |
| 145 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 邱旭川 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 基隆市仁愛區**** | | |
| 146 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 謝國煌 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺南市安南區**** | | |
| 147 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 陳宗發 | | 5000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | |
| 148 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 林萬居 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 149 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 柯任安 | | 20000.00 | 0 | | 金錢 | 高雄市鳳山區**** | | |
| 150 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 張德欽 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 151 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 蔡雅芳 | | 6000.00 | 0 | | 金錢 | 臺中市北區西**** | | |
| 152 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 黃文桂 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | |
| 153 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 石清德 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 154 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 游德二 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 155 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 張志宏 | | 4000.00 | 0 | | 金錢 | | 2394***** | |
| 156 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 周慶宗 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | |
| 157 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 葉鴻欽 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 南投縣南投市**** | | |
| 158 | 台灣團結聯盟 | | 108 | 1080522 | 個人捐贈收入 | 吳振暉 | | 2000.00 | 0 | | 金錢 | 新北市土城區**** | | |
