台灣團結聯盟 - 109年度政治獻金報告
政黨收支明細資料
← 返回列表
political party balance
序號 | 政黨名稱 | 申報年度 | 本年專戶存款結存 | 上年度專戶存款結存 | 本年庫存現金 | 上年度庫存現金 | 本年未存入專戶現金 | 上年度未存入專戶現金 | 本年地方黨部銀行存款 | 上年度地方黨部銀行存款 | 本年應收票據 | 上年度應收票據 | 本年消耗性財產 | 上年度消耗性財產 | 本年非消耗性財產 | 上年度非消耗性財產 | 本年其他資產 | 上年度其他資產 | 本年資產合計 | 上年度資產合計 | 本年應付費用 | 上年度應付費用 | 本年其他負債 | 上年度其他負債 | 本年累計結餘 | 上年度累計結餘 | 本年前期損益調整 | 上年度前期損益調整 | 本年本期結餘 | 上年度本期結餘 | 本年負債及結餘合計 | 上年度負債及結餘合計 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 台灣團結聯盟 | 109 | 66486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289954.00 | 0.00 | 0.00 | 66486.00 | -289954.00 | 66486.00 | 0.00 | 滎得會計師事務所 | 洪滎瑄 | 1091231 | 1100518 | 1100616 |
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 資料更正日期 |
---|
1 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090103 | 營利事業捐贈收入 | 嘉義環球調頻廣播電台股份有限公司 | 80279596 | 100000.00 | 0 | 匯款 | 1090103 | | | 金錢 | 嘉義縣番路鄉**** | | | | | | | | |
2 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090103 | 個人捐贈收入 | 賴澄漂 | F12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1090103 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | |
3 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090103 | 個人捐贈收入 | 陳昭玲 | F22******* | 45000.00 | 0 | 匯款 | 1090103 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
4 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090103 | 個人捐贈收入 | 吳雨學 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1090103 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 2381***** | | | | | | | |
5 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090103 | 個人捐贈收入 | 宋永義 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090103 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
6 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090103 | 個人捐贈收入 | 鄭如意 | | 1800.00 | 0 | 匯款 | 1090103 | | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | | | | | | | | |
7 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 陳茂雄 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1090108 | | | 金錢 | 高雄市鳥松區**** | | | | | | | | |
8 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 周國賢 | | 6600.00 | 0 | 匯款 | 1090108 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 2394***** | | | | | | | |
9 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 吳恬儀 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090108 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2713***** | | | | | | | |
10 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 黃漢標 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090108 | | | 金錢 | 新竹市東區光**** | 0937***** | | | | | | | |
11 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 李義明 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090108 | | | 金錢 | 臺中市西區精**** | | | | | | | | |
12 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 邱文錫 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090108 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | | | | | | | | |
13 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090108 | 個人捐贈收入 | 黃春雄 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090108 | | | 金錢 | 嘉義市東區東**** | | | | | | | | |
14 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090109 | 人民團體捐贈收入 | 臺北市中醫師公會 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1090109 | | | 金錢 | 臺北市青島西**** | 2314***** | | | | | | | |
15 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090109 | 個人捐贈收入 | 洪復昌 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1090109 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0936***** | | | | | | | |
16 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090110 | 個人捐贈收入 | 江翠霞 | | 10004.00 | 0 | 匯款 | 1090110 | | | 金錢 | 桃園市龜山區**** | | | | | | | | |
17 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090110 | 個人捐贈收入 | 林宜青 | | 16000.00 | 0 | 匯款 | 1090110 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | |
18 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090110 | 個人捐贈收入 | 張土傳 | A10******* | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090110 | | | 金錢 | 臺中市烏日區**** | | | | | | | | |
19 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090110 | 個人捐贈收入 | 吳鴻基 | | 200.00 | 0 | 匯款 | 1090110 | | | 金錢 | 新北市瑞芳區**** | 2497***** | | | | | | | |
20 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090114 | 個人捐贈收入 | 黃俊隆 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090114 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | |
21 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090114 | 個人捐贈收入 | 游德二 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090114 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
22 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090114 | 個人捐贈收入 | 盧卓永 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090114 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | | | | | | | | |
23 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090116 | 匿名捐贈收入 | 匿名1 | | 472.00 | 0 | 匯款 | 1090116 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
24 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090120 | 個人捐贈收入 | 王萬拱 | | 600.00 | 0 | 匯款 | 1090120 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | | | | | | | |
25 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090120 | 個人捐贈收入 | 劉一德 | Q12******* | 60000.00 | 0 | 匯款 | 1090120 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0910***** | | | | | | | |
26 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090204 | 個人捐贈收入 | 張獻樂 | | 1500.00 | 0 | 匯款 | 1090204 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | |
27 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090207 | 匿名捐贈收入 | 匿名2 | | 100.00 | 0 | 現金 | 1090207 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
28 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 個人捐贈收入 | 王舒虹 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | | | | | | | | |
29 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 個人捐贈收入 | 林敬富 | | 100.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | 彰化縣秀水鄉**** | | | | | | | | |
30 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 個人捐贈收入 | 林美香 | L20******* | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | |
31 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 個人捐贈收入 | 李怡葒 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | 臺中市東區大**** | | | | | | | | |
32 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 匿名捐贈收入 | 匿名1 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
33 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 個人捐贈收入 | 曾雅靖 | | 500.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | 臺南市歸仁區**** | | | | | | | | |
34 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 個人捐贈收入 | 林鈺茹 | | 200.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | 桃園市大溪區**** | | | | | | | | |
35 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090316 | 匿名捐贈收入 | 匿名2 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1090316 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
36 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 林德山 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | 0968***** | | | | | | | |
37 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 李榮銓 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | | | | | | | |
38 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 林山水 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | | 2394***** | | | | | | | |
39 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 蘇銘江 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | | 2394***** | | | | | | | |
40 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 林麗娜 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | | 2394***** | | | | | | | |
41 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 楊雲達 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | | 2394***** | | | | | | | |
42 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 周德 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | | 2394***** | | | | | | | |
43 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090519 | 個人捐贈收入 | 張國峰 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090519 | | | 金錢 | | 2394***** | | | | | | | |
44 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090529 | 個人捐贈收入 | 王富正 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090529 | | | 金錢 | | 0961***** | | | | | | | |
45 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090621 | 其它收入 | 利息收入 | | 18.00 | 0 | 現金 | 1090621 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
46 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090625 | 個人捐贈收入 | 吳文洲 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090625 | | | 金錢 | 台北市中山區**** | | | | | | | | |
47 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090702 | 個人捐贈收入 | 陳進源 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1090702 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | |
48 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090729 | 個人捐贈收入 | 劉一德 | Q12******* | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1090729 | | | 金錢 | 臺南市東區衛**** | 2394***** | | | | | | | |
49 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090729 | 個人捐贈收入 | 歐光榮 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1090729 | | | 金錢 | 臺南市南區西**** | | | | | | | | |
50 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090807 | 匿名捐贈收入 | 匿名3 | | 1200.00 | 0 | 匯款 | 1090807 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
51 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090828 | 個人捐贈收入 | 張佩琪 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090828 | | | 金錢 | | 0939***** | | | | | | | |
52 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090908 | 個人捐贈收入 | 謝秉君 | | 10000.00 | 0 | 匯款 | 1090908 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | | | | | | | | |
53 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090908 | 個人捐贈收入 | 陳偉文 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1090908 | | | 金錢 | | 0910***** | | | | | | | |
54 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090916 | 個人捐贈收入 | 陳進發 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1090916 | | | 金錢 | 臺南市東區前**** | | | | | | | | |
55 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090917 | 個人捐贈收入 | 陳進發 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1090917 | | | 金錢 | 臺南市東區前**** | | | | | | | | |
56 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090918 | 個人捐贈收入 | 陳進發 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1090918 | | | 金錢 | 臺南市東區前**** | | | | | | | | |
57 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1090918 | 個人捐贈收入 | 劉一德 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1090918 | | | 金錢 | | 2394***** | | | | | | | |
58 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091029 | 個人捐贈收入 | 林錦茂 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091029 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | | | | | | | |
59 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091105 | 個人捐贈收入 | 廖逢仁 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1091105 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | | | | | | | | |
60 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091109 | 個人捐贈收入 | 謝馥米 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1091109 | | | 金錢 | | 0926***** | | | | | | | |
61 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091113 | 營利事業捐贈收入 | 希望園工作室 | 25852239 | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1091113 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
62 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091113 | 人民團體捐贈收入 | 臺北市中醫師公會 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1091113 | | | 金錢 | 臺北市青島西**** | 2314***** | | | | | | | |
63 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 吳柏芬 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
64 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 陳進發 | | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺南市東區前**** | | | | | | | | |
65 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 人民團體捐贈收入 | 台灣教授協會 | | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | | | | | | | |
66 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 人民團體捐贈收入 | 台灣國家聯盟 | | 12000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | | | | | | | |
67 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 黃帝穎 | | 1000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
68 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 葉南輝 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
69 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 倪映驊 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
70 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國全國建築師公會 | | 50000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市基隆路**** | 2377***** | | | | | | | |
71 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 辜寬敏 | A12******* | 200000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 2719***** | | | | | | | |
72 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 人民團體捐贈收入 | 李登輝民主協會 | | 30000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 02-8***** | | | | | | | |
73 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 人民團體捐贈收入 | 中華民國藥師公會全國聯合會 | | 6000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 台北市中山區**** | 02-2***** | | | | | | | |
74 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 曾黃麗明 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | | | | | | | | |
75 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091119 | 個人捐贈收入 | 郭全明 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091119 | | | 金錢 | 臺南市仁德區**** | | | | | | | | |
76 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091201 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 8.00 | 0 | 匯款 | 1091201 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
77 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 營利事業捐贈收入 | 世聯倉運股份有限公司 | 43693544 | 20000.00 | 0 | 匯款 | 1091221 | | | 金錢 | 桃園市楊梅區**** | | | | | | | | |
78 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 人民團體捐贈收入 | 台灣聯合國協進會 | | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1091221 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | 02-2***** | | | | | | | |
79 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 個人捐贈收入 | 陳啟坤 | K10******* | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091221 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | | | | | | | | |
80 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 個人捐贈收入 | 林錦緞 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091221 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | | | | | | | | |
81 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 個人捐贈收入 | 卓宏洲 | | 9000.00 | 0 | 匯款 | 1091221 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | | | | | | | | |
82 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 個人捐贈收入 | 陳慶芳 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091221 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | | | | | | | | |
83 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 個人捐贈收入 | 林景淵 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091221 | | | 金錢 | 臺中市北屯區**** | | | | | | | | |
84 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091221 | 其它收入 | 利息收入 | | 2.00 | 0 | 現金 | 1091221 | | | 金錢 | | | | | | | | | |
85 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091229 | 個人捐贈收入 | 王文欽 | | 2000.00 | 0 | 匯款 | 1091229 | | | 金錢 | 臺北市內湖區**** | 0936***** | | | | | | | |
86 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091230 | 人民團體捐贈收入 | 台灣環境保護聯盟 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091230 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 02-2***** | | | | | | | |
87 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091230 | 人民團體捐贈收入 | 社團法人台灣國行動協會 | | 3000.00 | 0 | 匯款 | 1091230 | | | 金錢 | 台北市中正區**** | 2389***** | | | | | | | |
88 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 個人捐贈收入 | 郭梅子 | | 5000.00 | 0 | 匯款 | 1091231 | | | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
political party incomes and expenditures
序號 | 政黨名稱 | 申報年度 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入合計 | 超過三萬元之收入合計 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 業務費用支出 | 公共關係費用支出 | 選務費用支出 | 捐贈其推薦之公職侯選人競選費用支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 支出合計 | 超過三萬元之支出合計 | 金錢支出總額 | 購買財產 | 非金錢支出總額 | 結算日專戶存款餘額 | 本期結餘 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 製表人 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 台灣團結聯盟 | 109 | 824504.00 | 150000.00 | 172000.00 | 4280.00 | 20.00 | 1150804.00 | 555,000 | 1,150,804 | 0.00 | 505333.00 | 567712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11273.00 | 0.00 | 0.00 | 1084318.00 | 1025866.00 | 1084318.00 | 0.00 | 0.00 | 66486.00 | 66486.00 | 滎得會計師事務所 | 洪滎瑄 | 洪滎瑄 | 1091231 | 1100518 | 1100616 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 資料更正日期 |
---|
1 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091106 | 業務費用支出 | 晶案會館 | 53562676 | 0.00 | 147,566 | | | | 其他與業務推展有關之費用 | 金錢 | 臺北市中山區**** | | | | | | | | |
2 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 雜支支出 | 台北自來水公司 | 03774909 | 0.00 | 1,398 | | | | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | |
3 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 業務費用支出 | 蘇柏瑞 | F12******* | 0.00 | 258,000 | | | | 租用辦公處所費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
4 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 雜支支出 | 台灣電力公司 | 03765704 | 0.00 | 8,741 | | | | 水電瓦斯費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
5 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 雜支支出 | 中華電信 | 81691784 | 0.00 | 1,134 | | | | 電信費用+網路 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | | | | | | | |
6 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 業務費用支出 | 易立企業 | 84946895 | 0.00 | 20,846 | | | | 租買辦公設備費用 | 金錢 | 臺北市信義區**** | | | | | | | | |
7 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 業務費用支出 | 劉一德 | Q12******* | 0.00 | 50,000 | | | | 其他與業務推展有關之費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
8 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 人事費用支出 | 許麗玉 | F22******* | 0.00 | 132,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
9 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 人事費用支出 | 周倪安 | A22******* | 0.00 | 245,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
10 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 人事費用支出 | 潘厚勳 | A12******* | 0.00 | 8,333 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
11 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 人事費用支出 | 辜耀興 | A12******* | 0.00 | 16,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
12 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 人事費用支出 | 黎益勝 | F12******* | 0.00 | 52,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
13 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 人事費用支出 | 陳明龍 | A12******* | 0.00 | 2,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 新北市三重區**** | | | | | | | | |
14 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 業務費用支出 | 周倪安 | A22******* | 0.00 | 41,300 | | | | 其他與業務推展有關之費用 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |
15 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 業務費用支出 | 滎得會計師事務所 | 85186077 | 0.00 | 50,000 | | | | 其他與業務推展有關之費用 | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | |
16 | 台灣團結聯盟 | | 109 | 1091231 | 人事費用支出 | 劉一德 | Q12******* | 0.00 | 50,000 | | | | 工資或薪津 | 金錢 | 臺北市中正區**** | | | | | | | | |