金色力量黨 - 110年度政治獻金報告
政黨收支明細資料
← 返回列表
political party balance
序號 | 政黨名稱 | 申報年度 | 本年專戶存款結存 | 上年度專戶存款結存 | 本年庫存現金 | 上年度庫存現金 | 本年未存入專戶現金 | 上年度未存入專戶現金 | 本年地方黨部金錢餘額 | 上年度地方黨部金錢餘額 | 本年應收票據 | 上年度應收票據 | 本年消耗性財產 | 上年度消耗性財產 | 本年非消耗性財產 | 上年度非消耗性財產 | 本年其他資產 | 上年度其他資產 | 本年資產合計 | 上年度資產合計 | 本年應付費用 | 上年度應付費用 | 本年其他負債 | 上年度其他負債 | 本年累計結餘 | 上年度累計結餘 | 本年前期損益調整 | 上年度前期損益調整 | 本年本期結餘 | 上年度本期結餘 | 本年負債及結餘合計 | 上年度負債及結餘合計 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 金色力量黨 | 110 | -152303.00 | 53995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -152303.00 | 53995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206298.00 | 53995.00 | -152303.00 | 53995.00 | 旭正會計師事務所 | 戴才詠 | 1101231 | 1110520 | 1110708 |
incomes
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 金色力量黨 | | 110 | 1100201 | 個人捐贈收入 | 孫以軒 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100211 | | | 金錢 | 彰化縣北斗鎮**** | | | | | | | | | |
2 | 金色力量黨 | | 110 | 1100206 | 個人捐贈收入 | 鍾沖林 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100216 | | | 金錢 | 桃園市八德區**** | | | | | | | | | |
3 | 金色力量黨 | | 110 | 1100210 | 個人捐贈收入 | 黃鉦堯 | D12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100220 | | | 金錢 | 臺南市南區德**** | 0900***** | | | | | | | | |
4 | 金色力量黨 | | 110 | 1100210 | 個人捐贈收入 | 葉子睿 | A13******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1100220 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0905***** | | | | | | | | |
5 | 金色力量黨 | | 110 | 1100210 | 個人捐贈收入 | 宋之本 | F12******* | 12000.00 | 0 | 現金 | 1100221 | | | 金錢 | 新竹市東區新**** | 0918***** | | | | | | | | |
6 | 金色力量黨 | | 110 | 1100211 | 個人捐贈收入 | 李翌維 | D12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100223 | | | 金錢 | 臺南市安南區**** | 0972***** | | | | | | | | |
7 | 金色力量黨 | | 110 | 1100211 | 個人捐贈收入 | 王昱晏 | P12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1100221 | | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0910***** | | | | | | | | |
8 | 金色力量黨 | | 110 | 1100211 | 個人捐贈收入 | 林家宇 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1100221 | | | 金錢 | 新北市中和區**** | 0987***** | | | | | | | | |
9 | 金色力量黨 | | 110 | 1100211 | 個人捐贈收入 | 張涵策 | C12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100222 | | | 金錢 | 臺北市南港區**** | 0936***** | | | | | | | | |
10 | 金色力量黨 | | 110 | 1100212 | 個人捐贈收入 | 張博鈞 | I10******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100222 | | | 金錢 | 南投縣南投市**** | 0913***** | | | | | | | | |
11 | 金色力量黨 | | 110 | 1100214 | 個人捐贈收入 | 周常濬 | W10******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100224 | | | 金錢 | 金門縣金湖鎮**** | 0906***** | | | | | | | | |
12 | 金色力量黨 | | 110 | 1100215 | 個人捐贈收入 | 趙明皓 | F12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100226 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0916***** | | | | | | | | |
13 | 金色力量黨 | | 110 | 1100218 | 個人捐贈收入 | 郝信華 | K12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100228 | | | 金錢 | 宜蘭縣宜蘭市**** | 0988***** | | | | | | | | |
14 | 金色力量黨 | | 110 | 1100220 | 個人捐贈收入 | 商宏彥 | E12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100302 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0915***** | | | | | | | | |
15 | 金色力量黨 | | 110 | 1100221 | 個人捐贈收入 | 梁凱翔 | U12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100303 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0936***** | | | | | | | | |
16 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 黃明郁 | D12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | 0939***** | | | | | | | | |
17 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 郭詩章 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 新北市土城區**** | 0989***** | | | | | | | | |
18 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 徐秉鴻 | K12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 高雄市燕巢區**** | 0958***** | | | | | | | | |
19 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 陸御舫 | S12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | | | | | | | | | |
20 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 林俊廷 | L12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 臺中市南區復**** | 0972***** | | | | | | | | |
21 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 林思育 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 臺中市龍井區**** | 0972***** | | | | | | | | |
22 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 洪修瑜 | D12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 臺南市北區北**** | 0983***** | | | | | | | | |
23 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 林佳弘 | S12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | K高雄縣湖內**** | 0983***** | | | | | | | | |
24 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 楊世凡 | F12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 臺南市北區臨**** | 0952***** | | | | | | | | |
25 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 劉弘展 | X12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100306 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0988***** | | | | | | | | |
26 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 楊宗穎 | S12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 高雄市岡山區**** | 0953***** | | | | | | | | |
27 | 金色力量黨 | | 110 | 1100227 | 個人捐贈收入 | 盧承賦 | L12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100309 | | | 金錢 | 高雄市楠梓區**** | 0934***** | | | | | | | | |
28 | 金色力量黨 | | 110 | 1100228 | 個人捐贈收入 | 林東毅 | S12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100311 | | | 金錢 | 苗栗縣苗栗市**** | 0926***** | | | | | | | | |
29 | 金色力量黨 | | 110 | 1100301 | 個人捐贈收入 | 吳家豪 | P12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100311 | | | 金錢 | 雲林縣水林鄉**** | 6108***** | | | | | | | | |
30 | 金色力量黨 | | 110 | 1100315 | 個人捐贈收入 | 陳沛騰 | F13******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100326 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0981***** | | | | | | | | |
31 | 金色力量黨 | | 110 | 1100323 | 個人捐贈收入 | 游楚令 | P12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100402 | | | 金錢 | 臺中市南屯區**** | 0923***** | | | | | | | | |
32 | 金色力量黨 | | 110 | 1100323 | 個人捐贈收入 | 呂韋勳 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100330 | | | 金錢 | 新北市汐止區**** | 0977***** | | | | | | | | |
33 | 金色力量黨 | | 110 | 1100325 | 個人捐贈收入 | 鍾奇軒 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100405 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0987***** | | | | | | | | |
34 | 金色力量黨 | | 110 | 1100403 | 個人捐贈收入 | 王潔衣 | P22******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100414 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0929***** | | | | | | | | |
35 | 金色力量黨 | | 110 | 1100420 | 個人捐贈收入 | 簡文欽 | E12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100430 | | | 金錢 | 新竹縣竹北市**** | 0960***** | | | | | | | | |
36 | 金色力量黨 | | 110 | 1100421 | 個人捐贈收入 | 杜偉誌 | C12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100501 | | | 金錢 | 基隆市安樂區**** | 0987***** | | | | | | | | |
37 | 金色力量黨 | | 110 | 1100421 | 個人捐贈收入 | 林曾宇建 | F12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100501 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0952***** | | | | | | | | |
38 | 金色力量黨 | | 110 | 1100423 | 個人捐贈收入 | 莊宇軒 | J12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100504 | | | 金錢 | 屏東縣屏東市**** | 0905***** | | | | | | | | |
39 | 金色力量黨 | | 110 | 1100503 | 個人捐贈收入 | 康婉麗 | F22******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100513 | | | 金錢 | 新北市新店區**** | 0910***** | | | | | | | | |
40 | 金色力量黨 | | 110 | 1100504 | 個人捐贈收入 | 董敍博 | O10******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100514 | | | 金錢 | 新竹市北區武**** | 0912***** | | | | | | | | |
41 | 金色力量黨 | | 110 | 1100510 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 600.00 | 0 | 現金 | 1100520 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
42 | 金色力量黨 | | 110 | 1100513 | 個人捐贈收入 | 黃柏潤 | F12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100523 | | | 金錢 | 臺北市松山區**** | | | | | | | | | |
43 | 金色力量黨 | | 110 | 1100514 | 個人捐贈收入 | 洪瑞鴻 | R12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1100524 | | | 金錢 | 臺中市豐原區**** | 0986***** | | | | | | | | |
44 | 金色力量黨 | | 110 | 1100521 | 個人捐贈收入 | 林昀葦 | E12******* | 3000.00 | 0 | 現金 | 1100528 | | | 金錢 | 臺南市永康區**** | 0910***** | | | | | | | | |
45 | 金色力量黨 | | 110 | 1100521 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 600.00 | 0 | 現金 | 1100531 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
46 | 金色力量黨 | | 110 | 1100522 | 個人捐贈收入 | 廖伯軒 | B12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100602 | | | 金錢 | 桃園市蘆竹區**** | 0939***** | | | | | | | | |
47 | 金色力量黨 | | 110 | 1100523 | 個人捐贈收入 | 梁豪文 | H12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100602 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0919***** | | | | | | | | |
48 | 金色力量黨 | | 110 | 1100524 | 個人捐贈收入 | 李俊緯 | T12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100603 | | | 金錢 | 高雄市前鎮區**** | 0931***** | | | | | | | | |
49 | 金色力量黨 | | 110 | 1100530 | 個人捐贈收入 | 余碩哲 | B12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100609 | | | 金錢 | 新北市貢寮區**** | 0985***** | | | | | | | | |
50 | 金色力量黨 | | 110 | 1100530 | 個人捐贈收入 | 何建囷 | L12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100609 | | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0905***** | | | | | | | | |
51 | 金色力量黨 | | 110 | 1100603 | 個人捐贈收入 | 鄭莉雯 | S22******* | 800.00 | 0 | 現金 | 1100613 | | | 金錢 | 高雄市大樹區**** | 0933***** | | | | | | | | |
52 | 金色力量黨 | | 110 | 1100603 | 個人捐贈收入 | 吳敬良 | D12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100613 | | | 金錢 | 高雄市大樹區**** | 0955***** | | | | | | | | |
53 | 金色力量黨 | | 110 | 1100604 | 個人捐贈收入 | 張顥馨 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100614 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0932***** | | | | | | | | |
54 | 金色力量黨 | | 110 | 1100623 | 個人捐贈收入 | 陳彥豪 | E12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100703 | | | 金錢 | 高雄市前金區**** | 0933***** | | | | | | | | |
55 | 金色力量黨 | | 110 | 1100623 | 個人捐贈收入 | 連翰為 | B12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100703 | | | 金錢 | 臺南市東區東**** | 0978***** | | | | | | | | |
56 | 金色力量黨 | | 110 | 1100623 | 個人捐贈收入 | 賴鴻瑋 | R12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100630 | | | 金錢 | 臺北市萬華區**** | 0933***** | | | | | | | | |
57 | 金色力量黨 | | 110 | 1100623 | 個人捐贈收入 | 鄭克誠 | A12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1100703 | | | 金錢 | 新竹市東區關**** | 0928***** | | | | | | | | |
58 | 金色力量黨 | | 110 | 1100623 | 個人捐贈收入 | 陳郁文 | G12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100703 | | | 金錢 | 高雄市前金區**** | 0933***** | | | | | | | | |
59 | 金色力量黨 | | 110 | 1100623 | 個人捐贈收入 | 彭俊偉 | E12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100703 | | | 金錢 | 高雄市仁武區**** | 0924***** | | | | | | | | |
60 | 金色力量黨 | | 110 | 1100623 | 個人捐贈收入 | 張碩文 | E12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100703 | | | 金錢 | 臺北市中山區**** | 0910***** | | | | | | | | |
61 | 金色力量黨 | | 110 | 1100624 | 個人捐贈收入 | 陳青依 | S22******* | 1200.00 | 0 | 現金 | 1100704 | | | 金錢 | 高雄市旗山區**** | 0933***** | | | | | | | | |
62 | 金色力量黨 | | 110 | 1100624 | 個人捐贈收入 | 高子晏 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100704 | | | 金錢 | 臺北市文山區**** | 0956***** | | | | | | | | |
63 | 金色力量黨 | | 110 | 1100624 | 個人捐贈收入 | 張繼中 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100704 | | | 金錢 | 桃園市龍潭區**** | 0988***** | | | | | | | | |
64 | 金色力量黨 | | 110 | 1100624 | 個人捐贈收入 | 陳璽全 | F12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100704 | | | 金錢 | 新北市樹林區**** | 0989***** | | | | | | | | |
65 | 金色力量黨 | | 110 | 1100624 | 個人捐贈收入 | 蘇琮翔 | D12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100701 | | | 金錢 | 臺南市安南區**** | 0918***** | | | | | | | | |
66 | 金色力量黨 | | 110 | 1100625 | 個人捐贈收入 | 林佳鴻 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1100705 | | | 金錢 | 臺北市中正區**** | 0986***** | | | | | | | | |
67 | 金色力量黨 | | 110 | 1100625 | 個人捐贈收入 | 王翔 | V12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100705 | | | 金錢 | 臺東縣臺東市**** | 0980***** | | | | | | | | |
68 | 金色力量黨 | | 110 | 1100625 | 個人捐贈收入 | 李長威 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100705 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0909***** | | | | | | | | |
69 | 金色力量黨 | | 110 | 1100625 | 個人捐贈收入 | 簡瑋辰 | A12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100706 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0928***** | | | | | | | | |
70 | 金色力量黨 | | 110 | 1100626 | 個人捐贈收入 | 陳怡叡 | A22******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100706 | | | 金錢 | 臺北市大同區**** | 0932***** | | | | | | | | |
71 | 金色力量黨 | | 110 | 1100626 | 個人捐贈收入 | 陳培安 | N12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1100706 | | | 金錢 | 臺中市南區五**** | 0978***** | | | | | | | | |
72 | 金色力量黨 | | 110 | 1100627 | 個人捐贈收入 | 劉泉華 | E12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100707 | | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0989***** | | | | | | | | |
73 | 金色力量黨 | | 110 | 1100627 | 個人捐贈收入 | 柯名哲 | H12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100708 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0987***** | | | | | | | | |
74 | 金色力量黨 | | 110 | 1100628 | 個人捐贈收入 | 鮑彥佑 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100708 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0930***** | | | | | | | | |
75 | 金色力量黨 | | 110 | 1100628 | 個人捐贈收入 | 姜毅宏 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100708 | | | 金錢 | 臺北市士林區**** | 0910***** | | | | | | | | |
76 | 金色力量黨 | | 110 | 1100628 | 個人捐贈收入 | 林建誌 | F13******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100708 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0909***** | | | | | | | | |
77 | 金色力量黨 | | 110 | 1100628 | 個人捐贈收入 | 趙子傑 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100708 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0953***** | | | | | | | | |
78 | 金色力量黨 | | 110 | 1100629 | 個人捐贈收入 | 陳鈺群 | O20******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100710 | | | 金錢 | 新竹市北區古**** | 0989***** | | | | | | | | |
79 | 金色力量黨 | | 110 | 1100630 | 個人捐贈收入 | 陳小明 | J12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100710 | | | 金錢 | 新竹縣湖口鄉**** | 0911***** | | | | | | | | |
80 | 金色力量黨 | | 110 | 1100701 | 個人捐贈收入 | 朱文傑 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100711 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0925***** | | | | | | | | |
81 | 金色力量黨 | | 110 | 1100708 | 個人捐贈收入 | 黃妍妍 | A22******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100718 | | | 金錢 | 臺北市北投區**** | 0963***** | | | | | | | | |
82 | 金色力量黨 | | 110 | 1100708 | 個人捐贈收入 | 源虹商行 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100718 | | | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0936***** | | | | | | | | |
83 | 金色力量黨 | | 110 | 1100708 | 個人捐贈收入 | 葉陳錡 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100719 | | | 金錢 | 新北市三重區**** | 0988***** | | | | | | | | |
84 | 金色力量黨 | | 110 | 1100709 | 個人捐贈收入 | 王子銘 | F12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100719 | | | 金錢 | 新北市樹林區**** | 0935***** | | | | | | | | |
85 | 金色力量黨 | | 110 | 1100709 | 個人捐贈收入 | 陳柏升 | F13******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100719 | | | 金錢 | 新北市新莊區**** | 0909***** | | | | | | | | |
86 | 金色力量黨 | | 110 | 1100710 | 個人捐贈收入 | 沈芳吉 | P12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100720 | | | 金錢 | 雲林縣斗六市**** | 0965***** | | | | | | | | |
87 | 金色力量黨 | | 110 | 1100711 | 個人捐贈收入 | 曾冠雄 | | 600.00 | 0 | 現金 | 1100721 | | | 金錢 | 屏東縣里港鄉**** | | | | | | | | | |
88 | 金色力量黨 | | 110 | 1100716 | 個人捐贈收入 | 吳宗禧 | T12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100726 | | | 金錢 | 屏東縣枋寮鄉**** | 0988***** | | | | | | | | |
89 | 金色力量黨 | | 110 | 1100717 | 個人捐贈收入 | 吳俊賢 | D12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100727 | | | 金錢 | 臺南市安定區**** | 0903***** | | | | | | | | |
90 | 金色力量黨 | | 110 | 1100722 | 個人捐贈收入 | 林宗賢 | L12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100801 | | | 金錢 | 臺中市石岡區**** | 0908***** | | | | | | | | |
91 | 金色力量黨 | | 110 | 1100730 | 個人捐贈收入 | 劉子彤 | | 563.00 | 0 | 現金 | 1100811 | | | 金錢 | 南投縣埔里鎮**** | 0978***** | | | | | | | | |
92 | 金色力量黨 | | 110 | 1100730 | 個人捐贈收入 | 劉芸蘋 | | 563.00 | 0 | 現金 | 1100806 | | | 金錢 | 新北市永和區**** | 0970***** | | | | | | | | |
93 | 金色力量黨 | | 110 | 1100730 | 個人捐贈收入 | 范姜士均 | H12******* | 2000.00 | 0 | 現金 | 1100809 | | | 金錢 | 桃園市中壢區**** | 0928***** | | | | | | | | |
94 | 金色力量黨 | | 110 | 1100814 | 個人捐贈收入 | 許開力 | | 1000.00 | 0 | 現金 | 1100817 | | | 金錢 | 桃園市桃園區**** | 0921***** | | | | | | | | |
95 | 金色力量黨 | | 110 | 1100831 | 個人捐贈收入 | 趙子傑 | F12******* | 563.00 | 0 | 現金 | 1100901 | | | 金錢 | 新北市淡水區**** | 0953***** | | | | | | | | |
96 | 金色力量黨 | | 110 | 1100910 | 個人捐贈收入 | 李林典 | N12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100921 | | | 金錢 | 高雄市三民區**** | 0963***** | | | | | | | | |
97 | 金色力量黨 | | 110 | 1100923 | 個人捐贈收入 | 許豪中 | A12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1100930 | | | 金錢 | 臺中市西屯區**** | 0910***** | | | | | | | | |
98 | 金色力量黨 | | 110 | 1100924 | 個人捐贈收入 | 陳記寬 | E12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1101004 | | | 金錢 | 高雄市苓雅區**** | 0977***** | | | | | | | | |
99 | 金色力量黨 | | 110 | 1100930 | 個人捐贈收入 | 陳姵妤 | | 563.00 | 0 | 現金 | 1101007 | | | 金錢 | 臺北市信義區**** | 0975***** | | | | | | | | |
100 | 金色力量黨 | | 110 | 1101025 | 個人捐贈收入 | 林書任 | F12******* | 600.00 | 0 | 現金 | 1101105 | | | 金錢 | | 0939***** | | | | | | | | |
101 | 金色力量黨 | | 110 | 1101031 | 個人捐贈收入 | 黃兆麒 | N12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1101107 | | | 金錢 | 彰化縣彰化市**** | 0983***** | | | | | | | | |
102 | 金色力量黨 | | 110 | 1101110 | 個人捐贈收入 | 陸昶熹 | U12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1101117 | | | 金錢 | 新北市林口區**** | 0920***** | | | | | | | | |
103 | 金色力量黨 | | 110 | 1101110 | 個人捐贈收入 | 劉奎宏 | A12******* | 1000.00 | 0 | 現金 | 1101120 | | | 金錢 | 新北市蘆洲區**** | 0935***** | | | | | | | | |
104 | 金色力量黨 | | 110 | 1101121 | 其它收入 | 利息收入 | | 7.00 | 0 | 現金 | 1101121 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
105 | 金色力量黨 | | 110 | 1101201 | 匿名捐贈收入 | 匿名 | | 600.00 | 0 | 現金 | 1101207 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
106 | 金色力量黨 | | 110 | 1101230 | 個人捐贈收入 | 黃昶華 | A12******* | 10000.00 | 0 | 現金 | 1101231 | | | 金錢 | | | | | | | | | | |
political party incomes and expenditures
序號 | 政黨名稱 | 申報年度 | 個人捐贈收入 | 營利事業捐贈收入 | 人民團體捐贈收入 | 匿名捐贈收入 | 其他收入 | 收入合計 | 累計超過三萬元之收入總額 | 金錢收入總額 | 非金錢收入總額 | 人事費用支出 | 業務費用支出 | 公共關係費用支出 | 選務費用支出 | 捐贈其推薦之公職侯選人競選費用支出 | 雜支支出 | 返還捐贈支出 | 繳庫支出 | 支出合計 | 累計超過三萬元之支出總額 | 金錢支出總額 | 非金錢支出總額 | 結算日金融機構帳戶存款餘額 | (加)購買金錢以外之財產 | (減)變賣金錢以外之財產 | 本期結餘 | 會計師事務所全名 | 會計師姓名 | 結算日期 | 申報日期 | 更正日期 |
---|
1 | 金色力量黨 | 110 | 182852.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 7.00 | 184659.00 | 0 | 184,659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3415.00 | 0.00 | 387542.00 | 0.00 | 0.00 | 390957.00 | 288030.00 | 390957.00 | 0.00 | 56242.00 | 0.00 | 0.00 | -206298.00 | 旭正會計師事務所 | 戴才詠 | 1101231 | 1110520 | 1110708 |
expenditures
序號 | 擬參選人/政黨 | 選舉名稱 | 申報序號/年度 | 交易日期 | 收支科目 | 捐贈者/支出對象 | 身分證/統一編號 | 收入金額 | 支出金額 | 捐贈方式 | 存入專戶日期 | 返還/繳庫 | 支出用途 | 金錢類 | 地址 | 聯絡電話 | 應揭露之支出對象 | 支出對象之內部人員姓名 | 支出對象之內部人員職稱 | 政黨之內部人員姓名 | 政黨之內部人員職稱 | 關係 | 更正註記 | 資料更正日期 |
---|
1 | 金色力量黨 | | 110 | 1100107 | 雜支支出 | 保持真實娛樂有限公司 | 85081593 | 0.00 | 28,350 | | | | 政黨黨歌製作 | 金錢 | 臺中市西區公**** | | 否 | | | | | | | |
2 | 金色力量黨 | | 110 | 1100119 | 雜支支出 | PChome網路家庭 | 16606102 | 0.00 | 5,760 | | | | 政黨網址費用 | 金錢 | 臺北市大安區**** | | 否 | | | | | | | |
3 | 金色力量黨 | | 110 | 1100218 | 雜支支出 | 陳長志 | F12******* | 0.00 | 90,000 | | | | 黨歌MV製作 | 金錢 | 新北市板橋區**** | 0920***** | 否 | | | | | | | |
4 | 金色力量黨 | | 110 | 1100218 | 選務費用支出 | 全家便利商店股份有限公司 | 42375514 | 0.00 | 120 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 民和街號**** | | 否 | | | | | | | |
5 | 金色力量黨 | | 110 | 1100301 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 936 | | | | 其他為維持日常運作所必要之相關費用 | 金錢 | 南港路二段-**** | | 否 | | | | | | | |
6 | 金色力量黨 | | 110 | 1100302 | 選務費用支出 | 中華郵政股份有限公司 | 03741302 | 0.00 | 124 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市廈門街**** | | 否 | | | | | | | |
7 | 金色力量黨 | | 110 | 1100315 | 選務費用支出 | 中華郵政股份有限公司 | 03741302 | 0.00 | 100 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市廈門街**** | | 否 | | | | | | | |
8 | 金色力量黨 | | 110 | 1100322 | 選務費用支出 | 中華郵政股份有限公司 | 03741302 | 0.00 | 50 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市廈門街**** | | 否 | | | | | | | |
9 | 金色力量黨 | | 110 | 1100401 | 雜支支出 | 藍新科技股份有限公司 | 70565326 | 0.00 | 569 | | | | 其他為維持日常運作所必要之相關費用 | 金錢 | 南港路二段-**** | | 否 | | | | | | | |
10 | 金色力量黨 | | 110 | 1100406 | 選務費用支出 | 中華郵政股份有限公司 | 03741302 | 0.00 | 74 | | | | 郵寄競選物品或宣傳廣告費用 | 金錢 | 臺北市廈門街**** | | 否 | | | | | | | |
11 | 金色力量黨 | | 110 | 1100430 | 雜支支出 | 國旭貿易有限公司 | 16561787 | 0.00 | 21,000 | | | | 政黨紀念T恤 | 金錢 | 新北市土城區**** | | 否 | | | | | | | |
